Home

  •   
         

  •  OPCOM: Rapoarte lunare
    Piaţa Certificatelor Verzi - Rapoarte lunare

    VALORI CUMULATE
    Data Luna Nr. CV emise pentru E-SRE produsă în anul "t" Nr. CV tranzacționate pe PCSCV Nr. CV tranzacționate pe PCTCV Nr. CV transferate prin contracte bilaterale altele decât cele pe PCTCV
    01.02.2024 IANUARIE 22943335 1209419 0 747206
    01.03.2024 FEBRUARIE 1609114 1216514 0 960033
    01.04.2024 MARTIE 3350673 1727196 0 1504895
    02.05.2024 APRILIE 5228863 3226679 0 2553259
    03.06.2024 MAI 7266164 3236679 0 2915039
    01.07.2024 IUNIE 9219439 3246279 0 3269250
    01.08.2024 IULIE 11173039 5089646 0 4272921
    02.09.2024 AUGUST 13086165 5101883 0 4681028
    01.10.2024 SEPTEMBRIE 14934523 5102404 0 5069278
    01.11.2024 OCTOMBRIE 16683477 7111947 70000 6027518
    02.12.2024 NOIMEBRIE 18314727 7114281 70000 6274847

     

    PRET MEDIU PONDERAT PE PCSCV
    Nr.CRT LUNA Lei/CV
    1 IANUARIE 145,4271
    2 FEBRUARIE 145,4271
    3 MARTIE 145,4271
    4 APRILE 145,4271
    5 MAI 145,4271
    6 IUNIE 145,4271
    7 IULIE 145,4271
    8 AUGUST 145,4271
    9 SEPTEMBRIE 145,4271
    10 OCTOMBRIE 145,4271
    11 NOIEMBRIE 145,4271

     

    Anul Luna Piața anonimă Spot de Certificate Verzi Piața anonimă la termen de Certificate Verzi Piața Contractelor Bilaterale, altele decât cele pe PCTCV
    Nr. de CV tranzactionate pe PCSCV Nr. participanți cu transferuri pe PCSCV Preț Mediu Ponderat al CV transferate pe PCSCV [Lei/CV] Nr. CV transferate pe PCSCV Nr. CV transferate pe PCTCV Nr. participanți cu transferuri pe PCTCV Preț Mediu Ponderat pe PCTCV [Lei/CV] Nr. de CV tranzacționate pe PCTCV Nr. CV transferate pe PCBCV Preț Mediu Ponderat pe PCBCV [Lei/CV] Nr. participanți care cu transferuri pe PCBCV Nr. de CV tranzacționate pe PCBCV Nr. CV transferate pe PCBCV-ND Preț Mediu Ponderat pe PCBCV-ND [Lei/CV] Nr. participanți cu transferuri pe PCBCV-ND Nr. de CV tranzacționate pe PCBCV-ND
    2024 Ianuarie 1209419 365 145,4224 1218908 0 0 - 0 550395 145,4008 83 558332 196811 145,1476 318 161911
    2024 Februarie 7095 207 145,4271 10543 0 0 - 0 117318 145,5944 63 126287 95509 145,41 204 179700
    2024 Martie 510682 317 145,4271 506426 0 0 - 0 291178 145,5915 77 277710 253684 145,4231 319 232064
    2024 Aprilie 1499483 348 145,4271 1503739 0 0 - 0 667941 145,5054 82 621539 380423 145,4268 349 357450
    2024 Mai 10000 174 145,4271 10000 0 0 - 0 105631 145,5508 47 139074 256149 145,4303 280 329478
    2024 Iunie 9600 187 145,4271 9600 0 0 - 0 104851 145,5517 56 91204 249360 145,407 272 328685
    2024 Iulie 1843367 348 145,4271 1843302 0 0 - 0 546452 145,5190 74 570274 457219 145,4271 340 346299
    2024 August 12237 177 145,4271 12302 0 0 - 0 114094 145,5416 50 106717 294013 145,4259 278 313411
    2024 Septembrie 521 30 145,4271 521 0 0 - 0 145590 145,6363 55 130962 242660 145,4266 272 274122
    2024 Octombrie 2009543 365 145,4271 2006232 0 0 - 70000 577935 145,4271 79 550427 380305 145,4271 337 281945
    2024 Noiembrie 2334 106 145,4271 2334 30000 2 145,4271 0 58365 145,4271 42 79007 188964 145,4291 256 218113

     

    Numar total  de CV tranzacționate pe PCSCV în Ianuarie - Noiembrie 2024 7114281
    Numar total CV transferate pe PCSCV în Ianuarie - Noiembrie 2024 7123907
    Numar total CV transferate pe PCTCV în Ianuarie - Noiembrie 2024 30000
    Numar total  de CV tranzacționate pe PCTCV în Ianuarie - Noiembrie 2024 70000
    Numar total CV transferate pe PCBCV în Ianuarie - Noiembrie 2024 3279750
    Numar total  de CV tranzacționate pe PCBCV în Ianuarie - Noiembrie 2024 3251533
    Numar total CV transferate pe PCBCV-ND în Ianuarie - Noiembrie 2024 2995097
    Numar total CV tranzacționate pe PCBCV-ND în Ianuarie - Noiembrie 2024 3023178

    Arhiva 2023
    Arhiva 2022
    Arhiva 2021
    Arhiva 2020
    Arhiva 2019
    Arhiva 2018
    Arhiva 2017