| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 579,50 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 556,11 | 576,12 | 587,49 | 585,78 | 592,33 | 598,29 | 598,65 |
| ROPEX_FM_2027 | 581,75 | 607,16 | 606,91 | 603,46 | 571,24 | 571,24 | 571,24 | 571,24 | 571,24 | 574,07 | 574,07 | 574,07 | 574,07 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-09-02 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 1.036,95 ![]() |
939,59 ![]() |
1.134,32 ![]() |
| Volum [MWh] | 39.696,8 ![]() |
21.362,8 ![]() |
18.333,9 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 5 aug. | 19 aug. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
- |
| Numar CV |
1.000 |
0 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | oct. 26 | nov. 26 | dec. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 586,06 ![]() | 587,27 ![]() | 587,31 ![]() |
| Volum [MWh] | 473.345 ![]() | 460.320 ![]() | 476.512 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | oct. 26 | nov. 26 | dec. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 579,00 ![]() |
587,57 ![]() |
588,11 ![]() |
| Volum [MWh] | 1.034.551 ![]() |
1.027.570 ![]() |
1.065.318 ![]() |