| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2024-2026 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2024 | 498,90 | 570,29 | 566,27 | 471,77 | 473,65 | 459,20 | 465,66 | 486,90 | 497,59 | 497,97 | 510,17 | 511,08 | 512,15 |
| ROPEX_FM_2025 | 527,07 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 546,53 | 544,10 |
| ROPEX_FM_2026 | 569,40 | 573,57 | 573,57 | 573,39 | 569,13 | 567,72 | 567,08 | 567,70 | 567,63 | 567,69 | 567,66 | 567,65 | 567,70 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2024-2025 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2024 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 |
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | - | - |
Rezultate PZU
| 2025-10-25 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 499,07 ![]() |
463,47 ![]() |
534,68 ![]() |
| Volum [MWh] | 44.483,0 ![]() |
21.354,5 ![]() |
23.128,5 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 23 oct. | 24 oct. | |
| Pret [lei/CV] |
146,2532 |
146,2532 |
| Numar CV |
583.802 |
3.838 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | nov. 25 | dec. 25 | ian. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 567,53 ![]() | 567,92 ![]() | 574,92 ![]() |
| Volum [MWh] | 575.440 ![]() | 604.480 ![]() | 377.480 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | nov. 25 | dec. 25 | ian. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 528,48 ![]() |
523,67 ![]() |
553,53 ![]() |
| Volum [MWh] | 1.444.063 ![]() |
1.415.944 ![]() |
639.248 ![]() |