| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2024-2026 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2024 | 498,90 | 570,29 | 566,27 | 471,77 | 473,65 | 459,20 | 465,66 | 486,90 | 497,59 | 497,97 | 510,17 | 511,08 | 512,15 |
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 572,27 | 583,71 | 580,42 | 578,58 | 571,29 | 568,70 | 567,31 | 567,88 | 567,82 | 567,87 | 567,85 | 567,84 | 567,88 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2024-2025 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2024 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 |
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
Rezultate PZU
| 2025-12-06 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 515,80 ![]() |
571,11 ![]() |
460,48 ![]() |
| Volum [MWh] | 77.467,9 ![]() |
40.604,2 ![]() |
36.863,7 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 19 nov. | 4 dec. | |
| Pret [lei/CV] |
146,2532 |
146,2532 |
| Numar CV |
3.687 |
466.046 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | ian. 26 | feb. 26 | mar. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 581,80 ![]() | 581,80 ![]() | 581,50 ![]() |
| Volum [MWh] | 470.480 ![]() | 424.960 ![]() | 466.135 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | ian. 26 | feb. 26 | mar. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 566,12 ![]() |
560,90 ![]() |
557,58 ![]() |
| Volum [MWh] | 852.735 ![]() |
725.949 ![]() |
777.716 ![]() |