Home

  •   
         

  • Tranzactionare pentru:    

       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 862,57 1.761,8 972,1 1.761,8
    Romania 2 815,80 1.786,6 955,3 1.786,6
    Romania 3 772,31 1.817,0 943,1 1.817,0
    Romania 4 725,66 1.843,2 933,8 1.843,2
    Romania 5 783,69 1.912,2 981,4 1.912,2
    Romania 6 765,09 1.932,9 974,9 1.932,9
    Romania 7 759,66 1.950,8 964,0 1.950,8
    Romania 8 712,79 1.969,1 957,0 1.969,1
    Romania 9 755,03 1.956,4 960,9 1.956,4
    Romania 10 741,86 1.958,8 956,1 1.958,8
    Romania 11 732,18 1.959,5 957,4 1.959,5
    Romania 12 712,59 1.961,3 952,5 1.961,3
    Romania 13 719,35 1.948,8 947,2 1.948,8
    Romania 14 746,86 1.923,0 949,2 1.923,0
    Romania 15 728,92 1.923,5 946,5 1.923,5
    Romania 16 729,00 1.918,4 942,5 1.918,4
    Romania 17 721,79 1.944,0 910,3 1.944,0
    Romania 18 747,29 1.945,0 909,2 1.945,0
    Romania 19 757,85 1.944,0 919,4 1.944,0
    Romania 20 771,89 1.940,3 928,5 1.940,3
    Romania 21 743,70 1.881,7 979,3 1.881,7
    Romania 22 765,96 1.867,3 987,9 1.867,3
    Romania 23 805,79 1.855,5 1.006,4 1.855,5
    Romania 24 826,82 1.847,4 1.015,5 1.847,4
    Romania 25 825,59 1.895,8 1.033,2 1.895,8
    Romania 26 862,86 1.886,6 1.042,5 1.886,6
    Romania 27 851,72 1.889,8 1.041,7 1.889,8
    Romania 28 859,13 1.893,8 1.039,6 1.893,8
    Romania 29 914,38 1.930,4 892,4 1.930,4
    Romania 30 910,04 1.949,7 878,6 1.949,7
    Romania 31 862,12 1.960,2 861,1 1.960,2
    Romania 32 852,56 1.991,9 833,8 1.991,9
    Romania 33 911,53 2.038,5 1.157,6 2.038,5
    Romania 34 852,81 2.065,0 1.135,4 2.065,0
    Romania 35 575,73 2.097,5 1.118,2 2.097,5
    Romania 36 59,13 2.144,4 1.094,0 2.144,4
    Romania 37 58,65 2.185,6 1.461,9 2.185,6
    Romania 38 49,77 2.216,3 1.450,1 2.216,3
    Romania 39 48,72 2.247,1 1.441,6 2.247,1
    Romania 40 56,52 2.266,0 1.431,6 2.266,0
    Romania 41 55,72 2.266,4 1.371,0 2.266,4
    Romania 42 55,52 2.264,6 1.364,7 2.264,6
    Romania 43 69,82 2.262,9 1.374,4 2.262,9
    Romania 44 147,49 2.264,8 1.377,4 2.264,8
    Romania 45 419,85 2.275,1 1.348,8 2.275,1
    Romania 46 441,97 2.260,6 1.354,9 2.260,6
    Romania 47 409,70 2.255,6 1.362,5 2.255,6
    Romania 48 259,89 2.234,9 1.364,9 2.234,9
    Romania 49 270,90 2.184,6 1.507,7 2.184,6
    Romania 50 194,22 2.148,2 1.514,9 2.148,2
    Romania 51 227,40 2.112,4 1.528,6 2.112,4
    Romania 52 145,64 2.086,8 1.536,7 2.086,8
    Romania 53 285,44 1.887,1 1.511,8 1.887,1
    Romania 54 212,91 1.857,1 1.518,2 1.857,1
    Romania 55 185,45 1.822,7 1.525,3 1.822,7
    Romania 56 182,39 1.796,1 1.534,5 1.796,1
    Romania 57 148,30 1.747,6 1.486,2 1.747,6
    Romania 58 157,42 1.717,7 1.506,7 1.717,7
    Romania 59 302,27 1.689,5 1.515,1 1.689,5
    Romania 60 248,94 1.656,1 1.525,2 1.656,1
    Romania 61 148,19 1.568,4 1.548,5 1.568,4
    Romania 62 214,08 1.564,9 1.564,9 1.531,7
    Romania 63 201,11 1.580,7 1.580,7 1.480,7
    Romania 64 483,63 1.610,6 1.610,6 1.441,4
    Romania 65 354,32 1.510,5 1.510,5 1.422,2
    Romania 66 600,77 1.555,5 1.555,5 1.358,8
    Romania 67 500,00 1.619,4 1.619,4 1.320,2
    Romania 68 679,00 1.667,2 1.667,2 1.297,4
    Romania 69 385,98 1.421,6 1.131,2 1.421,6
    Romania 70 575,91 1.391,8 1.194,6 1.391,8
    Romania 71 683,30 1.359,2 1.276,0 1.359,2
    Romania 72 828,91 1.348,3 1.332,1 1.348,3
    Romania 73 684,76 1.553,5 1.468,6 1.553,5
    Romania 74 805,23 1.546,5 1.524,5 1.546,5
    Romania 75 849,87 1.585,6 1.585,6 1.540,1
    Romania 76 881,74 1.641,5 1.641,5 1.535,1
    Romania 77 800,28 1.712,3 1.712,1 1.712,3
    Romania 78 862,59 1.732,9 1.732,9 1.710,8
    Romania 79 881,47 1.750,6 1.750,6 1.711,0
    Romania 80 936,05 1.750,8 1.750,8 1.718,1
    Romania 81 905,13 1.809,7 1.809,7 1.751,8
    Romania 82 986,93 1.810,3 1.810,3 1.761,6
    Romania 83 1.011,23 1.810,7 1.810,7 1.761,5
    Romania 84 1.034,59 1.797,5 1.797,5 1.762,4
    Romania 85 1.010,15 1.758,5 1.758,5 1.696,8
    Romania 86 1.004,67 1.706,8 1.706,8 1.696,9
    Romania 87 993,72 1.694,7 1.648,9 1.694,7
    Romania 88 972,64 1.693,0 1.574,3 1.693,0
    Romania 89 1.026,32 1.676,0 1.516,4 1.676,0
    Romania 90 989,85 1.675,4 1.453,7 1.675,4
    Romania 91 965,38 1.674,8 1.393,6 1.674,8
    Romania 92 927,20 1.674,2 1.335,2 1.674,2
    Romania 93 951,70 1.636,1 1.266,0 1.636,1
    Romania 94 893,99 1.644,6 1.218,7 1.644,6
    Romania 95 874,51 1.653,3 1.199,5 1.653,3
    Romania 96 850,70 1.673,7 1.181,6 1.673,7
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 839,18
    2 748,99
    3 774,39
    4 736,22
    5 748,44
    6 722,39
    7 733,11
    8 728,96
    9 734,54
    10 764,87
    11 754,83
    12 816,30
    13 844,23
    14 855,43
    15 912,21
    16 857,34
    17 882,17
    18 317,43
    19 54,21
    20 52,62
    21 55,62
    22 108,65
    23 430,91
    24 334,79
    25 232,56
    26 186,52
    27 249,17
    28 183,92
    29 152,86
    30 275,60
    31 181,14
    32 342,37
    33 477,55
    34 589,50
    35 480,95
    36 756,10
    37 745,00
    38 865,81
    39 831,44
    40 908,76
    41 946,03
    42 1.022,91
    43 1.007,41
    44 983,18
    45 1.008,09
    46 946,29
    47 922,85
    48 862,61
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 794,09
    2 755,31
    3 735,41
    4 731,03
    5 749,71
    6 785,56
    7 849,83
    8 884,78
    9 599,80
    10 53,41
    11 82,14
    12 382,85
    13 209,54
    14 216,55
    15 214,23
    16 261,75
    17 533,52
    18 618,53
    19 805,40
    20 870,10
    21 984,47
    22 995,30
    23 977,19
    24 892,73
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    624,30
    44.514,8
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    403,99
    22.380,8
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    844,62
    22.134,0
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici