Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 529,33 1.585,6 457,5 1.585,6
    Romania 2 537,72 1.601,5 450,2 1.601,5
    Romania 3 529,61 1.615,3 446,3 1.615,3
    Romania 4 496,75 1.627,9 442,9 1.627,9
    Romania 5 526,38 1.691,4 390,5 1.691,4
    Romania 6 485,95 1.701,5 383,9 1.701,5
    Romania 7 458,51 1.711,9 379,1 1.711,9
    Romania 8 453,26 1.727,2 376,4 1.727,2
    Romania 9 478,31 1.776,7 329,1 1.776,7
    Romania 10 453,92 1.787,5 327,7 1.787,5
    Romania 11 453,48 1.791,1 326,9 1.791,1
    Romania 12 458,31 1.798,2 325,0 1.798,2
    Romania 13 458,00 1.798,7 372,9 1.798,7
    Romania 14 454,79 1.805,1 373,7 1.805,1
    Romania 15 464,30 1.798,7 373,7 1.798,7
    Romania 16 469,78 1.784,1 378,4 1.784,1
    Romania 17 452,57 1.835,7 408,2 1.835,7
    Romania 18 461,50 1.823,3 413,4 1.823,3
    Romania 19 486,91 1.807,9 427,3 1.807,9
    Romania 20 524,46 1.780,5 439,9 1.780,5
    Romania 21 463,57 1.804,3 458,3 1.804,3
    Romania 22 510,48 1.777,4 484,3 1.777,4
    Romania 23 529,03 1.756,3 524,8 1.756,3
    Romania 24 590,96 1.724,8 553,0 1.724,8
    Romania 25 541,12 2.125,8 634,1 2.125,8
    Romania 26 602,57 2.105,3 662,3 2.105,3
    Romania 27 669,65 2.099,0 692,8 2.099,0
    Romania 28 850,90 2.099,1 709,6 2.099,1
    Romania 29 743,52 2.168,1 768,8 2.168,1
    Romania 30 913,10 2.164,3 775,9 2.164,3
    Romania 31 943,60 2.173,2 773,2 2.173,2
    Romania 32 1.017,80 2.186,2 761,9 2.186,2
    Romania 33 1.010,00 2.189,4 777,8 2.189,4
    Romania 34 1.136,81 2.192,3 753,7 2.192,3
    Romania 35 1.017,78 2.208,7 739,1 2.208,7
    Romania 36 615,96 2.209,3 714,9 2.209,3
    Romania 37 1.119,54 2.303,7 703,8 2.303,7
    Romania 38 763,00 2.295,8 672,5 2.295,8
    Romania 39 615,92 2.312,5 665,2 2.312,5
    Romania 40 78,05 2.332,6 636,8 2.332,6
    Romania 41 615,92 2.269,3 593,2 2.269,3
    Romania 42 179,89 2.287,0 569,3 2.287,0
    Romania 43 615,91 2.295,5 563,5 2.295,5
    Romania 44 588,29 2.314,7 549,9 2.314,7
    Romania 45 364,87 2.072,6 486,6 2.072,6
    Romania 46 364,23 2.076,7 481,2 2.076,7
    Romania 47 400,00 2.081,6 483,1 2.081,6
    Romania 48 600,02 2.078,2 484,0 2.078,2
    Romania 49 310,02 2.418,8 502,5 2.418,8
    Romania 50 615,91 2.404,2 501,7 2.404,2
    Romania 51 615,93 2.386,2 510,7 2.386,2
    Romania 52 615,91 2.364,9 519,7 2.364,9
    Romania 53 615,95 2.291,1 541,9 2.291,1
    Romania 54 680,60 2.265,4 557,5 2.265,4
    Romania 55 708,11 2.242,0 565,3 2.242,0
    Romania 56 783,86 2.227,0 580,9 2.227,0
    Romania 57 639,71 2.159,1 641,0 2.159,1
    Romania 58 779,39 2.141,9 651,1 2.141,9
    Romania 59 883,93 2.119,7 669,6 2.119,7
    Romania 60 929,89 2.102,9 694,0 2.102,9
    Romania 61 776,12 2.133,2 766,1 2.133,2
    Romania 62 868,62 2.125,9 804,2 2.125,9
    Romania 63 1.022,06 2.123,9 843,1 2.123,9
    Romania 64 1.346,45 2.122,8 898,1 2.122,8
    Romania 65 979,36 2.146,1 1.090,1 2.146,1
    Romania 66 1.188,30 2.149,2 1.141,9 2.149,2
    Romania 67 1.295,03 2.159,3 1.164,6 2.159,3
    Romania 68 1.604,22 2.161,2 1.170,9 2.161,2
    Romania 69 1.275,11 2.210,4 1.108,0 2.210,4
    Romania 70 1.231,17 2.209,1 1.104,0 2.209,1
    Romania 71 1.180,20 2.214,1 1.106,3 2.214,1
    Romania 72 1.109,61 2.207,1 1.096,1 2.207,1
    Romania 73 1.147,63 2.174,5 1.063,0 2.174,5
    Romania 74 1.072,09 2.170,8 1.042,9 2.170,8
    Romania 75 986,22 2.166,5 1.034,2 2.166,5
    Romania 76 925,71 2.163,4 1.019,0 2.163,4
    Romania 77 933,26 2.243,8 967,4 2.243,8
    Romania 78 845,06 2.231,7 935,1 2.231,7
    Romania 79 853,41 2.228,0 902,9 2.228,0
    Romania 80 851,36 2.229,2 863,8 2.229,2
    Romania 81 886,36 2.150,1 785,1 2.150,1
    Romania 82 780,60 2.129,9 729,8 2.129,9
    Romania 83 630,92 2.129,5 681,5 2.129,5
    Romania 84 591,38 2.131,1 640,3 2.131,1
    Romania 85 688,18 1.949,3 591,3 1.949,3
    Romania 86 616,85 1.980,4 548,1 1.980,4
    Romania 87 574,24 2.002,1 525,0 2.002,1
    Romania 88 524,51 2.024,8 510,5 2.024,8
    Romania 89 593,45 1.628,3 488,2 1.628,3
    Romania 90 567,11 1.644,1 463,9 1.644,1
    Romania 91 512,06 1.674,2 446,8 1.674,2
    Romania 92 475,91 1.705,3 440,5 1.705,3
    Romania 93 557,46 1.852,0 407,9 1.852,0
    Romania 94 483,47 1.888,7 389,6 1.888,7
    Romania 95 459,90 1.917,5 385,2 1.917,5
    Romania 96 437,96 1.940,0 386,1 1.940,0
    Interval Pret Mediu 30 [Lei/MWh]
    1 533,53
    2 513,18
    3 506,16
    4 455,89
    5 466,11
    6 455,89
    7 456,40
    8 467,04
    9 457,04
    10 505,69
    11 487,02
    12 559,99
    13 571,84
    14 760,27
    15 828,31
    16 980,70
    17 1.073,41
    18 816,87
    19 941,27
    20 346,99
    21 397,90
    22 602,10
    23 364,55
    24 500,01
    25 462,97
    26 615,92
    27 648,27
    28 745,99
    29 709,55
    30 906,91
    31 822,37
    32 1.184,26
    33 1.083,83
    34 1.449,62
    35 1.253,14
    36 1.144,91
    37 1.109,86
    38 955,97
    39 889,16
    40 852,38
    41 833,48
    42 611,15
    43 652,52
    44 549,37
    45 580,28
    46 493,98
    47 520,46
    48 448,93
    Interval Pret Mediu 60 [Lei/MWh]
    1 523,35
    2 481,02
    3 461,00
    4 461,72
    5 481,36
    6 523,51
    7 666,06
    8 904,50
    9 945,14
    10 644,13
    11 500,00
    12 432,28
    13 539,44
    14 697,13
    15 808,23
    16 1.003,31
    17 1.266,73
    18 1.199,02
    19 1.032,91
    20 870,77
    21 722,32
    22 600,95
    23 537,13
    24 484,70
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    699,45
    48.998,6
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    828,26
    26.553,3
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    570,64
    22.445,2
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici