Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 507,81 1.159,8 1.159,8 1.018,7
    Romania 2 490,28 1.145,3 1.145,3 1.030,1
    Romania 3 469,18 1.132,6 1.132,6 1.037,6
    Romania 4 455,06 1.117,8 1.117,8 1.041,9
    Romania 5 465,19 1.044,5 1.010,6 1.044,5
    Romania 6 459,24 1.050,9 1.001,5 1.050,9
    Romania 7 460,54 1.053,6 997,1 1.053,6
    Romania 8 456,42 1.052,9 1.002,6 1.052,9
    Romania 9 459,71 1.051,0 946,9 1.051,0
    Romania 10 453,10 1.052,1 941,5 1.052,1
    Romania 11 446,05 1.053,5 947,0 1.053,5
    Romania 12 438,68 1.054,6 947,4 1.054,6
    Romania 13 450,46 1.091,1 1.091,1 1.054,3
    Romania 14 444,33 1.094,5 1.094,5 1.055,9
    Romania 15 450,61 1.104,2 1.104,2 1.051,3
    Romania 16 451,74 1.103,9 1.103,9 1.047,3
    Romania 17 454,34 1.145,1 1.145,1 1.039,0
    Romania 18 456,75 1.153,1 1.153,1 1.029,5
    Romania 19 458,83 1.173,6 1.173,6 1.014,3
    Romania 20 466,25 1.206,7 1.206,7 1.001,6
    Romania 21 439,29 1.215,3 1.215,3 1.034,5
    Romania 22 475,41 1.283,3 1.283,3 1.034,4
    Romania 23 515,35 1.372,6 1.372,6 1.034,0
    Romania 24 703,96 1.466,3 1.466,3 1.034,3
    Romania 25 522,97 1.776,6 1.592,3 1.776,6
    Romania 26 608,12 1.775,8 1.678,2 1.775,8
    Romania 27 667,15 1.775,2 1.731,6 1.775,2
    Romania 28 699,63 1.783,4 1.783,4 1.775,2
    Romania 29 649,74 1.956,7 1.956,7 1.882,6
    Romania 30 677,28 1.999,8 1.999,8 1.885,6
    Romania 31 699,97 1.994,2 1.994,2 1.899,3
    Romania 32 688,56 1.995,7 1.995,7 1.890,5
    Romania 33 825,06 2.021,0 2.021,0 1.941,5
    Romania 34 764,45 2.002,8 2.002,8 1.944,7
    Romania 35 663,36 1.975,0 1.975,0 1.925,4
    Romania 36 621,21 1.932,1 1.932,1 1.926,7
    Romania 37 699,00 1.897,6 1.807,9 1.897,6
    Romania 38 658,77 1.902,2 1.761,9 1.902,2
    Romania 39 625,37 1.905,5 1.729,8 1.905,5
    Romania 40 597,87 1.908,3 1.700,5 1.908,3
    Romania 41 648,51 1.737,4 1.552,0 1.737,4
    Romania 42 613,30 1.738,6 1.537,3 1.738,6
    Romania 43 611,68 1.741,6 1.507,3 1.741,6
    Romania 44 568,72 1.746,5 1.484,4 1.746,5
    Romania 45 584,88 1.758,1 1.501,6 1.758,1
    Romania 46 572,99 1.761,8 1.502,1 1.761,8
    Romania 47 564,30 1.765,1 1.500,3 1.765,1
    Romania 48 561,92 1.768,5 1.492,7 1.768,5
    Romania 49 562,44 1.477,1 1.477,1 1.392,9
    Romania 50 555,85 1.487,4 1.487,4 1.390,9
    Romania 51 538,86 1.496,1 1.496,1 1.384,7
    Romania 52 535,95 1.506,0 1.506,0 1.378,5
    Romania 53 560,73 1.566,1 1.499,4 1.566,1
    Romania 54 564,63 1.556,1 1.529,1 1.556,1
    Romania 55 576,07 1.555,3 1.555,3 1.548,2
    Romania 56 599,21 1.594,2 1.594,2 1.543,8
    Romania 57 587,16 1.738,2 1.738,2 1.643,5
    Romania 58 616,06 1.784,6 1.784,6 1.640,5
    Romania 59 672,61 1.827,4 1.827,4 1.637,1
    Romania 60 763,71 1.876,0 1.876,0 1.655,5
    Romania 61 614,78 2.004,6 2.004,6 1.756,9
    Romania 62 684,07 2.047,5 2.047,5 1.755,9
    Romania 63 678,74 2.068,3 2.068,3 1.754,3
    Romania 64 1.401,54 2.106,2 2.106,2 1.777,9
    Romania 65 692,04 2.229,9 2.229,9 1.861,0
    Romania 66 729,95 2.256,2 2.256,2 1.881,4
    Romania 67 699,97 2.263,8 2.263,8 1.867,3
    Romania 68 728,33 2.267,9 2.267,9 1.882,9
    Romania 69 676,09 2.147,0 2.147,0 2.051,0
    Romania 70 681,91 2.148,2 2.148,2 2.053,3
    Romania 71 658,78 2.152,9 2.152,9 2.055,8
    Romania 72 693,83 2.136,6 2.136,6 2.057,0
    Romania 73 646,51 2.100,9 2.100,9 2.043,0
    Romania 74 635,18 2.095,8 2.095,8 2.043,5
    Romania 75 659,25 2.083,4 2.083,4 2.043,9
    Romania 76 700,61 2.064,1 2.063,9 2.064,1
    Romania 77 695,24 2.004,1 1.966,2 2.004,1
    Romania 78 686,14 2.004,9 1.935,8 2.004,9
    Romania 79 645,28 2.005,4 1.907,9 2.005,4
    Romania 80 624,42 2.006,1 1.862,4 2.006,1
    Romania 81 720,95 1.990,0 1.710,3 1.990,0
    Romania 82 657,20 1.971,2 1.665,2 1.971,2
    Romania 83 614,45 1.972,1 1.618,1 1.972,1
    Romania 84 592,96 1.973,4 1.559,3 1.973,4
    Romania 85 672,70 1.631,9 1.370,6 1.631,9
    Romania 86 649,13 1.633,1 1.308,0 1.633,1
    Romania 87 571,08 1.633,4 1.233,0 1.633,4
    Romania 88 518,60 1.634,4 1.166,4 1.634,4
    Romania 89 585,77 1.348,4 1.040,0 1.348,4
    Romania 90 546,34 1.349,7 987,2 1.349,7
    Romania 91 569,04 1.350,2 934,6 1.350,2
    Romania 92 502,85 1.350,8 872,1 1.350,8
    Romania 93 543,30 993,0 886,1 993,0
    Romania 94 493,95 1.004,1 839,7 1.004,1
    Romania 95 468,67 1.015,7 826,9 1.015,7
    Romania 96 445,81 1.025,3 802,9 1.025,3
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 499,05
    2 462,12
    3 462,21
    4 458,48
    5 456,41
    6 442,36
    7 447,40
    8 451,18
    9 455,54
    10 462,54
    11 457,35
    12 609,66
    13 565,55
    14 683,39
    15 663,51
    16 694,27
    17 794,76
    18 642,28
    19 678,88
    20 611,62
    21 630,90
    22 590,20
    23 578,94
    24 563,11
    25 559,15
    26 537,41
    27 562,68
    28 587,64
    29 601,61
    30 718,16
    31 649,43
    32 1.040,14
    33 711,00
    34 714,15
    35 679,00
    36 676,31
    37 640,85
    38 679,93
    39 690,69
    40 634,85
    41 689,08
    42 603,71
    43 660,91
    44 544,84
    45 566,06
    46 535,94
    47 518,62
    48 457,24
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 480,59
    2 460,35
    3 449,39
    4 449,29
    5 459,04
    6 533,50
    7 624,47
    8 678,89
    9 718,52
    10 645,25
    11 610,55
    12 571,02
    13 548,28
    14 575,16
    15 659,88
    16 844,78
    17 712,57
    18 677,65
    19 660,39
    20 662,77
    21 646,39
    22 602,87
    23 551,00
    24 487,93
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    596,27
    39.383,2
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    657,24
    22.805,1
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    535,31
    16.578,1
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici