Home

  •   
         

  • Rezultate cuplare IDA
    Introduceti data raportului   
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    1 164,15 0,0 0,8 0,0 5,2 1.439,2 0,8 3.426,2 1.571,8
    2 160,84 10,6 0,0 0,0 16,6 1.434,0 0,0 3.403,0 1.595,0
    3 153,16 6,9 0,0 0,0 12,9 1.140,4 0,6 3.363,6 1.634,4
    4 127,79 0,0 0,9 0,0 5,1 972,1 0,9 3.255,7 1.742,3
    5 157,53 27,2 0,0 0,0 35,8 1.360,8 0,2 3.177,8 1.822,2
    6 147,77 0,0 0,1 0,0 8,5 1.033,9 0,1 3.033,7 1.966,3
    7 121,41 4,3 0,0 0,0 12,9 1.279,1 0,9 2.937,1 2.062,9
    8 120,35 24,8 0,0 0,0 33,4 1.081,7 0,3 2.741,0 2.259,0
    9 135,71 13,2 0,0 0,0 13,2 1.221,9 0,1 2.554,9 2.445,1
    10 127,88 27,0 0,0 0,0 27,0 1.257,3 0,7 2.507,1 2.492,9
    11 132,13 0,0 0,9 0,9 0,0 1.713,1 0,9 2.463,4 2.536,6
    12 121,26 0,0 0,0 0,0 0,0 1.270,0 0,0 2.495,4 2.504,6
    13 139,72 0,0 0,7 0,7 0,0 1.548,3 0,7 2.572,3 2.427,7
    14 125,01 0,0 0,7 0,7 0,0 1.383,3 0,7 2.551,7 2.448,3
    15 124,21 0,0 0,0 0,0 0,0 1.430,0 0,0 2.522,0 2.478,0
    16 123,38 0,0 0,6 0,6 0,0 1.410,4 0,6 2.510,4 2.489,6
    17 120,59 0,0 0,0 0,0 0,0 1.094,0 0,0 2.311,8 1.856,2
    18 126,83 0,0 0,0 0,0 0,0 1.054,0 0,0 2.302,0 1.866,0
    19 128,50 0,0 0,7 0,7 0,0 1.010,3 0,7 2.328,7 1.839,3
    20 143,02 0,0 0,5 0,5 0,0 990,5 0,5 2.408,9 1.759,1
    21 130,92 0,0 0,9 0,9 0,0 1.160,1 0,9 2.705,8 1.455,2
    22 131,07 0,0 0,7 0,7 0,0 1.220,3 0,7 2.706,9 1.454,1
    23 126,54 0,0 0,0 0,0 0,0 1.191,0 0,0 2.737,2 1.423,8
    24 129,02 0,0 0,1 0,1 0,0 1.234,9 0,1 2.814,7 1.346,3
    25 155,52 19,7 0,0 0,0 19,7 580,4 0,6 3.059,4 940,6
    26 147,26 57,8 0,0 0,0 57,8 560,3 0,7 3.123,4 876,6
    27 129,18 54,3 0,0 0,0 54,3 659,5 0,5 3.296,5 703,5
    28 117,09 67,3 0,0 0,0 67,3 711,6 0,4 3.210,1 789,9
    29 140,09 8,2 0,0 0,0 14,2 728,1 0,9 3.354,7 648,3
    30 113,56 48,3 0,0 0,0 54,3 798,3 0,7 3.186,7 816,3
    31 102,00 53,7 0,0 0,0 59,7 1.082,3 0,7 2.830,3 1.172,7
    32 80,84 48,9 0,0 0,0 54,9 566,7 120,3 3.239,0 764,0
    33 106,77 0,0 0,9 0,9 0,0 593,1 0,9 3.940,0 0,0
    34 87,29 0,0 0,5 6,5 0,0 778,5 0,5 3.706,0 234,0
    35 72,08 0,0 0,2 6,2 0,0 915,8 0,2 3.473,9 466,1
    36 25,36 9,4 0,0 0,0 3,4 875,8 0,2 3.408,0 532,0
    37 91,69 0,0 51,4 51,4 0,0 2.964,3 1.210,7 3.113,6 812,4
    38 28,36 0,0 32,2 32,5 0,0 2.996,0 1.952,0 2.867,6 1.058,4
    39 10,94 0,0 25,1 25,1 0,0 3.304,7 975,3 2.509,0 1.417,0
    40 10,71 0,0 12,9 18,9 0,0 2.986,0 1.512,0 2.227,0 1.699,0
    41 12,75 0,0 53,6 34,6 0,0 3.770,3 818,7 1.638,4 2.246,6
    42 9,25 0,0 60,4 41,4 0,0 3.336,9 834,1 1.224,7 2.660,3
    43 9,10 0,0 62,6 43,6 0,0 3.394,1 677,9 1.026,0 2.859,0
    44 10,79 0,0 62,9 43,9 0,0 3.150,3 485,7 784,8 3.100,2
    45 9,00 0,0 64,9 64,9 0,0 3.231,2 240,8 842,1 3.056,9
    46 8,23 0,0 63,0 63,0 0,0 3.174,9 207,1 765,6 3.133,4
    47 10,01 0,0 34,1 34,1 0,0 3.380,6 104,4 621,4 3.277,6
    48 10,46 0,0 29,6 29,6 0,0 2.746,8 74,2 473,8 3.425,2
    49 9,93 0,0 28,1 28,1 0,0 2.970,6 134,4 570,5 3.312,5
    50 10,60 0,0 32,1 32,1 0,0 3.722,3 141,7 608,6 3.274,4
    51 11,50 0,0 21,2 21,2 0,0 3.783,3 106,7 699,9 3.183,1
    52 12,75 0,0 30,2 30,2 0,0 4.130,5 116,5 828,9 3.054,1
    53 12,39 0,0 32,2 32,2 0,0 4.509,7 191,3 1.085,4 2.840,6
    54 14,46 0,0 26,4 26,4 0,0 4.429,7 198,3 1.199,0 2.727,0
    55 12,78 0,0 30,0 30,0 0,0 4.387,0 203,0 1.278,8 2.647,2
    56 12,65 0,0 42,5 42,5 0,0 4.390,2 201,8 1.293,8 2.632,2
    57 14,18 0,0 0,8 0,8 0,0 3.629,2 0,8 1.544,6 2.380,4
    58 16,07 0,0 0,7 0,7 0,0 3.637,3 0,7 1.672,5 2.252,5
    59 25,45 0,0 0,8 0,8 0,0 3.713,2 0,8 1.727,4 2.197,6
    60 62,33 0,0 0,4 0,4 0,0 3.881,6 0,4 1.588,6 2.336,4
    61 58,20 0,0 0,1 0,1 0,0 2.577,9 0,1 1.977,5 2.142,5
    62 57,58 0,0 0,9 0,9 0,0 2.204,1 0,9 2.261,2 1.858,8
    63 20,67 0,0 0,7 0,7 0,0 2.008,3 0,7 2.557,4 1.562,6
    64 41,56 0,0 0,6 0,6 0,0 1.753,4 0,6 2.487,8 1.632,2
    65 20,16 0,0 0,5 0,5 0,0 2.163,5 0,5 2.388,3 1.738,7
    66 31,42 0,0 0,5 0,5 0,0 1.659,5 0,5 2.230,0 1.897,0
    67 93,34 0,0 0,4 0,4 0,0 512,6 0,4 2.063,9 2.063,1
    68 118,27 0,0 0,1 0,1 0,0 565,9 0,1 2.218,6 1.908,4
    69 103,08 0,0 0,8 0,8 0,0 2.402,2 0,8 2.036,3 1.929,7
    70 117,95 0,0 0,9 0,9 0,0 1.037,1 0,9 2.520,0 1.446,0
    71 163,66 0,0 0,8 0,8 0,0 1.882,2 0,8 2.823,5 1.142,5
    72 152,99 5,5 0,0 0,0 5,5 1.634,5 0,5 3.211,3 754,7
    73 119,71 7,9 0,0 0,0 7,9 1.150,4 0,6 3.821,5 261,5
    74 176,05 0,0 0,0 0,0 0,0 975,5 0,5 4.083,0 0,0
    75 229,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1.082,8 0,2 4.083,0 0,0
    76 237,10 0,0 0,0 0,0 0,0 1.021,6 0,4 4.083,0 0,0
    77 124,56 13,0 0,0 0,0 13,0 814,1 0,9 4.599,5 174,5
    78 157,53 0,0 0,5 0,5 0,0 789,5 0,5 4.774,0 0,0
    79 158,83 0,0 0,0 0,0 0,0 589,8 0,2 4.774,0 0,0
    80 400,01 0,0 0,0 0,0 0,0 756,0 0,0 4.774,0 0,0
    81 154,61 0,0 0,8 0,8 0,0 530,2 0,8 4.666,9 119,1
    82 164,72 0,0 0,9 0,9 0,0 771,1 0,9 4.688,3 97,7
    83 152,69 0,0 0,0 0,0 0,0 417,6 0,4 4.786,0 0,0
    84 188,92 0,0 0,0 0,0 0,0 410,8 0,2 4.786,0 0,0
    85 240,84 0,0 0,0 0,0 0,0 649,8 0,2 4.778,0 0,0
    86 212,65 0,0 0,0 0,0 0,0 517,1 0,9 4.778,0 0,0
    87 157,76 9,8 0,0 0,0 9,8 528,8 0,2 4.768,2 9,8
    88 148,66 0,0 0,0 0,0 0,0 422,7 0,3 4.778,0 0,0
    89 165,79 0,0 0,3 0,3 0,0 213,7 0,3 4.462,4 166,6
    90 152,63 0,0 0,8 0,8 0,0 180,2 0,8 4.359,6 269,4
    91 150,10 0,0 0,4 0,4 0,0 90,6 0,4 4.339,6 289,4
    92 144,97 0,0 0,6 0,6 0,0 88,4 0,6 4.184,0 445,0
    93 150,10 0,0 0,7 0,7 0,0 274,3 0,7 3.232,3 1.492,7
    94 143,89 0,0 0,1 0,1 0,0 109,9 0,1 3.390,7 1.334,3
    95 141,25 0,0 0,6 0,6 0,0 23,4 0,6 3.539,2 1.185,8
    96 120,56 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 3.495,7 1.229,3
    Data incarcare: 03-07-2026
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    1 173,13 0,0 21,9 5,9 0,0 1.619,3 292,7 3.486,9 1.511,1
    2 169,19 8,7 0,0 0,0 24,7 1.581,0 295,0 3.485,9 1.512,1
    3 162,45 23,8 0,0 0,0 39,8 901,9 295,1 3.437,9 1.560,1
    4 137,61 0,0 2,1 0,0 13,9 965,8 282,2 3.330,5 1.667,5
    5 143,57 0,0 108,3 78,3 0,0 798,7 160,3 3.313,8 1.686,2
    6 140,55 0,0 130,3 100,3 0,0 931,0 190,0 3.133,8 1.866,2
    7 127,56 0,0 76,5 46,5 0,0 1.163,0 181,0 3.067,0 1.933,0
    8 128,48 0,0 43,5 13,5 0,0 1.377,3 159,7 2.940,2 2.059,8
    9 133,13 0,0 65,5 35,5 0,0 1.169,4 171,6 2.790,7 2.209,3
    10 125,77 0,0 41,5 11,5 0,0 1.031,9 231,1 2.754,4 2.245,6
    11 129,80 0,0 45,9 15,9 0,0 1.306,0 215,0 2.681,8 2.318,2
    12 120,47 0,0 67,2 37,2 0,0 696,0 240,0 2.713,8 2.286,2
    13 132,51 0,0 229,0 199,0 0,0 1.952,0 229,0 2.766,2 2.233,8
    14 121,78 0,0 165,6 135,6 0,0 1.943,0 228,0 2.729,4 2.270,6
    15 126,86 0,0 88,2 58,2 0,0 2.266,0 244,0 2.690,2 2.309,8
    16 125,28 0,0 78,0 48,0 0,0 2.172,0 237,0 2.660,8 2.339,2
    17 122,77 0,0 142,5 102,5 0,0 1.797,0 184,0 2.511,9 1.732,1
    18 124,38 0,0 171,0 131,0 0,0 1.807,0 171,0 2.461,6 1.782,4
    19 124,30 0,0 166,0 136,0 0,0 1.847,0 166,0 2.449,2 1.794,8
    20 130,32 0,0 171,0 141,0 0,0 1.821,0 171,0 2.505,0 1.739,0
    21 135,78 80,4 0,0 0,0 110,4 564,0 385,0 2.725,8 1.477,2
    22 137,89 82,7 0,0 0,0 112,7 571,0 372,0 2.731,5 1.471,5
    23 129,15 55,4 0,0 0,0 85,4 600,0 386,0 2.767,6 1.435,4
    24 118,05 0,0 63,5 33,5 0,0 537,8 420,2 2.848,2 1.354,8
    25 145,66 0,0 278,1 248,1 0,0 255,9 326,1 3.079,9 970,1
    26 135,36 0,0 287,9 257,9 0,0 255,2 357,8 3.160,9 889,1
    27 131,54 0,0 110,1 80,1 0,0 222,2 509,8 3.328,3 721,7
    28 122,28 0,0 1,9 0,0 28,1 266,0 538,0 3.259,3 790,7
    29 137,79 48,8 0,0 0,0 48,8 163,6 887,4 3.390,6 708,4
    30 120,57 124,8 0,0 0,0 118,8 169,4 889,6 3.314,4 784,6
    31 108,42 184,7 0,0 0,0 188,7 218,9 759,1 3.007,9 1.091,1
    32 81,78 62,3 0,0 0,0 56,3 246,6 932,4 3.336,4 762,6
    33 113,47 58,5 0,0 0,0 45,5 206,1 770,9 3.894,5 45,5
    34 97,62 163,9 0,0 0,0 163,9 239,2 797,8 3.633,8 306,2
    35 72,75 135,4 0,0 0,0 125,4 273,4 742,6 3.410,7 529,3
    36 34,04 227,7 0,0 0,0 217,7 276,8 760,2 3.366,5 573,5
    37 65,59 0,0 34,9 44,9 0,0 263,3 726,7 3.202,8 870,2
    38 21,82 0,0 55,9 55,6 0,0 266,6 682,4 2.933,2 1.139,8
    39 10,94 0,0 27,7 27,7 0,0 283,8 575,2 2.550,2 1.522,8
    40 9,20 0,0 41,6 35,6 0,0 279,9 516,1 2.269,9 1.803,1
    41 17,25 93,1 0,0 0,0 93,1 531,7 188,3 1.473,7 2.525,3
    42 11,92 80,9 0,0 0,0 80,9 466,7 141,3 1.055,0 2.944,0
    43 10,42 28,9 0,0 0,0 28,9 494,4 76,6 845,1 3.153,9
    44 10,48 19,2 0,0 0,0 25,2 589,7 0,0 605,5 3.393,5
    45 16,60 0,0 0,0 0,0 0,0 303,4 0,0 741,0 3.258,0
    46 15,16 9,8 0,0 0,0 9,8 325,1 0,0 670,9 3.328,1
    47 17,45 0,0 0,0 0,0 0,0 257,6 0,0 562,5 3.436,5
    48 14,20 0,0 0,0 0,0 0,0 178,8 0,0 423,8 3.575,2
    49 14,66 22,4 0,0 0,0 22,4 261,7 0,0 593,7 3.497,3
    50 13,49 26,7 0,0 0,0 26,7 269,9 0,0 631,0 3.460,0
    51 13,77 16,7 0,0 0,0 16,7 261,4 35,6 737,9 3.353,1
    52 12,83 27,0 0,0 0,0 27,0 341,4 99,6 863,5 3.227,5
    53 13,77 0,0 98,1 98,1 0,0 267,9 98,1 1.113,6 3.021,4
    54 14,46 0,0 152,7 152,7 0,0 244,3 152,7 1.241,6 2.893,4
    55 13,77 0,0 106,3 106,3 0,0 235,9 164,1 1.310,1 2.824,9
    56 12,77 0,0 156,9 156,9 0,0 204,1 156,9 1.302,3 2.832,7
    57 10,91 0,0 111,3 111,3 0,0 190,9 148,1 1.602,8 2.501,2
    58 12,57 0,0 124,6 124,6 0,0 189,9 174,1 1.732,8 2.371,2
    59 18,71 0,0 160,4 160,4 0,0 163,4 174,6 1.798,9 2.305,1
    60 51,17 0,0 75,8 95,8 0,0 149,2 75,8 1.667,4 2.436,6
    61 35,71 0,0 146,7 146,7 0,0 147,0 283,0 1.982,1 2.244,9
    62 33,66 0,0 186,5 186,5 0,0 117,0 287,0 2.267,3 1.959,7
    63 8,98 0,0 125,9 125,9 0,0 113,0 285,0 2.557,1 1.669,9
    64 24,20 0,0 121,3 121,3 0,0 28,0 249,0 2.485,2 1.741,8
    65 6,01 0,0 81,2 81,2 0,0 1.369,0 301,0 2.323,0 1.839,0
    66 17,00 0,0 76,4 76,4 0,0 1.393,0 197,0 2.160,3 2.001,7
    67 77,66 0,0 106,5 106,5 0,0 1.104,0 154,0 2.001,8 2.160,2
    68 96,02 0,0 80,0 80,0 0,0 1.103,0 80,0 2.160,8 2.001,2
    69 102,35 0,0 0,0 0,0 0,0 1.237,0 0,0 2.020,3 2.003,7
    70 113,60 0,0 4,0 4,0 0,0 892,0 4,0 2.502,2 1.521,8
    71 150,94 0,0 65,0 65,0 0,0 1.058,0 65,0 2.816,5 1.207,5
    72 148,02 0,0 41,4 41,4 0,0 1.065,9 112,1 3.195,1 828,9
    73 117,07 0,0 0,6 0,6 0,0 1.513,0 331,0 3.849,4 233,6
    74 149,55 0,0 20,0 0,0 0,0 1.400,0 335,0 4.083,0 0,0
    75 213,43 0,0 0,0 0,0 0,0 1.470,6 176,4 4.083,0 0,0
    76 220,33 0,0 0,0 0,0 0,0 1.434,0 203,0 4.083,0 0,0
    77 124,73 0,0 135,6 135,6 0,0 1.378,0 198,0 4.626,8 323,2
    78 150,94 0,0 166,2 166,2 0,0 1.221,0 218,0 4.808,7 141,3
    79 140,91 0,0 124,2 124,2 0,0 1.130,6 204,4 4.808,6 141,4
    80 172,31 0,0 156,2 156,2 0,0 1.088,5 204,5 4.811,7 138,3
    81 150,94 0,0 96,3 96,3 0,0 384,0 235,0 4.725,2 187,8
    82 153,98 0,0 93,4 93,4 0,0 742,0 215,0 4.749,0 164,0
    83 150,94 0,0 57,6 57,6 0,0 1.073,0 218,0 4.840,6 72,4
    84 159,52 0,0 63,4 63,4 0,0 774,0 211,0 4.842,0 71,0
    85 190,79 0,0 0,0 0,0 0,0 1.313,8 120,2 4.865,0 0,0
    86 162,57 0,0 0,0 0,0 0,0 1.167,8 128,2 4.865,0 0,0
    87 145,50 0,0 45,0 45,0 0,0 1.072,7 127,3 4.864,1 0,9
    88 147,09 0,9 0,0 0,0 0,9 901,3 169,7 4.864,1 0,9
    89 155,60 0,0 197,7 197,7 0,0 1.502,6 448,4 4.491,9 137,1
    90 138,93 0,0 224,7 224,7 0,0 1.433,0 442,0 4.378,1 250,9
    91 134,63 0,0 237,4 237,4 0,0 710,0 270,0 4.354,8 274,2
    92 131,56 0,0 286,6 286,6 0,0 835,0 292,0 4.184,9 444,1
    93 146,96 0,0 248,0 248,0 0,0 965,0 248,0 3.236,6 1.488,4
    94 131,07 0,0 357,0 347,0 0,0 954,0 357,0 3.390,6 1.334,4
    95 120,01 0,0 420,9 407,9 0,0 719,0 457,0 3.538,6 1.186,4
    96 118,44 0,0 259,1 259,1 0,0 696,0 497,0 3.496,3 1.228,7
    Data incarcare: 03-07-2026
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    Nu exista rezultate cuplare
    Data incarcare: 03-07-2026
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici