Home

  •   
         

  • Rezultate cuplare IDA
    Introduceti data raportului   
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    1 109,29 0,0 4,6 4,6 0,0 0,1 784,9 2.206,1 1.979,9
    2 99,62 0,0 11,2 11,2 0,0 0,3 920,7 2.139,3 2.046,7
    3 91,07 0,0 4,9 4,9 0,0 0,9 889,1 2.063,2 2.122,8
    4 86,26 0,0 10,7 10,7 0,0 29,3 944,7 2.160,8 2.025,2
    5 86,25 12,3 0,0 0,0 12,3 216,9 1.305,1 2.581,2 1.668,8
    6 84,12 18,0 0,0 0,0 18,0 268,7 1.304,3 2.560,3 1.689,7
    7 82,36 13,6 0,0 0,0 13,6 309,0 1.366,0 2.653,6 1.596,4
    8 80,00 5,3 0,0 0,0 5,3 330,8 1.253,2 2.489,5 1.760,5
    9 77,66 0,9 0,0 0,0 0,9 312,5 1.376,5 2.530,9 1.760,1
    10 73,19 12,0 0,0 0,0 12,0 316,1 1.327,9 2.458,6 1.832,4
    11 67,51 9,3 0,0 0,0 9,3 316,0 1.335,0 2.487,6 1.803,4
    12 67,51 6,5 0,0 0,0 6,5 311,1 1.237,9 2.335,9 1.955,1
    13 84,44 0,0 5,3 5,3 0,0 476,0 1.121,0 2.389,7 1.921,3
    14 82,67 0,0 8,3 8,3 0,0 480,6 1.091,4 2.371,6 1.939,4
    15 81,38 0,0 16,3 16,3 0,0 463,9 921,1 2.130,5 2.180,5
    16 72,42 0,0 2,6 2,6 0,0 455,6 902,4 2.100,4 2.210,6
    17 79,27 0,0 18,6 18,6 0,0 466,4 903,6 1.753,8 2.578,2
    18 73,61 0,0 52,1 52,1 0,0 458,5 966,5 1.760,3 2.571,7
    19 70,01 0,0 70,1 70,1 0,0 479,2 842,8 1.563,0 2.769,0
    20 69,59 0,0 66,6 66,6 0,0 414,1 600,9 1.254,1 3.077,9
    21 79,06 0,0 56,4 56,4 0,0 826,3 687,7 1.228,7 2.628,3
    22 67,54 0,0 23,6 23,6 0,0 807,7 678,3 1.142,0 2.715,0
    23 57,50 0,0 27,3 27,3 0,0 786,2 682,8 1.087,3 2.769,7
    24 38,64 0,0 54,7 54,7 0,0 958,9 769,1 1.211,5 2.645,5
    25 61,19 0,0 33,2 32,9 0,0 556,4 901,6 1.479,9 2.925,1
    26 38,47 0,0 17,8 17,5 0,0 664,3 1.049,7 1.703,8 2.701,2
    27 25,33 8,3 0,0 0,0 8,6 869,5 1.292,5 2.067,3 2.337,7
    28 15,01 23,3 0,0 0,0 23,5 1.294,0 1.180,0 2.452,6 1.952,4
    29 31,06 0,0 87,1 87,1 0,0 817,9 1.128,1 2.969,8 1.916,2
    30 15,85 0,0 53,8 53,8 0,0 1.080,7 1.256,3 3.361,6 1.524,4
    31 8,92 3,5 0,0 0,0 3,5 664,1 1.057,9 3.485,1 1.400,9
    32 16,91 201,8 0,0 0,0 201,8 389,8 1.323,2 3.722,0 1.164,0
    33 28,84 74,3 0,0 0,0 74,3 302,5 1.136,5 3.517,9 1.482,1
    34 24,59 67,5 0,0 0,0 67,5 310,0 990,0 2.912,6 2.087,4
    35 8,90 0,0 69,0 69,0 0,0 296,9 961,1 2.922,5 2.077,5
    36 2,00 0,0 62,2 62,2 0,0 514,6 510,4 1.814,1 3.185,9
    37 1,42 0,0 131,6 131,6 0,0 164,3 845,7 2.570,6 2.296,4
    38 0,10 0,0 188,6 188,6 0,0 199,4 1.057,6 2.261,6 2.605,4
    39 0,00 0,0 153,9 153,9 0,0 183,9 911,1 1.828,1 3.038,9
    40 0,00 0,0 174,1 174,1 0,0 204,7 949,3 1.803,3 3.063,7
    41 0,00 0,0 176,9 176,9 0,0 137,8 705,2 1.190,5 3.607,5
    42 -0,01 0,0 60,9 60,9 0,0 107,2 730,8 1.168,8 3.629,2
    43 -0,81 90,8 0,0 0,0 90,8 138,1 639,9 1.035,6 3.762,4
    44 -3,58 134,4 0,0 0,0 134,4 134,4 327,6 719,1 4.078,9
    45 -7,98 56,3 0,0 0,0 56,3 298,9 559,1 66,0 4.724,0
    46 -5,47 1,8 0,0 0,0 1,8 337,4 278,6 0,0 4.790,0
    47 -21,90 0,0 0,0 0,0 0,0 289,2 501,8 0,0 4.790,0
    48 -21,99 0,0 0,0 0,0 0,0 489,2 485,8 0,0 4.790,0
    49 -20,01 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 227,5 0,0 4.547,0
    50 -20,01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 287,9 0,0 4.547,0
    51 -20,01 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 245,4 0,0 4.547,0
    52 -28,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 229,7 0,0 4.547,0
    53 -34,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 267,4 0,0 4.276,0
    54 -30,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 180,5 0,0 4.276,0
    55 -33,91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 123,4 0,0 4.276,0
    56 -33,94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 89,9 0,0 4.276,0
    57 -48,26 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 4.343,0
    58 -50,00 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 41,3 0,0 4.343,0
    59 -49,51 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 36,6 0,0 4.343,0
    60 -32,48 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 26,3 0,0 4.343,0
    61 -20,01 0,0 12,9 20,2 0,0 0,1 12,9 20,2 4.351,8
    62 -31,98 0,0 0,8 0,8 0,0 0,2 0,8 238,1 4.133,9
    63 -23,25 0,0 0,4 0,4 0,0 0,6 0,4 154,7 4.217,3
    64 -20,01 0,0 0,2 7,2 0,0 0,8 0,2 224,0 4.148,0
    65 -13,55 0,0 0,6 0,6 0,0 0,4 0,6 653,2 3.655,8
    66 -5,01 0,0 0,4 0,4 0,0 0,6 0,4 764,7 3.544,3
    67 0,14 0,0 0,4 0,4 0,0 0,6 0,4 730,7 3.578,3
    68 5,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 691,0 3.618,0
    69 -4,79 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 212,2 3.921,8
    70 -1,37 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,6 905,9 3.228,1
    71 5,00 0,6 0,0 0,0 0,6 0,9 0,1 1.200,1 2.933,9
    72 42,55 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1.264,7 2.869,3
    73 10,10 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1.607,7 3.094,3
    74 62,57 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 1.534,8 3.167,2
    75 103,39 0,8 0,0 0,0 10,8 0,8 0,2 2.073,2 2.628,8
    76 161,46 0,7 0,0 0,0 10,7 0,7 0,3 2.522,3 2.179,7
    77 91,63 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 2.473,8 1.926,2
    78 111,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 2.869,0 1.531,0
    79 118,00 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 55,8 3.100,0 1.300,0
    80 125,92 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 416,9 3.590,7 809,3
    81 113,67 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 893,9 3.517,4 835,6
    82 118,00 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 1.278,1 3.614,7 738,3
    83 133,93 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 1.430,1 3.808,8 544,2
    84 132,72 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 966,3 3.883,7 469,3
    85 126,02 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 311,8 3.869,6 530,4
    86 118,01 5,1 0,0 0,0 5,1 5,1 245,9 3.798,5 601,5
    87 118,00 9,1 0,0 0,0 9,1 16,3 190,7 3.666,3 733,7
    88 118,00 0,0 7,2 7,2 0,0 0,3 191,7 3.620,5 779,5
    89 135,51 44,9 0,0 0,0 44,9 63,7 292,3 3.211,6 1.151,4
    90 134,77 28,9 0,0 0,0 28,9 51,5 216,5 2.990,0 1.373,0
    91 124,53 65,1 0,0 0,0 65,1 78,3 35,7 2.838,6 1.524,4
    92 125,87 40,1 0,0 0,0 40,1 40,1 179,9 2.646,5 1.716,5
    93 166,27 60,3 0,0 0,0 60,3 69,4 0,6 2.086,5 1.950,5
    94 132,16 38,4 0,0 0,0 38,4 59,4 0,6 2.007,7 2.029,3
    95 126,41 19,1 0,0 0,0 19,1 93,9 0,1 1.965,8 2.071,2
    96 123,80 0,0 0,8 0,8 0,0 307,2 0,8 1.898,0 2.139,0
    Data incarcare: 13-06-2026
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    1 106,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.114,3 2.484,0 1.932,0
    2 99,62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.032,3 2.408,5 2.007,5
    3 94,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 998,7 2.340,7 2.075,3
    4 89,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 728,3 2.414,2 2.001,8
    5 91,99 21,6 0,0 0,0 21,6 71,6 562,4 2.660,3 1.727,7
    6 87,13 0,0 0,8 0,8 0,0 137,6 545,4 2.638,4 1.749,6
    7 82,32 0,0 16,5 16,5 0,0 74,4 687,6 2.721,1 1.666,9
    8 73,51 0,0 128,4 128,4 0,0 72,6 676,4 2.546,6 1.841,4
    9 80,66 3,7 0,0 0,0 3,7 123,0 482,0 2.580,5 2.015,5
    10 74,92 0,0 9,9 9,9 0,0 109,9 482,1 2.512,1 2.083,9
    11 69,30 0,0 30,5 30,5 0,0 113,1 485,9 2.544,8 2.051,2
    12 66,63 0,0 60,2 60,2 0,0 71,6 457,4 2.388,6 2.207,4
    13 78,98 0,0 108,6 108,6 0,0 112,4 710,6 2.428,5 2.113,5
    14 77,12 0,0 101,9 101,9 0,0 112,1 706,9 2.410,6 2.131,4
    15 75,18 0,0 94,0 94,0 0,0 131,9 561,1 2.172,0 2.370,0
    16 67,88 0,0 95,3 95,3 0,0 116,5 557,5 2.160,6 2.381,4
    17 89,86 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5 516,5 1.961,8 2.568,2
    18 83,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 513,7 1.924,8 2.605,2
    19 77,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 479,9 1.709,3 2.820,7
    20 75,87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 429,8 1.457,5 3.072,5
    21 91,13 0,0 1,1 1,1 0,0 161,0 638,0 1.732,9 2.667,1
    22 69,26 0,0 24,1 24,1 0,0 164,4 638,6 1.699,7 2.700,3
    23 55,29 0,0 81,7 81,7 0,0 177,1 624,9 1.642,2 2.757,8
    24 40,00 3,4 0,0 0,0 3,4 225,3 637,7 1.767,3 2.632,7
    25 58,79 0,0 55,6 55,6 0,0 170,6 774,4 1.566,5 2.943,5
    26 40,30 0,0 28,0 28,0 0,0 218,6 772,4 1.796,7 2.713,3
    27 29,80 34,6 0,0 0,0 34,6 277,8 816,2 2.188,0 2.322,0
    28 20,28 23,1 0,0 0,0 23,1 324,7 803,3 2.612,3 1.897,7
    29 33,55 21,3 0,0 0,0 21,3 244,0 680,0 2.869,3 2.016,7
    30 24,85 84,3 0,0 0,0 84,3 304,8 726,2 3.320,7 1.565,3
    31 10,26 31,2 0,0 0,0 31,2 328,2 742,8 3.432,3 1.453,7
    32 13,78 7,2 0,0 0,0 7,2 256,0 788,0 3.847,9 1.038,1
    33 10,00 0,0 315,2 315,2 0,0 267,0 644,0 3.464,5 1.535,5
    34 6,65 0,0 236,2 236,2 0,0 277,0 618,0 3.194,5 1.805,5
    35 5,94 0,0 143,4 143,4 0,0 287,1 661,9 3.166,3 1.833,7
    36 0,00 0,0 31,8 31,8 0,0 296,0 576,0 2.060,8 2.939,2
    37 1,00 0,0 81,3 81,3 0,0 340,7 515,3 2.492,5 2.374,5
    38 -0,28 0,0 165,1 165,1 0,0 371,8 453,2 2.220,2 2.646,8
    39 -1,86 28,3 0,0 0,0 28,3 329,9 441,1 1.788,3 3.078,7
    40 -2,06 5,2 0,0 0,0 5,2 347,8 481,2 1.724,3 3.142,7
    41 -2,01 0,0 9,1 9,1 0,0 143,1 346,9 1.046,4 3.751,6
    42 -2,95 17,7 0,0 0,0 17,7 138,9 385,1 1.182,4 3.615,6
    43 -4,51 0,0 42,8 42,8 0,0 104,3 475,7 1.154,2 3.643,8
    44 -8,91 43,9 0,0 0,0 43,9 43,9 554,1 835,9 3.962,1
    45 -9,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,3 92,7 4.697,3
    46 -16,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,3 0,0 4.790,0
    47 -45,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,7 0,0 4.790,0
    48 -48,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,6 0,0 4.790,0
    49 -500,84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 4.547,0
    50 -505,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,8 0,0 4.547,0
    51 -46,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 0,0 4.547,0
    52 -510,55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 4.547,0
    53 -30,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,7 0,0 4.276,0
    54 -512,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 4.276,0
    55 -513,66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 4.276,0
    56 -513,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4.276,0
    57 -520,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.343,0
    58 -512,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.343,0
    59 -312,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.343,0
    60 -61,35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.343,0
    61 -43,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.372,0
    62 -27,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 198,4 4.173,6
    63 -23,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,2 4.245,8
    64 -19,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192,4 4.179,6
    65 -15,00 0,0 21,2 21,2 0,0 0,0 79,0 711,2 3.688,8
    66 -6,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 832,5 3.567,5
    67 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 789,6 3.610,4
    68 8,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 755,6 3.644,4
    69 -0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,0 421,2 3.949,8
    70 0,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168,0 1.137,7 3.233,3
    71 3,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,0 1.418,4 2.952,6
    72 37,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191,6 1.490,2 2.880,8
    73 15,66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,0 1.632,3 3.069,7
    74 72,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147,0 1.552,5 3.149,5
    75 105,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,0 2.101,8 2.600,2
    76 158,16 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 260,0 2.552,4 2.149,6
    77 94,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 2.661,7 1.921,3
    78 111,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276,0 3.080,4 1.502,6
    79 115,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283,0 3.313,6 1.269,4
    80 122,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 462,0 3.793,7 789,3
    81 112,17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 369,0 3.539,6 823,4
    82 115,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 386,0 3.643,6 719,4
    83 129,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423,0 3.831,8 531,2
    84 128,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0 3.910,4 452,6
    85 123,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 412,0 3.906,8 493,2
    86 115,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 407,0 3.841,4 558,6
    87 115,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 3.722,6 677,4
    88 115,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 408,0 3.660,8 739,2
    89 126,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 444,0 3.411,7 1.064,3
    90 131,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 422,0 3.180,6 1.295,4
    91 119,86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 404,0 3.052,6 1.423,4
    92 121,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 405,0 2.825,0 1.651,0
    93 163,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 431,9 2.633,4 1.868,6
    94 129,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,8 2.535,0 1.967,0
    95 121,51 0,0 2,6 2,6 0,0 0,0 437,2 2.471,9 2.030,1
    96 115,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 432,0 2.384,2 2.117,8
    Data incarcare: 13-06-2026
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    Nu exista rezultate cuplare
    Data incarcare: 13-06-2026
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici