Home

  •   
         

  • Rezultate cuplare IDA
    Introduceti data raportului   
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    1 101,37 0,0 83,1 78,1 0,0 1.296,3 1.453,7 2.276,6 2.163,4
    2 100,96 0,0 67,1 67,1 0,0 1.194,7 2.094,3 2.262,6 2.177,4
    3 100,82 0,0 45,5 45,5 0,0 1.211,8 1.985,2 2.156,1 2.283,9
    4 91,82 0,0 5,1 10,1 0,0 1.606,3 1.044,7 1.986,3 2.453,7
    5 99,08 0,0 43,0 43,0 0,0 1.159,1 2.183,9 2.235,3 2.145,7
    6 98,17 0,0 34,3 34,3 0,0 1.157,9 2.059,1 2.107,5 2.273,5
    7 96,37 0,0 9,3 14,3 0,0 1.137,6 2.034,4 2.087,6 2.293,4
    8 92,64 0,0 9,0 14,0 0,0 1.043,0 2.039,0 2.123,0 2.258,0
    9 97,08 0,0 31,7 31,7 0,0 887,6 783,4 2.145,4 2.317,6
    10 94,65 0,0 4,3 9,3 0,0 1.002,9 793,1 2.052,0 2.411,0
    11 95,22 0,0 4,2 9,2 0,0 1.625,2 894,8 2.219,3 2.243,7
    12 91,94 0,0 11,6 16,6 0,0 1.501,4 1.718,6 2.204,8 2.258,2
    13 96,48 0,0 9,1 14,1 0,0 510,0 591,0 2.149,5 2.260,5
    14 92,92 4,3 0,0 0,7 0,0 398,0 809,0 2.176,8 2.233,2
    15 91,10 0,0 5,3 10,3 0,0 600,6 2.068,4 2.135,1 2.274,9
    16 90,46 0,0 6,7 11,7 0,0 693,5 726,5 2.166,9 2.243,1
    17 96,02 19,1 0,0 0,0 14,1 689,6 1.025,4 2.301,8 1.991,2
    18 92,06 0,0 15,0 20,0 0,0 640,1 2.450,9 2.360,4 1.932,6
    19 92,07 0,0 15,1 20,1 0,0 799,5 2.631,5 2.536,5 1.756,5
    20 93,08 0,0 23,8 28,8 0,0 1.848,9 2.337,1 2.339,0 1.954,0
    21 94,09 0,0 25,5 30,5 0,0 1.843,2 1.490,8 2.212,5 2.087,5
    22 98,39 0,0 17,2 22,2 0,0 1.784,7 1.643,3 2.292,3 2.007,7
    23 100,33 0,0 23,9 28,9 0,0 1.996,1 891,9 2.301,9 1.998,1
    24 98,79 0,0 32,5 37,5 0,0 2.177,8 630,2 2.151,3 2.148,7
    25 99,99 0,0 180,8 185,8 0,0 2.089,8 1.115,2 2.688,9 1.702,1
    26 105,72 0,0 202,4 207,4 0,0 792,5 1.692,5 3.044,5 1.346,5
    27 114,83 0,0 186,0 191,0 0,0 2.000,5 1.255,5 3.065,5 1.325,5
    28 117,64 0,0 171,2 176,2 0,0 1.930,9 1.259,1 3.169,1 1.221,9
    29 116,10 0,0 22,9 27,9 0,0 684,9 1.502,1 2.547,6 1.579,4
    30 117,86 0,0 11,8 16,8 0,0 527,4 1.838,6 2.786,0 1.341,0
    31 115,74 0,0 34,1 39,1 0,0 377,0 2.276,0 3.213,7 913,3
    32 119,36 0,0 6,5 11,5 0,0 234,6 1.430,4 3.521,1 605,9
    33 113,68 0,0 17,1 22,1 0,0 1.055,4 1.454,6 3.697,1 602,9
    34 112,50 0,0 23,1 28,1 0,0 700,5 1.606,5 4.006,2 293,8
    35 109,80 0,0 5,1 5,1 0,0 793,6 1.542,4 3.924,9 375,1
    36 106,85 3,8 0,0 0,0 3,8 367,6 1.744,4 4.275,0 25,0
    37 130,00 5,0 0,0 0,0 0,0 78,2 1.933,8 4.141,0 0,0
    38 127,02 5,0 0,0 0,0 0,0 41,7 1.935,3 4.141,0 0,0
    39 115,00 5,0 0,0 0,0 0,0 30,2 2.088,8 4.141,0 0,0
    40 103,52 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.959,0 4.141,0 0,0
    41 116,98 5,0 0,0 0,0 0,0 60,2 2.456,8 3.968,0 0,0
    42 112,45 5,0 0,0 0,0 0,0 36,1 2.548,9 3.968,0 0,0
    43 105,94 15,7 0,0 0,0 10,7 17,8 2.621,2 3.957,3 10,7
    44 103,52 20,0 0,0 0,0 15,0 29,9 2.578,1 3.896,5 71,5
    45 104,46 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 2.858,6 3.892,0 0,0
    46 98,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.894,0 3.892,0 0,0
    47 98,05 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 2.857,8 3.870,6 21,4
    48 94,16 1,9 0,0 0,0 1,9 1,9 2.850,1 3.867,3 24,7
    49 108,98 30,8 0,0 0,0 25,8 60,4 2.745,6 3.836,0 69,0
    50 101,01 25,0 0,0 0,0 20,0 77,8 2.675,2 3.818,8 86,2
    51 100,63 14,4 0,0 0,0 9,4 86,4 2.593,6 3.895,6 9,4
    52 101,00 5,0 0,0 0,0 0,0 105,7 2.581,3 3.905,0 0,0
    53 106,99 5,0 0,0 0,0 0,0 121,6 2.564,4 4.044,0 0,0
    54 107,45 5,0 0,0 0,0 0,0 160,3 2.462,7 4.044,0 0,0
    55 105,88 16,9 0,0 0,0 15,0 240,7 1.769,3 3.961,5 82,5
    56 102,04 15,0 0,0 0,0 15,0 340,4 1.330,6 3.838,9 205,1
    57 97,14 20,0 0,0 0,0 15,0 475,4 1.822,6 3.595,5 458,5
    58 104,17 20,0 0,0 0,0 15,0 560,2 1.630,8 3.438,9 615,1
    59 116,13 21,6 0,0 0,0 16,6 612,3 1.147,7 3.354,6 699,4
    60 116,14 20,0 0,0 0,0 15,0 705,7 978,3 3.366,8 687,2
    61 114,79 10,0 0,0 0,0 5,0 370,6 1.876,4 3.642,6 1.071,4
    62 121,41 10,0 0,0 0,0 5,0 483,0 1.601,0 3.533,6 1.180,4
    63 121,01 0,0 19,2 19,2 0,0 464,3 1.443,7 3.377,1 1.336,9
    64 123,35 0,0 34,9 39,9 0,0 354,5 1.543,5 3.632,9 1.081,1
    65 111,15 48,2 0,0 0,0 53,2 916,9 640,1 3.031,5 1.540,5
    66 120,69 124,0 0,0 0,0 124,0 245,8 806,2 3.283,1 1.288,9
    67 130,00 149,1 0,0 0,0 144,1 1.125,9 944,1 3.704,0 868,0
    68 124,70 53,2 0,0 0,0 53,2 987,7 822,3 3.483,2 1.088,8
    69 121,24 54,0 0,0 0,0 54,0 1.090,7 957,3 3.737,0 1.002,0
    70 121,13 34,8 0,0 0,0 34,8 656,4 614,6 3.492,0 1.247,0
    71 118,76 28,4 0,0 0,0 28,4 771,0 846,0 3.886,1 852,9
    72 119,40 39,0 0,0 0,0 39,0 603,2 743,8 3.749,2 989,8
    73 119,08 24,8 0,0 0,0 19,8 578,7 732,3 3.619,3 1.161,7
    74 118,03 20,0 0,0 0,0 15,0 575,5 676,5 3.479,5 1.301,5
    75 121,29 0,7 0,0 4,3 0,0 522,9 655,1 3.444,1 1.336,9
    76 119,79 33,3 0,0 0,0 33,3 725,7 377,3 3.275,4 1.505,6
    77 119,74 18,0 0,0 0,0 19,0 162,2 593,8 3.053,5 1.682,5
    78 115,34 12,9 0,0 0,0 12,9 295,1 653,9 3.102,1 1.633,9
    79 116,54 7,5 0,0 0,0 12,5 323,2 579,8 2.943,1 1.792,9
    80 116,09 17,8 0,0 0,0 17,8 480,8 561,2 2.901,2 1.834,8
    81 124,35 2,6 0,0 0,0 2,6 56,9 603,1 2.705,5 2.038,5
    82 112,60 12,5 0,0 0,0 17,5 504,0 637,0 2.778,1 1.965,9
    83 108,38 29,8 0,0 0,0 34,8 551,0 651,0 2.728,2 2.015,8
    84 102,68 46,9 0,0 0,0 46,9 338,2 694,8 2.749,9 1.994,1
    85 123,31 0,0 12,6 12,6 0,0 1,6 1.232,4 2.747,8 1.968,2
    86 112,51 0,0 8,6 13,6 0,0 172,3 1.347,7 2.822,3 1.893,7
    87 107,60 0,0 12,4 17,4 0,0 361,5 1.449,5 2.872,5 1.843,5
    88 97,01 32,6 0,0 0,0 27,6 331,1 1.417,9 2.683,0 2.033,0
    89 106,52 21,1 0,0 0,0 26,1 106,4 1.531,6 2.316,6 2.483,4
    90 102,80 29,5 0,0 0,0 34,5 66,3 1.520,7 2.255,0 2.545,0
    91 95,82 81,0 0,0 0,0 86,0 154,7 1.171,3 2.264,7 2.535,3
    92 81,75 57,0 0,0 0,0 62,0 57,0 1.427,0 2.048,7 2.751,3
    93 96,25 5,9 0,0 0,0 10,9 173,7 1.007,3 2.578,4 2.183,6
    94 92,32 6,0 0,0 0,0 11,0 192,4 1.456,6 2.497,0 2.265,0
    95 84,43 0,7 0,0 0,0 5,7 0,7 948,3 2.470,5 2.291,5
    96 77,71 0,3 0,0 0,0 5,3 0,3 1.002,7 2.248,2 2.513,8
    Data incarcare: 13-12-2025
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    1 106,96 0,0 9,0 11,5 0,0 1.575,9 612,1 2.204,0 2.236,0
    2 93,18 0,0 56,3 48,8 0,0 1.173,3 599,7 2.201,6 2.238,4
    3 95,43 0,0 53,0 50,5 0,0 739,3 595,7 2.117,1 2.322,9
    4 86,06 0,0 32,4 24,9 0,0 580,9 663,1 1.980,3 2.459,7
    5 100,45 0,0 10,9 8,4 0,0 1.276,5 523,5 2.240,9 2.199,1
    6 97,79 0,0 12,0 9,5 0,0 862,1 526,9 2.119,3 2.320,7
    7 93,00 0,0 58,3 50,8 0,0 499,1 590,9 2.126,1 2.313,9
    8 92,54 0,0 14,4 6,9 0,0 428,2 592,8 2.147,4 2.292,6
    9 97,76 0,0 13,5 11,0 0,0 932,1 548,9 2.200,1 2.262,9
    10 96,08 0,0 2,1 0,0 5,4 881,6 548,4 2.116,4 2.346,6
    11 94,06 0,0 33,0 25,5 0,0 549,0 602,0 2.290,7 2.172,3
    12 90,94 0,0 17,6 10,1 0,0 368,4 635,6 2.256,4 2.206,6
    13 96,30 0,0 14,9 7,4 0,0 343,8 602,2 2.257,0 2.202,0
    14 91,03 0,0 1,7 0,0 5,8 334,4 596,6 2.286,9 2.172,1
    15 90,10 0,0 14,4 6,9 0,0 351,8 606,2 2.239,6 2.219,4
    16 89,03 3,3 0,0 0,0 8,3 348,2 593,8 2.260,3 2.198,7
    17 92,75 0,0 8,6 1,1 0,0 298,7 601,3 2.371,0 1.929,0
    18 90,92 0,0 2,1 0,0 5,4 294,3 628,7 2.410,4 1.889,6
    19 93,40 0,0 11,0 3,5 0,0 283,6 633,4 2.585,2 1.714,8
    20 93,93 0,0 13,6 6,1 0,0 400,3 575,7 2.388,9 1.911,1
    21 87,36 0,0 104,6 97,1 0,0 294,2 682,8 2.247,2 2.163,8
    22 85,00 0,0 124,1 116,6 0,0 286,3 710,7 2.331,9 2.079,1
    23 87,37 0,0 142,0 133,2 0,0 306,2 721,8 2.342,5 2.068,5
    24 103,02 0,0 8,1 0,6 0,0 350,8 706,2 2.182,2 2.228,8
    25 99,46 0,0 307,7 300,2 0,0 49,3 735,7 2.540,7 1.854,3
    26 95,00 0,0 418,0 410,5 0,0 46,0 752,0 2.882,2 1.512,8
    27 106,16 0,0 396,0 388,5 0,0 42,7 727,3 2.919,4 1.475,6
    28 111,15 0,0 348,6 341,1 0,0 97,5 591,5 3.034,5 1.360,5
    29 109,02 0,0 116,6 109,1 0,0 19,6 710,4 2.539,7 1.587,3
    30 110,33 0,0 106,7 99,2 0,0 0,0 736,0 2.781,3 1.345,7
    31 109,75 0,0 104,5 97,0 0,0 0,0 821,4 3.188,1 938,9
    32 111,50 0,0 126,7 119,2 0,0 0,0 898,9 3.524,4 602,6
    33 108,46 0,0 146,9 139,4 0,0 0,0 839,7 3.677,1 622,9
    34 109,70 0,0 104,1 96,6 0,0 0,0 929,1 3.972,8 327,2
    35 101,46 0,0 146,0 138,5 0,0 0,0 1.013,6 3.918,5 381,5
    36 109,99 0,0 29,0 26,5 0,0 0,0 1.079,9 4.273,9 26,1
    37 122,13 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 868,1 4.141,0 0,0
    38 115,41 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 844,7 4.141,0 0,0
    39 111,99 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 897,6 4.141,0 0,0
    40 102,81 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 882,8 4.141,0 0,0
    41 123,30 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 1.048,4 3.968,0 0,0
    42 110,34 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 1.102,5 3.968,0 0,0
    43 111,51 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 1.107,5 3.968,0 0,0
    44 85,14 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 1.061,4 3.920,5 47,5
    45 115,06 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 1.202,0 3.892,0 0,0
    46 111,68 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 1.218,0 3.892,0 0,0
    47 85,01 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 1.207,0 3.880,9 11,1
    48 85,26 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 1.086,0 3.878,6 13,4
    49 85,77 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 1.244,5 3.889,8 15,2
    50 86,56 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 1.195,7 3.865,1 39,9
    51 110,05 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 917,0 3.905,0 0,0
    52 112,26 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 1.121,7 3.905,0 0,0
    53 109,13 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 1.124,4 4.044,0 0,0
    54 109,00 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 1.016,7 4.044,0 0,0
    55 87,00 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 1.241,4 3.979,6 64,4
    56 87,42 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 1.264,8 3.856,1 187,9
    57 96,00 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 623,0 3.671,9 382,1
    58 107,48 7,3 0,0 0,0 12,3 63,8 562,2 3.518,3 535,7
    59 116,54 0,0 3,0 0,0 2,0 107,3 625,7 3.437,6 616,4
    60 116,61 0,0 5,0 0,0 0,0 140,4 492,6 3.449,7 604,3
    61 92,07 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 434,8 3.739,2 974,8
    62 121,68 39,9 0,0 0,0 44,9 71,4 488,6 3.624,7 1.089,3
    63 122,56 39,5 0,0 0,0 39,5 136,3 380,7 3.420,3 1.293,7
    64 126,61 37,6 0,0 0,0 42,6 91,3 456,7 3.684,2 1.029,8
    65 117,56 118,0 0,0 0,0 113,0 489,7 0,0 3.095,1 1.476,9
    66 116,80 6,6 0,0 0,0 6,6 155,1 16,9 3.405,2 1.166,8
    67 123,89 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 206,8 3.911,7 660,3
    68 124,85 72,0 0,0 0,0 72,0 102,1 46,9 3.577,2 994,8
    69 122,44 0,0 68,5 68,5 0,0 272,0 117,0 3.822,1 916,9
    70 122,80 0,0 72,7 72,7 0,0 179,6 124,4 3.560,6 1.178,4
    71 117,38 0,0 97,5 97,5 0,0 114,2 303,8 3.935,3 803,7
    72 117,38 0,0 91,0 91,0 0,0 145,6 271,4 3.807,2 931,8
    73 117,85 0,0 130,2 125,2 0,0 200,5 259,5 3.668,5 1.112,5
    74 116,40 0,0 134,6 129,6 0,0 191,6 240,4 3.524,4 1.256,6
    75 119,97 0,0 118,8 113,8 0,0 192,7 237,3 3.473,3 1.307,7
    76 120,00 0,0 88,9 88,9 0,0 226,5 208,5 3.338,6 1.442,4
    77 120,80 0,0 124,2 125,2 0,0 240,7 428,3 3.099,0 1.637,0
    78 116,45 0,0 128,6 128,6 0,0 270,4 475,6 3.133,4 1.602,6
    79 113,10 0,0 126,4 131,4 0,0 276,3 392,7 2.974,0 1.762,0
    80 112,41 0,0 141,6 141,6 0,0 285,3 390,7 2.933,7 1.802,3
    81 116,78 0,0 139,3 139,3 0,0 314,1 355,9 2.725,3 2.018,7
    82 121,36 0,0 72,9 77,9 0,0 391,5 434,5 2.793,6 1.950,4
    83 114,15 0,0 76,3 81,3 0,0 386,2 461,8 2.761,0 1.983,0
    84 106,27 0,0 91,5 91,5 0,0 394,8 471,2 2.794,8 1.949,2
    85 115,10 0,0 96,6 96,6 0,0 285,2 375,8 2.735,2 2.042,8
    86 113,51 0,0 14,6 9,6 0,0 302,9 341,1 2.808,7 1.969,3
    87 103,41 0,0 52,1 47,1 0,0 340,9 396,1 2.855,1 1.922,9
    88 95,50 0,0 5,1 0,1 0,0 335,5 351,5 2.710,6 2.067,4
    89 111,58 54,9 0,0 0,0 49,9 391,2 352,8 2.366,8 2.433,2
    90 111,36 66,4 0,0 0,0 63,9 365,9 314,1 2.313,5 2.486,5
    91 96,17 0,0 9,7 14,7 0,0 423,7 247,3 2.374,7 2.425,3
    92 85,14 158,0 0,0 0,0 153,0 365,0 224,0 2.138,6 2.661,4
    93 96,06 22,2 0,0 0,0 17,2 662,7 148,3 2.604,4 2.162,6
    94 94,56 85,5 0,0 0,0 80,5 688,1 144,9 2.534,3 2.232,7
    95 86,49 132,9 0,0 0,0 127,9 733,0 168,0 2.502,2 2.264,8
    96 78,89 116,6 0,0 0,0 111,6 730,0 170,0 2.279,5 2.487,5
    Data incarcare: 13-12-2025
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    Nu exista rezultate cuplare
    Data incarcare: 13-12-2025
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici