Home

  •   
         

  • Rezultate cuplare IDA
    Introduceti data raportului   
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    1 162,87 5,2 0,0 0,0 10,2 457,4 487,6 3.168,5 1.600,5
    2 154,02 0,0 1,4 0,0 3,6 457,3 443,7 3.302,3 1.466,7
    3 149,60 0,0 13,4 8,4 0,0 527,0 395,0 3.422,5 1.346,5
    4 141,81 17,8 0,0 0,0 22,8 514,1 472,9 3.211,8 1.557,2
    5 152,70 31,9 0,0 0,0 36,9 478,4 375,6 3.689,5 1.160,5
    6 146,67 29,7 0,0 0,0 34,7 484,1 406,9 3.792,2 1.057,8
    7 145,86 28,9 0,0 0,0 33,9 489,3 343,7 3.712,2 1.137,8
    8 141,06 201,7 0,0 0,0 206,7 560,5 367,5 3.368,0 1.482,0
    9 143,69 78,4 0,0 0,0 83,4 546,4 314,6 3.533,1 1.366,9
    10 141,16 136,5 0,0 0,0 141,5 557,5 352,5 3.523,1 1.376,9
    11 141,54 1,7 0,0 0,0 6,7 519,6 407,4 3.782,0 1.118,0
    12 139,63 130,7 0,0 0,0 135,7 544,1 413,9 3.696,0 1.204,0
    13 138,38 163,1 0,0 0,0 168,1 485,2 460,8 3.848,3 1.108,7
    14 138,97 83,4 0,0 0,0 88,4 527,9 442,1 3.709,1 1.247,9
    15 140,84 66,6 0,0 0,0 71,6 523,6 430,4 3.748,9 1.208,1
    16 141,35 46,4 0,0 0,0 51,4 533,3 430,7 3.719,0 1.238,0
    17 140,00 138,9 0,0 0,0 143,9 438,8 415,2 3.825,0 1.093,0
    18 140,50 62,2 0,0 0,0 67,2 432,2 433,8 3.852,9 1.065,1
    19 143,34 0,0 4,4 0,0 0,6 394,2 424,8 3.927,8 990,2
    20 145,93 0,0 29,5 24,5 0,0 401,2 396,8 3.965,6 952,4
    21 147,58 5,0 0,0 0,0 10,0 353,3 370,7 4.112,9 780,1
    22 152,63 5,0 0,0 0,0 10,0 328,0 314,0 4.083,3 809,7
    23 159,20 16,0 0,0 0,0 15,0 413,8 259,2 4.059,4 833,6
    24 165,26 13,8 0,0 0,0 15,0 391,8 462,2 4.095,1 797,9
    25 167,94 5,0 0,0 0,0 10,0 823,6 506,4 3.862,5 783,5
    26 172,72 5,0 0,0 0,0 10,0 222,6 644,4 4.003,6 642,4
    27 174,10 5,0 0,0 0,0 10,0 593,3 631,7 4.137,5 508,5
    28 175,09 80,2 0,0 0,0 85,2 662,3 648,7 4.202,7 443,3
    29 182,72 40,7 0,0 0,0 45,7 470,7 685,3 3.970,4 429,6
    30 175,00 40,7 0,0 0,0 45,7 314,2 551,8 4.085,4 314,6
    31 169,01 5,7 0,0 0,0 10,7 137,5 386,5 4.274,7 125,3
    32 155,45 0,0 5,0 0,0 0,0 105,9 247,1 4.400,0 0,0
    33 167,20 11,6 0,0 0,0 16,6 612,0 1.473,0 3.999,5 400,5
    34 160,53 18,6 0,0 0,0 23,6 499,1 1.517,9 4.057,3 342,7
    35 150,09 22,2 0,0 0,0 27,2 302,4 2.388,6 4.182,8 217,2
    36 134,51 32,2 0,0 0,0 37,2 170,4 930,6 4.210,7 189,3
    37 152,03 0,0 5,0 0,0 0,0 325,6 264,4 4.400,0 0,0
    38 140,80 0,0 5,0 0,0 0,0 224,2 435,8 4.400,0 0,0
    39 115,00 19,4 0,0 0,0 24,4 152,5 50,5 4.375,6 24,4
    40 99,49 0,0 15,0 10,0 0,0 331,6 269,4 4.020,3 379,7
    41 131,77 0,0 3,9 0,0 47,5 0,9 2.343,1 3.742,6 657,4
    42 118,00 0,0 31,2 0,0 7,8 511,7 4.003,3 3.647,9 752,1
    43 96,93 6,7 0,0 0,0 11,7 1.092,3 3.322,7 3.181,6 1.218,4
    44 84,52 0,0 87,5 82,5 0,0 1.291,0 2.165,0 2.767,7 1.632,3
    45 94,63 0,0 0,7 0,0 4,9 1.454,1 2.560,9 2.553,6 1.918,4
    46 70,39 0,0 157,1 157,5 0,0 1.547,8 2.493,2 2.311,5 2.160,5
    47 80,56 0,0 115,4 115,8 0,0 1.732,5 2.296,5 2.229,5 2.242,5
    48 90,23 0,0 14,4 8,8 0,0 1.752,5 2.155,5 2.115,6 2.356,4
    49 95,00 7,6 0,0 0,0 13,2 1.531,6 2.148,4 2.722,6 2.116,4
    50 109,29 0,0 82,8 77,8 0,0 1.518,6 2.170,4 2.838,5 2.000,5
    51 107,82 0,0 3,9 0,0 1,1 1.499,2 2.157,8 2.889,2 1.949,8
    52 104,89 0,0 3,9 0,0 1,1 1.575,1 2.035,9 2.768,5 2.070,5
    53 110,24 0,0 6,4 0,0 4,2 1.934,5 716,5 2.422,1 2.304,9
    54 98,76 4,0 0,0 0,0 9,6 1.906,3 710,7 2.541,4 2.185,6
    55 104,61 0,0 127,7 128,7 0,0 1.878,6 741,4 2.638,0 2.089,0
    56 91,96 0,0 72,1 72,5 0,0 1.872,6 719,4 2.667,2 2.059,8
    57 95,00 30,0 0,0 0,0 35,0 1.928,9 883,1 2.509,2 1.985,8
    58 95,00 34,4 0,0 0,0 33,4 1.811,2 924,8 2.701,7 1.793,3
    59 97,10 23,8 0,0 0,0 28,8 1.657,1 978,9 2.896,3 1.598,7
    60 103,08 2,8 0,0 0,0 7,8 1.510,0 1.054,0 3.214,3 1.280,7
    61 104,54 0,0 98,5 93,5 0,0 1.239,5 1.153,5 3.623,5 776,5
    62 104,58 0,0 99,6 94,6 0,0 1.321,4 1.146,6 3.587,5 812,5
    63 92,00 0,0 105,0 100,0 0,0 1.436,6 799,4 3.760,8 639,2
    64 103,33 0,0 1,3 0,0 3,7 1.570,4 786,6 3.717,7 682,3
    65 83,03 0,0 143,5 138,5 0,0 528,0 544,0 3.538,7 861,3
    66 108,88 0,0 5,0 0,0 0,0 419,8 1.369,2 3.562,2 837,8
    67 115,60 0,4 0,0 0,0 5,4 0,4 1.864,6 3.453,1 946,9
    68 143,82 0,5 0,0 0,0 10,5 0,5 1.591,5 3.271,1 1.128,9
    69 120,43 0,1 0,0 0,0 5,1 0,1 588,9 3.537,7 1.229,3
    70 130,90 0,4 0,0 0,0 5,4 0,4 647,6 3.275,3 1.491,7
    71 157,25 0,6 0,0 0,0 5,6 0,6 735,4 3.761,7 1.005,3
    72 173,85 0,0 5,0 0,0 0,0 0,2 665,8 4.621,7 145,3
    73 165,00 25,0 0,0 0,0 30,0 166,6 635,4 4.297,1 102,9
    74 180,00 0,0 5,0 0,0 0,0 123,8 600,2 4.400,0 0,0
    75 214,46 0,0 5,0 0,0 0,0 584,4 307,6 4.400,0 0,0
    76 254,03 0,0 5,0 0,0 0,0 511,8 532,2 4.400,0 0,0
    77 237,16 0,0 5,0 0,0 0,0 638,3 486,7 4.400,0 0,0
    78 271,82 0,0 5,0 0,0 0,0 618,2 571,8 4.400,0 0,0
    79 334,66 0,0 5,0 0,0 0,0 766,8 538,2 4.400,0 0,0
    80 479,91 0,0 5,0 0,0 0,0 842,6 525,4 4.400,0 0,0
    81 404,96 0,0 6,0 0,0 0,0 925,8 566,2 4.400,0 0,0
    82 367,84 0,0 1,0 0,0 0,0 944,4 565,6 4.400,0 0,0
    83 304,23 0,0 5,0 0,0 0,0 879,3 546,7 4.400,0 0,0
    84 278,41 0,0 5,0 0,0 0,0 811,8 466,2 4.400,0 0,0
    85 339,89 0,0 10,0 0,0 0,0 906,6 554,4 4.400,0 0,0
    86 275,30 0,0 5,0 0,0 0,0 830,5 315,5 4.400,0 0,0
    87 256,00 0,0 5,0 0,0 0,0 708,5 770,5 4.400,0 0,0
    88 233,72 0,0 5,0 0,0 0,0 541,8 708,2 4.400,0 0,0
    89 248,38 0,0 5,0 0,0 0,0 254,0 525,0 4.400,0 0,0
    90 226,01 0,0 5,0 0,0 0,0 230,2 524,8 4.400,0 0,0
    91 222,57 0,0 5,0 0,0 0,0 198,0 581,0 4.400,0 0,0
    92 190,07 0,0 5,0 0,0 0,0 138,7 535,3 4.400,0 0,0
    93 183,94 0,2 0,0 0,0 5,2 0,2 735,8 4.395,7 240,3
    94 175,97 0,1 0,0 0,0 5,1 0,1 609,9 4.279,7 356,3
    95 175,95 0,9 0,0 0,0 5,9 0,9 508,1 3.854,6 781,4
    96 166,00 0,0 0,0 0,0 5,0 0,1 469,9 3.783,6 852,4
    Data incarcare: 13-08-2026
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    1 152,60 0,0 188,9 198,9 0,0 822,3 496,7 3.191,0 1.578,0
    2 141,88 0,0 195,8 205,8 0,0 826,7 525,3 3.298,3 1.470,7
    3 137,00 0,0 200,0 210,0 0,0 865,4 490,6 3.395,5 1.373,5
    4 131,62 0,0 140,1 150,1 0,0 793,7 511,3 3.201,3 1.567,7
    5 143,69 0,0 181,2 171,2 0,0 577,9 793,1 3.584,0 1.266,0
    6 139,74 0,0 170,9 160,9 0,0 590,2 855,8 3.687,4 1.162,6
    7 137,81 0,0 169,7 159,7 0,0 629,3 843,7 3.600,9 1.249,1
    8 134,31 0,0 147,3 137,3 0,0 623,0 798,0 3.518,9 1.331,1
    9 138,01 0,0 168,7 158,7 0,0 622,3 808,7 3.553,4 1.346,6
    10 136,01 0,0 167,8 157,8 0,0 615,8 784,2 3.615,8 1.284,2
    11 136,98 0,0 166,4 156,4 0,0 623,2 781,8 3.706,6 1.193,4
    12 135,36 0,0 164,8 154,8 0,0 618,1 781,9 3.780,4 1.119,6
    13 136,26 0,0 123,1 113,1 0,0 605,5 784,5 3.937,8 1.019,2
    14 136,93 0,0 150,2 140,2 0,0 613,1 769,9 3.744,7 1.212,3
    15 137,78 0,0 146,2 136,2 0,0 622,5 765,5 3.778,8 1.178,2
    16 137,70 0,0 150,9 140,9 0,0 621,6 761,4 3.726,0 1.231,0
    17 133,02 0,0 146,7 136,7 0,0 616,8 767,2 3.891,7 1.026,3
    18 135,12 0,0 150,7 140,7 0,0 631,1 763,9 3.849,8 1.068,2
    19 138,43 0,0 151,2 141,2 0,0 623,6 766,4 3.858,2 1.059,8
    20 141,53 0,0 149,1 139,1 0,0 597,1 769,9 3.835,6 1.082,4
    21 141,15 0,0 156,2 156,2 0,0 481,3 874,7 4.130,2 762,8
    22 147,04 0,0 118,9 118,9 0,0 502,6 861,4 4.107,8 785,2
    23 153,98 35,4 0,0 0,0 41,4 516,7 978,3 4.116,1 776,9
    24 156,97 67,8 0,0 0,0 71,6 492,9 1.206,1 4.354,7 538,3
    25 156,01 13,7 0,0 0,0 23,7 442,4 1.571,6 4.030,8 615,2
    26 160,31 110,9 0,0 0,0 120,9 442,0 1.402,0 4.235,0 411,0
    27 164,26 0,0 10,0 0,0 0,0 356,6 1.484,4 4.646,0 0,0
    28 165,26 0,0 10,0 0,0 0,0 363,6 1.098,4 4.646,0 0,0
    29 171,23 10,0 0,0 0,0 0,0 346,9 1.148,1 4.400,0 0,0
    30 164,81 10,0 0,0 0,0 0,0 343,0 1.042,0 4.400,0 0,0
    31 158,26 10,0 0,0 0,0 0,0 307,0 930,0 4.400,0 0,0
    32 150,94 10,0 0,0 0,0 0,0 317,8 750,2 4.400,0 0,0
    33 165,01 118,5 0,0 0,0 103,5 853,5 848,5 4.232,1 167,9
    34 154,95 15,0 0,0 0,0 0,0 949,8 747,2 4.400,0 0,0
    35 144,98 15,0 0,0 0,0 0,0 914,5 630,5 4.400,0 0,0
    36 132,23 15,0 0,0 0,0 0,0 1.160,6 555,4 4.400,0 0,0
    37 148,90 12,3 0,0 0,0 0,0 991,2 611,8 4.400,0 0,0
    38 127,30 12,3 0,0 0,0 0,0 1.668,7 662,3 4.400,0 0,0
    39 106,19 12,3 0,0 0,0 0,0 970,0 472,0 4.400,0 0,0
    40 90,00 11,3 0,0 1,0 0,0 1.140,9 491,1 4.051,9 348,1
    41 120,56 142,9 0,0 0,0 142,9 825,0 596,0 3.942,3 457,7
    42 106,31 63,3 0,0 0,0 63,3 1.113,8 758,2 3.881,0 519,0
    43 89,72 49,9 0,0 0,0 49,9 546,1 809,9 3.309,7 1.090,3
    44 71,55 0,0 70,5 57,5 0,0 775,5 801,5 2.656,5 1.743,5
    45 91,01 57,1 0,0 0,0 42,1 634,5 700,5 2.652,9 2.246,1
    46 79,54 3,2 0,0 2,8 0,0 679,5 814,5 2.284,3 2.614,7
    47 79,22 0,0 18,1 17,1 0,0 673,6 805,4 2.360,4 2.538,6
    48 78,53 5,4 0,0 9,6 0,0 430,1 939,9 2.359,8 2.539,2
    49 81,79 8,9 0,0 0,0 8,9 444,0 1.020,0 2.816,7 2.022,3
    50 82,44 0,0 4,9 0,0 5,1 585,9 930,1 2.894,9 1.944,1
    51 89,28 20,0 0,0 0,0 20,0 503,2 977,8 3.027,4 1.811,6
    52 92,00 32,9 0,0 0,0 32,9 452,4 1.018,6 2.912,1 1.926,9
    53 94,51 24,9 0,0 0,0 14,9 570,2 947,8 2.454,2 2.272,8
    54 86,35 0,0 19,7 29,7 0,0 666,3 840,7 2.533,6 2.193,4
    55 84,13 0,0 37,8 40,8 0,0 728,6 525,4 2.474,0 2.253,0
    56 81,30 0,0 50,1 51,9 0,0 780,2 516,8 2.511,2 2.215,8
    57 82,67 0,0 78,0 72,9 0,0 804,4 529,6 2.502,0 1.993,0
    58 82,68 0,0 53,5 42,4 0,0 832,9 517,1 2.655,5 1.839,5
    59 81,00 0,0 53,7 55,8 0,0 825,9 565,1 2.892,6 1.602,4
    60 73,85 0,0 118,7 110,6 0,0 765,1 668,9 3.210,6 1.284,4
    61 65,79 0,0 197,6 177,7 0,0 702,5 800,5 3.491,1 908,9
    62 84,11 0,0 63,4 62,8 0,0 585,1 827,9 3.460,6 939,4
    63 86,82 0,0 41,4 41,5 0,0 584,8 876,2 3.542,2 857,8
    64 93,80 1,1 0,0 0,0 1,0 599,5 813,5 3.737,5 662,5
    65 75,91 0,0 24,0 19,0 0,0 669,8 729,2 3.351,2 1.048,8
    66 97,88 18,0 0,0 0,0 13,0 602,4 793,6 3.708,2 691,8
    67 117,27 25,9 0,0 0,0 20,9 489,0 934,0 3.511,5 888,5
    68 151,47 91,2 0,0 0,0 76,2 307,0 1.048,0 3.319,1 1.080,9
    69 122,08 0,0 12,0 12,0 0,0 435,3 403,7 3.562,6 1.204,4
    70 133,63 0,0 5,2 5,2 0,0 667,0 409,0 3.303,1 1.463,9
    71 160,52 25,1 0,0 0,0 25,1 302,0 510,0 3.808,0 959,0
    72 171,72 69,6 0,0 0,0 69,6 402,0 421,0 4.697,4 69,6
    73 152,86 0,0 48,8 48,8 0,0 607,5 462,5 4.386,5 13,5
    74 178,79 0,0 0,0 0,0 0,0 687,5 412,5 4.400,0 0,0
    75 214,59 0,0 0,0 0,0 0,0 1.104,2 377,8 4.400,0 0,0
    76 253,76 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,7 539,3 4.400,0 0,0
    77 230,02 0,0 10,0 0,0 0,0 498,3 1.091,7 4.400,0 0,0
    78 270,02 0,0 10,0 0,0 0,0 608,1 760,9 4.400,0 0,0
    79 325,83 0,0 10,0 0,0 0,0 705,4 637,6 4.400,0 0,0
    80 444,28 0,0 10,0 0,0 0,0 771,6 580,4 4.400,0 0,0
    81 370,89 0,0 2,2 0,0 0,0 443,4 833,6 4.400,0 0,0
    82 345,00 0,0 2,2 0,0 0,0 456,0 849,0 4.400,0 0,0
    83 300,00 0,0 2,2 0,0 0,0 443,5 888,5 4.400,0 0,0
    84 273,96 0,0 2,2 0,0 0,0 426,9 892,1 4.400,0 0,0
    85 300,00 0,0 0,0 0,0 0,0 948,7 709,3 4.400,0 0,0
    86 286,53 0,0 0,0 0,0 0,0 1.444,6 445,4 4.400,0 0,0
    87 241,75 0,0 0,0 0,0 0,0 1.362,8 483,2 4.400,0 0,0
    88 228,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1.479,8 587,2 4.400,0 0,0
    89 233,75 5,0 0,0 0,0 0,0 637,6 603,4 4.400,0 0,0
    90 219,20 5,0 0,0 0,0 0,0 616,8 601,2 4.400,0 0,0
    91 217,05 5,0 0,0 0,0 0,0 609,7 612,3 4.400,0 0,0
    92 182,00 0,0 5,0 0,0 0,0 482,8 701,2 4.400,0 0,0
    93 186,87 38,7 0,0 0,0 33,7 318,0 572,0 4.428,7 207,3
    94 176,35 37,0 0,0 0,0 32,0 326,0 534,0 4.301,7 334,3
    95 170,11 7,4 0,0 0,0 2,4 351,0 500,0 3.877,0 759,0
    96 162,48 4,9 0,0 0,1 0,0 364,0 484,0 3.810,0 826,0
    Data incarcare: 13-08-2026
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    Nu exista rezultate cuplare
    Data incarcare: 13-08-2026
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici