Home

  •   
         

  • Rezultate cuplare IDA
    Introduceti data raportului   
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    1 221,65 0,7 0,0 0,0 1,2 0,7 49,3 1.598,7 3.401,3
    2 218,17 0,4 0,0 0,0 6,9 0,4 0,6 1.854,2 3.145,8
    3 209,61 0,9 0,0 0,0 7,4 0,9 0,1 1.550,9 3.449,1
    4 173,33 0,2 0,0 0,0 10,8 0,2 78,8 1.323,6 3.676,4
    5 207,15 0,9 0,0 0,0 4,8 0,9 22,1 2.072,9 2.927,1
    6 204,89 0,4 0,0 0,0 4,3 0,4 0,6 1.916,6 3.083,4
    7 202,81 0,3 0,0 0,0 4,2 0,3 0,7 1.780,3 3.219,7
    8 189,63 0,7 0,0 0,0 5,3 0,7 0,3 1.695,2 3.304,8
    9 204,89 7,6 0,0 0,0 8,1 7,6 134,4 1.633,8 3.366,2
    10 196,52 0,2 0,0 0,0 0,7 0,2 12,8 1.663,7 3.336,3
    11 187,52 2,7 0,0 0,0 3,2 2,7 90,3 1.744,7 3.255,3
    12 182,16 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 135,0 1.673,9 3.326,1
    13 191,98 0,9 0,0 0,0 7,4 0,9 126,1 1.612,8 3.387,2
    14 186,08 0,9 0,0 0,0 7,4 0,9 131,1 1.649,1 3.350,9
    15 185,36 0,6 0,0 0,0 2,4 0,6 122,4 1.701,4 3.298,6
    16 181,90 0,7 0,0 0,0 7,2 0,7 108,3 1.707,2 3.292,8
    17 174,09 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1.699,7 3.300,3
    18 169,73 0,2 0,0 0,0 0,7 0,2 0,8 1.728,5 3.271,5
    19 171,94 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 127,0 1.800,2 3.199,8
    20 179,78 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 142,0 1.872,8 3.127,2
    21 175,54 0,1 0,0 0,0 6,6 0,1 127,9 2.184,8 2.815,2
    22 185,08 0,3 0,0 0,0 6,8 0,3 106,7 2.220,0 2.780,0
    23 192,04 0,4 0,0 0,0 6,9 0,4 272,6 2.099,8 2.900,2
    24 208,10 0,6 0,0 0,0 7,1 0,6 464,4 2.372,0 2.628,0
    25 220,40 0,1 0,0 0,0 6,6 0,1 0,9 2.847,4 2.152,6
    26 217,27 0,2 0,0 0,0 6,7 0,2 0,8 3.035,6 1.964,4
    27 215,67 0,3 0,0 0,0 6,8 0,3 0,7 2.961,5 2.038,5
    28 218,26 0,0 0,7 0,0 5,8 132,3 0,7 3.056,3 1.943,7
    29 221,98 11,8 0,0 0,0 12,3 715,8 0,2 2.370,7 2.303,3
    30 217,93 5,5 0,0 0,0 6,0 1.335,6 0,4 2.764,0 1.910,0
    31 215,34 0,0 0,6 0,1 0,0 888,4 0,6 3.224,6 1.449,4
    32 208,96 0,0 0,2 0,0 0,3 866,8 0,2 3.587,9 1.086,1
    33 220,18 0,0 0,3 0,0 0,2 894,7 0,3 3.619,8 780,2
    34 209,12 0,0 0,2 0,0 0,3 501,8 0,2 4.271,5 128,5
    35 192,93 0,0 0,5 0,0 0,0 380,1 0,9 4.400,0 0,0
    36 187,67 0,0 0,0 0,0 0,0 334,0 0,0 4.400,0 0,0
    37 199,29 0,0 0,4 0,0 0,0 328,6 0,4 4.400,0 0,0
    38 186,91 0,0 0,0 0,0 0,0 278,0 0,0 4.400,0 0,0
    39 159,23 0,0 0,1 0,0 0,0 231,9 0,1 4.400,0 0,0
    40 125,41 0,0 0,4 0,0 0,0 184,6 0,4 4.400,0 0,0
    41 161,21 0,0 0,5 0,0 0,0 110,2 0,8 4.400,0 0,0
    42 143,06 46,1 0,0 0,0 46,6 156,2 26,8 4.235,5 164,5
    43 141,22 46,6 0,0 0,0 47,1 417,4 238,6 3.610,1 789,9
    44 126,55 25,4 0,0 0,0 25,9 579,6 361,4 3.264,8 1.135,2
    45 133,09 32,2 0,0 0,0 32,7 113,4 353,6 3.457,2 1.365,8
    46 124,26 24,7 0,0 0,0 25,2 361,8 598,2 3.128,6 1.694,4
    47 117,03 15,7 0,0 0,0 16,2 444,5 775,5 2.938,1 1.884,9
    48 109,65 0,0 7,3 11,8 0,0 512,7 853,3 2.798,4 2.024,6
    49 114,14 13,5 0,0 0,0 9,0 251,4 1.255,6 2.660,1 2.312,9
    50 112,59 14,7 0,0 0,0 10,2 343,8 1.222,2 2.486,8 2.486,2
    51 112,00 12,6 0,0 0,0 8,1 424,1 1.304,9 2.340,4 2.632,6
    52 111,41 19,8 0,0 0,0 15,3 490,4 1.402,6 2.102,7 2.870,3
    53 106,75 22,5 0,0 0,0 18,0 498,1 461,9 1.867,8 3.132,2
    54 112,20 4,3 0,0 0,2 0,0 498,5 417,5 1.697,9 3.302,1
    55 115,35 0,0 3,7 8,2 0,0 647,0 395,0 1.685,6 3.314,4
    56 118,63 0,0 15,4 19,9 0,0 217,3 396,7 1.568,3 3.431,7
    57 105,85 40,9 0,0 0,0 41,4 154,3 512,7 1.017,9 3.788,1
    58 114,00 7,3 0,0 0,0 7,8 364,6 742,4 1.193,2 3.612,8
    59 132,71 25,5 0,0 0,0 24,9 289,2 791,8 1.396,3 3.409,7
    60 142,02 25,7 0,0 0,0 21,2 266,6 735,4 1.437,8 3.368,2
    61 155,50 0,0 37,0 47,5 0,0 848,8 1.901,2 2.153,2 2.246,8
    62 141,33 0,0 23,0 28,5 0,0 415,0 2.155,0 2.594,2 1.805,8
    63 149,43 0,0 23,7 23,2 0,0 729,4 2.169,6 2.731,3 1.668,7
    64 172,82 0,0 34,8 40,3 0,0 456,6 1.936,4 2.712,9 1.687,1
    65 146,95 54,5 0,0 0,0 61,0 1.070,8 164,2 2.210,5 2.365,5
    66 188,15 0,0 0,8 0,0 5,7 1.224,2 0,8 2.175,7 2.400,3
    67 205,83 0,0 0,1 0,0 6,4 1.305,9 0,1 1.823,6 2.752,4
    68 211,87 0,0 172,7 166,2 0,0 671,1 346,9 1.925,6 2.650,4
    69 205,60 0,9 0,0 0,0 1,4 0,9 161,1 2.020,0 2.980,0
    70 239,40 0,0 1,5 1,0 0,0 0,7 206,3 2.584,3 2.415,7
    71 256,34 0,6 0,0 0,0 1,1 0,6 159,4 3.363,9 1.636,1
    72 263,61 0,0 73,5 73,0 0,0 105,5 224,5 4.216,2 783,8
    73 256,66 0,3 0,0 0,0 0,8 0,3 244,7 3.766,4 633,6
    74 277,61 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 215,9 4.194,7 205,3
    75 354,58 0,7 0,0 0,0 0,0 0,9 797,1 4.400,0 0,0
    76 356,00 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 1.139,3 4.400,0 0,0
    77 303,14 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 4.400,0 0,0
    78 313,58 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 4.400,0 0,0
    79 300,59 0,0 4,3 0,0 0,0 0,8 350,2 4.400,0 0,0
    80 310,00 1,3 0,0 0,0 0,0 35,5 912,5 4.400,0 0,0
    81 299,40 0,0 0,5 0,0 0,0 1.015,5 1.389,5 4.400,0 0,0
    82 300,45 0,0 5,2 4,7 0,0 982,1 1.402,9 4.336,0 64,0
    83 293,89 0,0 20,0 21,3 0,0 919,4 1.343,6 4.286,7 113,3
    84 285,68 0,0 32,2 33,5 0,0 682,1 1.180,9 3.867,5 532,5
    85 288,32 56,3 0,0 0,0 56,8 56,3 1.300,7 3.846,3 553,7
    86 279,47 11,2 0,0 0,0 17,7 37,0 1.315,0 3.694,7 705,3
    87 268,02 19,4 0,0 0,0 19,9 19,4 1.340,6 3.407,8 992,2
    88 267,60 0,8 0,0 0,0 7,3 0,8 1.101,2 3.046,9 1.353,1
    89 254,27 0,3 0,0 1,5 0,0 0,3 984,7 2.883,0 1.858,0
    90 244,92 0,0 19,9 19,4 0,0 0,4 950,6 2.715,6 2.025,4
    91 243,51 0,0 33,5 35,3 0,0 0,4 930,6 2.607,9 2.133,1
    92 214,17 0,0 19,2 21,5 0,0 0,5 1.277,5 2.586,5 2.154,5
    93 226,58 0,0 12,2 11,7 0,0 26,9 884,1 2.681,4 2.102,6
    94 230,93 0,0 3,6 3,1 0,0 19,4 818,6 2.481,0 2.303,0
    95 226,79 0,2 0,0 0,0 0,7 0,2 725,8 2.277,4 2.506,6
    96 221,44 0,0 49,3 52,2 0,0 0,2 674,8 2.126,4 2.657,6
    Data incarcare: 02-09-2026
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    1 229,79 0,0 2,2 0,0 7,8 29,7 199,3 1.602,9 3.397,1
    2 214,97 0,0 65,5 50,4 0,0 52,0 256,0 1.909,3 3.090,7
    3 223,33 30,0 0,0 0,0 28,5 30,0 211,0 1.614,3 3.385,7
    4 193,77 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 168,0 1.359,7 3.640,3
    5 219,12 34,0 0,0 0,0 37,5 34,0 331,0 2.125,1 2.874,9
    6 218,93 35,0 0,0 0,0 38,5 35,0 292,0 1.985,2 3.014,8
    7 213,51 23,3 0,0 0,0 33,3 36,0 253,0 1.843,4 3.156,6
    8 206,00 6,9 0,0 0,0 16,9 37,0 235,0 1.754,6 3.245,4
    9 215,59 30,0 0,0 0,0 40,0 30,0 197,0 1.652,9 3.347,1
    10 205,73 31,0 0,0 0,0 42,0 31,0 202,0 1.681,6 3.318,4
    11 192,17 31,0 0,0 0,0 41,0 31,0 200,0 1.753,0 3.247,0
    12 187,60 23,8 0,0 0,0 33,8 30,0 183,0 1.671,7 3.328,3
    13 198,21 20,1 0,0 0,0 24,1 53,0 130,0 1.678,4 3.321,6
    14 191,31 13,6 0,0 0,0 17,6 54,0 136,0 1.711,1 3.288,9
    15 189,48 0,0 3,9 0,0 4,8 57,0 149,0 1.755,8 3.244,2
    16 188,56 5,5 0,0 0,0 9,5 55,0 147,0 1.769,7 3.230,3
    17 186,08 0,0 51,1 41,1 0,0 68,0 137,0 1.717,2 3.282,8
    18 187,56 0,0 39,8 37,2 0,0 63,0 147,0 1.704,1 3.295,9
    19 188,82 0,0 20,4 10,4 0,0 62,0 165,0 1.783,8 3.216,2
    20 194,11 0,0 6,4 3,8 0,0 64,0 191,0 1.881,2 3.118,8
    21 187,47 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 267,8 2.217,0 2.783,0
    22 193,17 2,3 0,0 0,0 6,3 14,0 310,0 2.244,8 2.755,2
    23 202,04 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 334,0 2.134,6 2.865,4
    24 215,24 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 430,0 2.379,1 2.620,9
    25 217,28 5,3 0,0 0,0 15,3 94,0 1.108,0 2.875,2 2.124,8
    26 208,74 0,0 56,9 46,9 0,0 96,0 1.331,0 3.070,1 1.929,9
    27 214,64 0,0 21,1 11,1 0,0 96,4 1.284,6 2.988,8 2.011,2
    28 221,65 11,6 0,0 0,0 9,8 169,3 1.203,7 3.090,6 1.909,4
    29 226,27 0,0 21,6 11,6 0,0 235,2 510,8 2.490,3 2.183,7
    30 226,68 21,3 0,0 0,0 25,4 516,1 500,9 2.861,4 1.812,6
    31 222,64 0,0 16,4 12,3 0,0 387,9 614,1 3.306,4 1.367,6
    32 211,67 0,0 59,8 55,7 0,0 598,0 660,0 3.658,2 1.015,8
    33 226,95 114,7 0,0 0,0 105,7 405,6 624,4 3.606,3 793,7
    34 211,41 0,0 65,8 55,8 0,0 134,8 530,2 4.242,9 157,1
    35 191,77 0,0 13,2 0,0 0,0 65,8 429,2 4.400,0 0,0
    36 165,18 0,0 20,0 0,0 0,0 43,5 284,5 4.400,0 0,0
    37 155,00 0,0 40,2 22,7 0,0 56,0 96,0 4.400,0 0,0
    38 167,06 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 4.400,0 0,0
    39 141,06 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 4.400,0 0,0
    40 122,68 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0 0,0
    41 139,48 7,0 0,0 0,0 0,0 127,0 0,0 4.400,0 0,0
    42 120,50 0,0 0,0 20,0 0,0 116,0 0,0 4.375,9 24,1
    43 120,24 0,0 0,0 20,0 0,0 248,1 0,0 3.718,0 682,0
    44 119,99 10,6 0,0 18,2 0,0 378,6 23,4 3.279,1 1.120,9
    45 120,34 0,0 0,0 0,0 0,0 560,0 0,0 3.528,2 1.294,8
    46 120,00 0,0 29,3 38,1 0,0 672,7 29,3 3.192,9 1.630,1
    47 115,00 0,0 102,7 111,5 0,0 818,3 102,7 2.950,1 1.872,9
    48 104,87 0,0 135,4 135,4 0,0 907,9 150,1 2.728,9 2.094,1
    49 108,96 0,0 136,6 146,6 0,0 682,4 136,6 2.577,4 2.395,6
    50 106,87 0,0 74,9 84,9 0,0 686,4 194,6 2.400,3 2.572,7
    51 106,68 0,0 81,1 91,1 0,0 675,6 235,4 2.223,1 2.749,9
    52 105,77 0,0 47,8 57,8 0,0 594,1 295,9 1.991,1 2.981,9
    53 101,43 22,8 0,0 0,0 12,8 602,6 270,4 1.783,9 3.216,1
    54 111,16 65,3 0,0 0,0 50,9 620,0 273,0 1.630,4 3.369,6
    55 110,00 23,0 0,0 0,0 8,6 696,4 266,6 1.603,4 3.396,6
    56 115,16 47,6 0,0 0,0 33,2 516,0 265,0 1.521,9 3.478,1
    57 102,21 0,0 66,1 66,1 0,0 1.451,0 323,0 986,9 3.819,1
    58 108,75 0,0 33,9 33,9 0,0 528,3 350,7 1.172,6 3.633,4
    59 126,26 0,0 63,3 71,1 0,0 554,4 371,6 1.418,0 3.388,0
    60 129,51 0,0 49,7 51,3 0,0 562,2 348,8 1.436,5 3.369,5
    61 135,97 0,0 53,7 76,8 0,0 1.183,7 658,3 2.191,1 2.208,9
    62 129,97 0,0 86,4 109,2 0,0 1.129,2 632,8 2.605,8 1.794,2
    63 137,22 0,0 36,2 56,2 0,0 1.154,8 571,2 2.797,5 1.602,5
    64 172,82 23,5 0,0 0,0 9,4 1.195,3 527,7 2.734,5 1.665,5
    65 150,10 0,0 10,5 26,5 0,0 806,0 645,0 2.271,8 2.304,2
    66 187,62 1,8 0,0 8,2 0,0 1.061,0 596,0 2.185,2 2.390,8
    67 205,83 0,0 115,1 131,1 0,0 705,0 558,0 1.841,5 2.734,5
    68 211,87 0,0 70,9 85,0 0,0 376,2 421,8 1.754,2 2.821,8
    69 203,60 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 543,9 2.026,3 2.973,7
    70 237,30 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 466,8 2.576,2 2.423,8
    71 255,34 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 552,1 3.332,1 1.667,9
    72 261,92 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 567,3 4.118,1 881,9
    73 270,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.141,0 3.731,5 668,5
    74 274,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.416,0 4.229,5 170,5
    75 295,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.801,9 4.400,0 0,0
    76 313,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 818,1 4.400,0 0,0
    77 304,31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.350,0 4.400,0 0,0
    78 313,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.348,0 4.400,0 0,0
    79 293,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,3 4.400,0 0,0
    80 307,93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 823,3 4.400,0 0,0
    81 336,51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.111,1 4.400,0 0,0
    82 311,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.094,1 4.400,0 0,0
    83 285,15 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 1.352,2 4.307,2 92,8
    84 275,59 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 2.902,8 3.853,7 546,3
    85 283,32 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 726,7 3.952,2 447,8
    86 277,50 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 1.007,1 3.739,9 660,1
    87 279,44 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 1.026,8 3.465,8 934,2
    88 275,17 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 994,0 3.109,6 1.290,4
    89 278,64 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 677,1 2.841,4 1.899,6
    90 235,28 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0 571,6 2.642,5 2.098,5
    91 229,79 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 566,6 2.498,8 2.242,2
    92 212,20 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 557,1 2.472,6 2.268,4
    93 226,05 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 749,8 2.724,7 2.059,3
    94 223,36 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 694,9 2.536,1 2.247,9
    95 212,43 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 615,9 2.351,4 2.432,6
    96 192,97 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 569,8 2.117,9 2.666,1
    Data incarcare: 02-09-2026
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici
    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MWh] Available Transfer Capacity[MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO
    Nu exista rezultate cuplare
    Data incarcare: 02-09-2026
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici