Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       
      ROPEX_FM_M Piete la termen 2018-2030 [lei/MWh]
    ian    feb    mar    apr    mai    iun    iul    aug    sep    oct    nov    dec   
    ROPEX_FM_2018 198,06 203,43 198,28 189,05 174,27 175,75 183,38 200,50 200,55 201,71 211,26 215,58 214,98
    ROPEX_FM_2019 237,32 243,99 243,73 238,26 224,41 223,64 223,55 237,54 238,61 238,95 244,36 245,22 245,75
    ROPEX_FM_2020 254,35 279,76 274,87 263,34 239,03 243,26 238,42 247,46 247,61 251,45 253,49 256,81 257,37
    ROPEX_FM_2021 279,92 257,73 254,62 247,59 243,00 247,53 256,35 281,49 286,01 288,95 300,73 349,50 362,62
    ROPEX_FM_2022 587,45 592,01 600,23 584,35 549,06 511,25 534,21 589,91 614,05 646,80 610,29 596,53 621,45
    ROPEX_FM_2023 889,15 973,66 977,64 956,10 896,09 860,08 860,14 848,38 846,99 848,07 851,48 850,40 851,32
    ROPEX_FM_2024 498,77 570,29 566,27 471,77 473,65 459,20 465,66 486,90 497,59 497,97 510,17 511,08 511,26
    ROPEX_FM_2025 502,21 513,57 511,61 509,99 503,09 500,27 498,81 496,60 496,28 496,54 496,58 496,21 496,58
    ROPEX_FM_2026 524,09 523,53 523,56 523,54 523,71 523,27 523,71 524,85 524,32 524,78 524,57 524,50 524,85
    ROPEX_FM_2027 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34
    ROPEX_FM_2028 - - - - - - - - - - - - -
    ROPEX_FM_2029 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98
    ROPEX_FM_2030 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95


      Cantitate in livrare Piete la termen 2018-2030 [MWh]
    ian    feb    mar    apr    mai    iun    iul    aug    sep    oct    nov    dec   
    2018 71.980.249 5.964.742 5.321.200 6.071.167 5.540.021 5.823.371 5.383.266 6.390.780 6.278.302 5.683.775 6.363.935 6.409.720 6.749.970
    2019 67.232.668 5.788.049 5.313.940 5.974.124 5.235.421 5.547.387 6.084.330 5.717.598 5.478.941 5.146.690 5.468.290 5.607.387 5.870.511
    2020 50.093.872 4.193.232 3.835.583 4.282.308 4.289.776 3.928.872 4.091.957 4.224.146 4.164.881 3.956.135 4.582.193 4.142.738 4.402.050
    2021 56.678.731 4.354.317 4.124.362 5.512.639 5.219.663 5.381.726 5.195.401 4.547.017 4.454.054 4.292.296 4.357.326 4.506.506 4.733.422
    2022 43.669.942 3.981.651 3.741.769 4.198.845 3.588.582 3.548.937 3.539.842 3.616.316 3.605.380 3.521.602 3.428.685 3.335.914 3.562.420
    2023 15.963.641 1.564.808 1.431.476 1.566.453 1.307.898 1.324.255 1.280.426 1.252.942 1.258.486 1.214.290 1.264.185 1.228.794 1.269.630
    2024 9.345.903 310.024 294.032 621.642 541.435 587.212 583.450 898.241 971.053 939.782 1.120.480 1.219.296 1.259.256
    2025 15.544.710 1.627.311 1.449.642 1.597.418 1.442.232 1.393.594 1.303.512 1.135.578 1.131.898 1.097.896 1.136.429 1.094.216 1.134.983
    2026 1.707.110 148.672 134.336 148.484 144.160 148.272 144.160 141.632 140.832 136.960 141.410 136.560 141.632
    2027 43.800 3.720 3.360 3.715 3.600 3.720 3.600 3.720 3.720 3.600 3.725 3.600 3.720
    2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2029 87.600 7.440 6.720 7.430 7.200 7.440 7.200 7.440 7.440 7.200 7.450 7.200 7.440
    2030 43.800 3.720 3.360 3.715 3.600 3.720 3.600 3.720 3.720 3.600 3.725 3.600 3.720
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 12) pot fi vizualizate aici