Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului: (zz/ll/aaaa)   


       
    Interval Interconexiune* [MW]
    Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 2.872,0 2.007,0
    2 2.872,0 2.007,0
    3 2.872,0 2.007,0
    4 2.872,0 2.007,0
    5 2.872,0 2.023,0
    6 2.872,0 2.023,0
    7 2.872,0 2.023,0
    8 2.872,0 2.023,0
    9 2.872,0 1.982,0
    10 2.872,0 1.982,0
    11 2.872,0 1.982,0
    12 2.872,0 1.982,0
    13 2.872,0 1.961,0
    14 2.872,0 1.961,0
    15 2.872,0 1.961,0
    16 2.872,0 1.961,0
    17 2.872,0 1.955,0
    18 2.872,0 1.955,0
    19 2.872,0 1.955,0
    20 2.872,0 1.955,0
    21 2.872,0 1.938,0
    22 2.872,0 1.938,0
    23 2.872,0 1.938,0
    24 2.872,0 1.938,0
    25 1.872,0 1.128,0
    26 1.872,0 1.128,0
    27 1.872,0 1.128,0
    28 1.872,0 1.128,0
    29 1.872,0 1.128,0
    30 1.872,0 1.128,0
    31 1.872,0 1.128,0
    32 1.872,0 1.128,0
    33 1.872,0 1.128,0
    34 1.872,0 1.128,0
    35 1.872,0 1.128,0
    36 1.872,0 1.128,0
    37 1.872,0 1.128,0
    38 1.872,0 1.128,0
    39 1.872,0 1.128,0
    40 1.872,0 1.128,0
    41 1.872,0 1.128,0
    42 1.872,0 1.128,0
    43 1.872,0 1.128,0
    44 1.872,0 1.128,0
    45 1.842,0 1.158,0
    46 1.842,0 1.158,0
    47 1.842,0 1.158,0
    48 1.842,0 1.158,0
    49 1.842,0 1.158,0
    50 1.842,0 1.158,0
    51 1.842,0 1.158,0
    52 1.842,0 1.158,0
    53 1.842,0 1.158,0
    54 1.842,0 1.158,0
    55 1.842,0 1.158,0
    56 1.842,0 1.158,0
    57 1.842,0 1.158,0
    58 1.842,0 1.158,0
    59 1.842,0 1.158,0
    60 1.842,0 1.158,0
    61 1.842,0 1.158,0
    62 1.842,0 1.158,0
    63 1.842,0 1.158,0
    64 1.842,0 1.158,0
    65 1.842,0 1.158,0
    66 1.842,0 1.158,0
    67 1.842,0 1.158,0
    68 1.842,0 1.158,0
    69 1.842,0 1.158,0
    70 1.842,0 1.158,0
    71 1.842,0 1.158,0
    72 1.842,0 1.158,0
    73 2.804,0 1.872,0
    74 2.804,0 1.872,0
    75 2.804,0 1.872,0
    76 2.804,0 1.872,0
    77 2.648,0 1.528,0
    78 2.648,0 1.528,0
    79 2.648,0 1.528,0
    80 2.648,0 1.528,0
    81 2.637,0 1.481,0
    82 2.637,0 1.481,0
    83 2.637,0 1.481,0
    84 2.637,0 1.481,0
    85 2.676,0 1.510,0
    86 2.676,0 1.510,0
    87 2.676,0 1.510,0
    88 2.676,0 1.510,0
    89 2.795,0 1.593,0
    90 2.795,0 1.593,0
    91 2.795,0 1.593,0
    92 2.795,0 1.593,0
    93 2.872,0 1.748,0
    94 2.872,0 1.748,0
    95 2.872,0 1.748,0
    96 2.872,0 1.748,0
    Nota: De la lansarea Core FB MC pe 08.06.2022, publicarea datelor, inclusiv datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare bazate pe flux pentru granitele interne Core, inclusiv RO-HU, sunt disponibile în instrumentul de publicare al JAO: https://publicationtool.jao.eu/core/
    Datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare pentru RO-BG continuă să fie disponibile pe site-ul web OPCOM, dar pot fi găsite si în instrumentul de publicare al JAO.
    Ora de incarcare: 2026-07-21 23:00:04