Home

  •   
         


  • Program Luni-Joi Vineri
    Primirea ofertelor iniţiatoare
    Primirea ofertelor coiniţiatoare
    08:00–15:00
    08:00–15:00
    08:00–12:00
    08:00–12:00
    Orele limită de începere a sesiunilor de licitaţie 09:00–17:00* 09:00–14:00*
    Atenție!Pentru conformitate, vă rugăm ca în cazul în care în termen de 30 de minute de la transmiterea ofertelor nu recepționați confirmarea de transmitere să ne contactați la numărul de telefon: 021 3071 455.
    În cazul în care documentele (oferte iniţiatoare/coiniţiatoare/de răspuns, contracte) nu pot fi transmise, OPCOM recomandă ca acestea să fie compactate/arhivate într-unul sau mai multe volume.
    Data şi ora organizării sesiunilor de licitaţie vor fi stabilite de OPCOM cu respectarea termenului minim de publicare de 4 zile lucrătoare, luând în considerare sesiunile de licitaţie deja programate şi ofertele iniţiatoare primite în avans pentru care procedura de publicare este în curs de desfăşurare. Termenele pentru transmiterea la OPCOM a ofertelor de răspuns, ofertelor inițiatoare și coinițiatoare modificate, sunt cele prevăzute în Tabelul anunțuri privind organizarea sesiunilor de licitatie.
    * În situația în care numărul ofertelor inițiatoare primite este semnificativ, OPCOM își rezervă dreptul de a prelungi programul de organizare a sesiunilor de licitație.

    Introduceti data raportului (zz/ll/aaaa):   

       

    Data de 30.04 este ultima zi in care s-au putut transmite oferte initiatoare pe PCCB-LE.
    Începând cu data de 01.05.2020, puteți transmite oferte inițiatoare pe PCCB-LE-flex.



    Tabel anunțuri privind organizarea sesiunilor de licitație


    Denumire Ofertant Calitate ofertant [inițiator/ coinițiator] Entitate agregată
    (da/nu)
    Cod Sesiune de licitație Sens Ofertă Opțiune Profil Cantitate orară [MWh/h] Cantitate totală [MWh] Data de început a livrării Data de sfârșit a livrării Prețul [lei/MWh] Ziua licitației Ora licitației Termen primire
    oferte coinițiatoare primare
    Termen primire
    oferte de răspuns și oferte inițiatoare/ coinițiatoare modificate
    S.C. DELGAZ GRID S.A. inițiator nu CB2_080520_03 cumpărare integrală bandă 2 10 7.440,000 01.01.2021 31.01.2021 265,00 08.05.2020 12:50 05.05.2020, 15:00 anulată
    S.C. ENEL ENERGIE S.A. coinițiator nu 265,00
    S.C. DELGAZ GRID S.A. inițiator nu CB2_080520_02 cumpărare integrală bandă 2 10 7.440,000 01.12.2020 31.12.2020 265,00 08.05.2020 12:40 05.05.2020, 15:00 07.05.2020, 15:00
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_21 vânzare integrală bandă 2 10 44.170,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 12:30 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_20 vânzare integrală bandă 2 10 44.170,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 12:20 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_19 vânzare integrală bandă 2 10 44.170,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 12:10 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_18 vânzare integrală bandă 2 10 44.170,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 12:00 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_17 vânzare integrală bandă 2 10 44.170,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 11:50 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_16 vânzare integrală bandă 2 10 44.170,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 11:40 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_15 vânzare integrală bandă 2 10 44.170,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 11:30 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_14 vânzare integrală bandă 2 10 44.170,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 11:20 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_13 vânzare integrală bandă 2 10 44.170,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 11:10 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_12 vânzare integrală bandă 2 10 44.170,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 11:00 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_11 vânzare integrală bandă 2 10 44.170,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 10:50 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_10 vânzare integrală bandă 2 5 22.085,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 10:40 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_09 vânzare integrală bandă 2 5 22.085,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 10:30 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_08 vânzare integrală bandă 2 5 22.085,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 10:20 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_07 vânzare integrală bandă 2 5 22.085,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 10:10 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_06 vânzare integrală bandă 2 5 22.085,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 10:00 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_05 vânzare integrală bandă 2 5 22.085,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 9:50 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_04 vânzare integrală bandă 2 5 22.085,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 9:40 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_03 vânzare integrală bandă 2 5 22.085,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 9:30 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_02 vânzare integrală bandă 2 5 22.085,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 9:20 05.05.2020, 15:00 anulată
    SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. inițiator nu VB2_080520_01 vânzare integrală bandă 2 5 22.085,000 01.07.2020 31.12.2020 250,00 08.05.2020 9:10 05.05.2020, 15:00 anulată
    S.C. FLAVUS INVESTITII S.R.L. inițiator nu CB2_080520_01 cumpărare integrală bandă 2 0,1 916,800 15.05.2020 31.05.2021 260,00 08.05.2020 9:00 05.05.2020, 15:00 07.05.2020, 15:00


    Detaliile privind codurile de identificare a sesiunilor de licitație și profilurile aferente:

    Tip ofertă Profil Interval
    Vânzare Cumpărare
    VB2_zzLLaa_Nrlicitație CB2_zzLLaa_Nrlicitație Bandă 2 (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)
    VV1_zzLLaa_Nrlicitație CV1_zzLLaa_Nrlicitație Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)
    VV2_zzLLaa_Nrlicitație CV2_zzLLaa_Nrlicitație Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)
    VG1_zzLLaa_Nrlicitație CG1_zzLLaa_Nrlicitație Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)

    *perioada recomandata este de maxim o luna.