Home

  •   
         

  • Tranzactionare pentru:

       Produs:

       

    NOTA: Procesul de ofertare si tranzactionare pe PI se realizeaza in EUR, preturile afisate in lei avand exclusiv caracter informativ. Cursul de schimb pentru fiecare zi de livrare este cel publicat de BNR in ziua anterioara zilei de livrare respective. Pretul minim al scalei de pret este -9999 EUR/MWh, iar pretul maxim al scalei de pret este +9999 EUR/MWh

    Ziua de livrare 29.06.2024
    ROPEX_ID_Base (1-24) = 356,78
    ROPEX_ID_Peak (9-20) = 217,30
    Ziua de livrare 30.06.2024
    ROPEX_ID_Base (1-24) = 265,06
    ROPEX_ID_Peak (9-20) = 74,15
    Tranzactii orare Tranzactii blocuri
    Minim Maxim Ultimul pret ROPEX_ID_H Vol Cump Vol Vanz PMP Vol Cump Vol Vanz
    Lei/MWh Lei/MWh Lei/MWh Lei/MWh MWh MWh Lei/MWh MWh MWh
    00-01 249,85 1.053,65 846,11 567,44 139,9 260,2 - - -
    01-02 433,01 806,04 682,86 530,56 148,5 274,6 - - -
    02-03 398,27 995,37 796,34 560,07 135,2 275,6 - - -
    03-04 373,28 995,37 481,29 502,44 109,0 278,6 - - -
    04-05 343,42 529,41 473,32 399,16 62,7 242,3 - - -
    05-06 418,08 497,76 449,98 469,24 98,9 261,1 - - -
    06-07 368,31 484,42 453,07 403,05 89,8 264,9 - - -
    07-08 313,81 437,89 403,15 390,15 95,6 293,0 - - -
    08-09 288,67 356,01 329,98 312,61 61,0 284,2 - - -
    09-10 140,95 171,46 144,34 148,32 32,1 325,5 - - -
    10-11 8,96 109,60 22,70 24,79 32,6 405,7 - - -
    11-12 -44,79 20,41 -24,29 0,10 231,0 418,0 - - -
    12-13 -18,91 64,70 47,28 12,84 261,0 350,6 - - -
    13-14 1,49 124,43 39,82 24,19 273,2 336,6 - - -
    14-15 -3,83 147,62 127,21 32,35 239,4 301,6 - - -
    15-16 -5,47 746,61 497,71 223,32 129,9 291,6 - - -
    16-17 156,48 497,66 249,85 269,86 207,1 321,5 - - -
    17-18 412,90 770,46 632,09 482,13 250,6 374,5 - - -
    18-19 398,17 796,29 647,07 567,84 155,7 452,6 - - -
    19-20 389,81 1.000,45 661,95 509,26 129,6 625,4 - - -
    20-21 433,51 1.080,03 722,23 704,36 269,7 610,4 - - -
    21-22 303,60 1.094,96 343,37 569,33 158,0 609,6 - - -
    22-23 318,53 612,18 338,44 452,12 140,0 635,5 - - -
    23-24 317,84 522,60 388,21 407,08 88,4 614,0 - - -
    Volum Total [MWh] 3.538,9 9.107,6 - -
    Tranzactii orare Tranzactii blocuri
    Minim Maxim Ultimul pret ROPEX_ID_H Vol Cump Vol Vanz PMP Vol Cump Vol Vanz
    Lei/MWh Lei/MWh Lei/MWh Lei/MWh MWh MWh Lei/MWh MWh MWh
    00-01 447,69 597,25 487,76 537,97 95,2 0,7 - - -
    01-02 398,17 1.073,76 620,84 611,29 94,8 0,0 - - -
    02-03 373,28 602,48 373,28 494,18 84,2 0,0 - - -
    03-04 333,47 497,71 373,63 427,13 56,4 6,0 - - -
    04-05 295,99 325,55 295,99 319,33 44,1 3,9 - - -
    05-06 207,55 246,86 218,74 245,12 28,1 2,8 - - -
    06-07 153,99 278,72 153,99 201,52 27,2 10,8 - - -
    07-08 75,05 103,37 75,05 94,37 24,6 10,7 - - -
    08-09 9,95 49,77 16,47 29,12 4,7 14,6 - - -
    09-10 -49,77 24,89 -49,77 -6,42 12,3 18,0 - - -
    10-11 -49,77 0,50 -49,77 -14,68 9,0 9,2 - - -
    11-12 -64,01 1,00 1,00 -3,63 0,0 61,5 - - -
    12-13 -49,77 0,80 0,05 -3,19 0,0 49,6 - - -
    13-14 -49,77 -24,89 -49,77 -34,04 0,0 7,0 - - -
    14-15 -74,66 -10,95 -24,89 -51,86 0,8 7,0 - - -
    15-16 -10,90 0,55 -10,40 -5,18 0,0 12,0 - - -
    16-17 4,83 26,18 4,83 6,82 15,3 0,0 - - -
    17-18 299,87 323,51 299,87 301,51 4,0 0,3 - - -
    18-19 - - - - 0,0 0,0 - - -
    19-20 597,25 597,25 597,25 597,25 25,0 0,0 - - -
    20-21 695,15 695,15 695,15 695,15 25,0 0,0 - - -
    21-22 622,14 622,14 622,14 622,14 25,0 0,0 - - -
    22-23 512,64 516,57 516,57 515,88 29,9 0,0 - - -
    23-24 513,59 525,93 525,93 516,67 1,2 0,0 - - -
    Volum Total [MWh] 606,8 214,1 - -

    Informatia din aceasta pagina se actualizeaza la 15 minute.

    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 12) pot fi vizualizate aici

    Maxim - Cel mai mare pret la care s-au incheiat tranzactii
    Minim - Cel mai mic pret la care s-au incheiat tranzactii
    Ultimul pret - Ultimul pret la care s-au incheiat tranzactii
    ROPEX_ID_H – Pretul mediu ponderat al tranzactiilor incheiate
    Tranzactii orare - Vol Cump – Suma cantitatilor tranzactionate orar pe parte de cumparare
    Tranzactii orare - Vol Vanz – Suma cantitatilor tranzactionate orar pe parte de vanzare
    Tranzactii bloc - Vol Cump – Suma cantitatilor blocurilor tranzactionate pe parte de cumparare defalcate pe fiecare interval al blocului
    Tranzactii bloc - Vol Vanz – Suma cantitatilor blocurilor tranzactionate pe parte de vanzare defalcate pe fiecare interval al blocului
    Tranzactii bloc - PMP – Pret mediu ponderat calculat ca medie ponderata (cu volumul tranzactionat) a tuturor tranzactiilor bloc defalcate pe fiecare interval al blocului