Home

  •   
         

  • Tranzactionare pentru    :

       
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 136,3 773,0 2.334,0 1.978,7
    2 89,3 520,4 1.965,5 2.585,4
    3 0,0 424,5 1.876,8 2.909,2
    4 8,8 312,2 1.935,3 3.008,1
    5 0,0 434,6 2.002,5 2.872,7
    6 10,1 461,6 2.122,4 2.843,9
    7 97,8 401,6 2.462,6 1.842,0
    8 123,0 108,4 3.543,2 0,0
    9 309,9 745,5 3.969,4 0,0
    10 458,4 848,0 2.872,9 51,4
    11 567,2 517,7 2.212,0 1.547,6
    12 502,5 0,0 598,4 3.294,4
    13 446,0 0,0 580,7 4.109,1
    14 1,0 0,0 279,4 4.390,5
    15 1,0 0,0 415,3 4.172,8
    16 1,0 0,0 866,5 3.797,8
    17 0,0 0,0 1.570,1 3.001,8
    18 0,0 7,0 1.697,6 2.051,2
    19 0,8 471,2 2.384,4 653,2
    20 0,0 1.009,6 3.844,7 187,8
    21 0,0 749,0 3.846,6 560,7
    22 0,0 661,5 3.726,6 465,1
    23 8,3 958,7 2.584,1 1.816,7
    24 90,5 836,5 1.881,9 2.470,5
    Ora de incarcare: RO-BG ora 2026-04-24 17:30:03 (EET) si RO-HU ora 2026-04-24 17:30:03 (EET)