Home

  •   
         

  • Tranzactionare pentru    :

       
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 575,6 587,9 - -
    2 703,0 719,1 - -
    3 215,4 881,6 - -
    4 416,1 614,0 - -
    5 458,3 626,2 - -
    6 350,9 704,0 - -
    7 643,9 998,6 - -
    8 371,3 934,4 - -
    9 235,0 972,9 - -
    10 541,4 675,0 - -
    11 628,1 652,3 - -
    12 731,0 498,5 - -
    13 1.055,2 354,6 - -
    14 1.068,4 249,6 - -
    15 728,7 185,8 - -
    16 324,7 261,5 - -
    17 982,4 524,1 - -
    18 895,8 521,1 - -
    19 48,2 822,9 - -
    20 0,0 769,4 - -
    21 0,0 883,0 - -
    22 160,1 1.292,1 - -
    23 630,2 662,7 - -
    24 672,0 673,1 - -
    Ora de incarcare: RO-BG ora (EET) si RO-HU ora 2025-09-06 23:30:04 (EET)