Home

  •   
         

  • Tranzactionare pentru    :

       
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 89,5 665,3 2.374,7 1.498,0
    2 69,8 714,8 2.269,9 1.868,8
    3 75,3 874,7 2.377,9 1.901,7
    4 145,3 813,7 2.232,8 2.155,2
    5 172,9 832,8 2.412,2 2.165,7
    6 0,0 742,6 2.498,1 1.885,9
    7 36,3 179,6 2.718,7 1.028,6
    8 49,4 614,3 3.125,1 1.146,3
    9 7,4 758,6 2.570,0 1.338,2
    10 0,0 757,0 2.279,3 1.888,5
    11 0,0 1.165,6 2.115,4 2.399,0
    12 0,0 667,9 993,2 2.600,2
    13 0,0 21,0 220,8 3.596,6
    14 0,0 1,0 299,4 3.958,7
    15 178,0 0,0 824,0 2.756,0
    16 163,4 96,3 1.692,0 1.776,8
    17 0,0 56,0 2.346,0 1.636,8
    18 0,0 435,0 3.029,5 598,7
    19 0,0 444,0 3.924,7 264,4
    20 0,0 582,0 3.487,3 218,8
    21 0,0 579,0 3.137,5 679,3
    22 0,0 783,0 2.525,6 1.254,1
    23 178,9 511,9 2.193,6 1.689,8
    24 28,0 1.080,1 2.193,3 1.681,2
    Ora de incarcare: RO-BG ora 2026-03-04 17:30:05 (EET) si RO-HU ora 2026-03-04 17:30:05 (EET)