Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    DAM INDEX
      RO
    Pret [EUR/MWh] Variatie [%]
    ROPEX_DAM_Base 241,54 -5,77
    ROPEX_DAM_Peak 220,24 -8,08
    ROPEX_DAM_Off_Peak 262,85 -4,34
    Base (1-96); Peak (33-80); Off-Peak (1-32) & (81-96)

    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MW] Available Transfer Capacity* [MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_BG BG_RO
    1 311,73 279,7 0,0 0,0 1.015,6 2.759,0 2.179,0
    2 298,44 234,5 0,0 0,0 946,0 2.759,0 2.179,0
    3 282,29 115,3 0,0 0,0 793,5 2.759,0 2.179,0
    4 253,89 210,5 0,0 0,0 850,6 2.759,0 2.179,0
    5 255,66 0,0 75,5 0,0 751,8 2.783,0 2.179,0
    6 250,74 0,0 93,0 0,0 682,1 2.783,0 2.179,0
    7 250,91 0,0 333,8 0,0 365,1 2.783,0 2.179,0
    8 237,85 0,0 322,3 0,0 339,8 2.783,0 2.179,0
    9 249,79 0,0 527,9 0,0 347,7 2.769,0 2.179,0
    10 245,64 0,0 453,1 0,0 375,3 2.769,0 2.179,0
    11 245,97 0,0 435,0 0,0 397,4 2.769,0 2.179,0
    12 232,81 0,0 470,2 0,0 320,6 2.769,0 2.179,0
    13 250,98 0,0 653,2 0,0 373,7 2.773,0 2.179,0
    14 245,41 0,0 627,7 0,0 353,0 2.773,0 2.179,0
    15 242,17 0,0 588,3 0,0 351,4 2.773,0 2.179,0
    16 235,50 0,0 576,8 0,0 336,7 2.773,0 2.179,0
    17 252,79 0,0 603,8 0,0 468,2 2.713,0 2.179,0
    18 252,26 0,0 513,7 0,0 536,8 2.713,0 2.179,0
    19 231,58 0,0 402,2 0,0 631,8 2.713,0 2.179,0
    20 237,14 0,0 376,1 0,0 672,8 2.713,0 2.179,0
    21 234,97 0,0 284,6 0,0 702,3 2.672,0 2.179,0
    22 250,48 0,0 323,3 0,0 669,9 2.672,0 2.179,0
    23 252,59 0,0 289,9 0,0 699,7 2.672,0 2.179,0
    24 235,80 0,0 32,3 0,0 980,5 2.672,0 2.179,0
    25 234,22 227,6 0,0 0,0 1.061,4 2.643,0 2.179,0
    26 243,02 300,8 0,0 0,0 1.051,5 2.643,0 2.179,0
    27 244,97 342,6 0,0 0,0 1.070,2 2.643,0 2.179,0
    28 251,70 404,6 0,0 0,0 1.135,5 2.643,0 2.179,0
    29 269,07 75,0 0,0 0,0 391,8 2.456,0 2.179,0
    30 253,57 434,8 0,0 0,0 695,6 2.456,0 2.179,0
    31 234,48 614,1 0,0 0,0 931,3 2.456,0 2.179,0
    32 217,24 643,2 0,0 0,0 992,5 2.456,0 2.179,0
    33 283,00 641,9 0,0 0,0 1.566,6 2.543,0 2.179,0
    34 242,04 637,8 0,0 0,0 1.556,4 2.543,0 2.179,0
    35 192,94 1.007,4 0,0 0,0 1.769,4 2.543,0 2.179,0
    36 188,95 1.298,1 0,0 0,0 1.955,7 2.543,0 2.179,0
    37 203,71 1.281,2 0,0 0,0 2.135,7 2.821,0 2.179,0
    38 207,24 1.217,0 0,0 0,0 1.918,0 2.821,0 2.179,0
    39 203,64 1.371,2 0,0 0,0 1.883,0 2.821,0 2.179,0
    40 196,25 1.544,2 0,0 0,0 1.924,2 2.821,0 2.179,0
    41 213,86 1.789,6 0,0 0,0 1.890,0 2.821,0 2.179,0
    42 209,10 1.751,8 0,0 0,0 1.694,3 2.821,0 2.179,0
    43 182,05 1.847,3 0,0 0,0 1.687,0 2.821,0 2.179,0
    44 179,99 1.300,8 0,0 0,0 1.024,5 2.821,0 2.179,0
    45 201,40 1.372,9 0,0 0,0 679,3 2.770,0 2.215,0
    46 193,93 1.157,9 0,0 0,0 355,8 2.770,0 2.215,0
    47 187,04 1.115,6 0,0 0,0 272,2 2.770,0 2.215,0
    48 185,85 1.081,6 0,0 0,0 159,3 2.770,0 2.215,0
    49 193,89 845,9 0,0 148,8 0,0 2.785,0 2.215,0
    50 188,23 755,0 0,0 276,9 0,0 2.785,0 2.215,0
    51 192,00 710,6 0,0 321,6 0,0 2.785,0 2.215,0
    52 196,18 632,9 0,0 408,1 0,0 2.785,0 2.215,0
    53 194,70 432,1 0,0 563,0 0,0 2.785,0 2.215,0
    54 180,24 218,8 0,0 658,9 0,0 2.785,0 2.215,0
    55 163,15 61,0 0,0 681,2 0,0 2.785,0 2.215,0
    56 155,44 113,9 0,0 572,7 0,0 2.785,0 2.215,0
    57 168,46 80,3 0,0 742,7 0,0 2.785,0 2.215,0
    58 164,43 25,3 0,0 755,4 0,0 2.785,0 2.215,0
    59 170,79 0,0 76,4 816,0 0,0 2.785,0 2.215,0
    60 177,49 0,0 155,1 781,4 0,0 2.785,0 2.215,0
    61 182,40 14,6 0,0 182,5 0,0 2.821,0 2.179,0
    62 171,64 386,1 0,0 0,0 386,3 2.821,0 2.179,0
    63 178,56 486,8 0,0 0,0 693,3 2.821,0 2.179,0
    64 176,32 424,3 0,0 0,0 779,5 2.821,0 2.179,0
    65 162,67 236,6 0,0 0,0 620,5 2.706,0 2.179,0
    66 183,13 0,0 240,1 0,0 336,2 2.706,0 2.179,0
    67 215,83 0,0 283,0 0,0 501,2 2.706,0 2.179,0
    68 271,40 0,0 242,0 0,0 685,6 2.706,0 2.179,0
    69 221,58 449,3 0,0 0,0 506,2 2.515,0 2.179,0
    70 282,90 555,5 0,0 0,0 746,7 2.515,0 2.179,0
    71 285,20 825,1 0,0 0,0 1.172,8 2.515,0 2.179,0
    72 253,72 1.224,2 0,0 0,0 1.709,8 2.515,0 2.179,0
    73 270,98 1.386,1 0,0 0,0 1.923,2 2.530,0 2.179,0
    74 337,27 1.639,8 0,0 0,0 2.179,0 2.530,0 2.179,0
    75 341,12 1.872,1 0,0 0,0 2.179,0 2.530,0 2.179,0
    76 339,96 1.895,3 0,0 0,0 2.179,0 2.530,0 2.179,0
    77 331,36 1.955,5 0,0 0,0 2.179,0 2.512,0 2.179,0
    78 340,12 2.034,6 0,0 0,0 2.179,0 2.512,0 2.179,0
    79 316,11 2.062,7 0,0 0,0 2.179,0 2.512,0 2.179,0
    80 293,05 2.058,0 0,0 0,0 2.164,4 2.512,0 2.179,0
    81 285,93 1.965,3 0,0 0,0 2.179,0 2.526,0 2.179,0
    82 283,61 1.954,2 0,0 0,0 2.156,4 2.526,0 2.179,0
    83 343,66 1.780,0 0,0 0,0 2.179,0 2.526,0 2.179,0
    84 323,53 1.618,5 0,0 0,0 2.022,4 2.526,0 2.179,0
    85 275,16 1.493,7 0,0 0,0 1.706,7 2.614,0 2.179,0
    86 316,11 1.269,6 0,0 0,0 1.355,1 2.614,0 2.179,0
    87 317,57 1.106,0 0,0 0,0 1.072,4 2.614,0 2.179,0
    88 316,11 925,1 0,0 0,0 856,2 2.614,0 2.179,0
    89 298,94 706,0 0,0 0,0 402,8 2.745,0 2.179,0
    90 284,11 699,9 0,0 0,0 315,8 2.745,0 2.179,0
    91 284,36 406,5 0,0 71,6 0,0 2.745,0 2.179,0
    92 294,77 361,8 0,0 215,1 0,0 2.745,0 2.179,0
    93 302,13 326,9 0,0 295,4 0,0 2.771,0 2.179,0
    94 267,96 355,3 0,0 336,1 0,0 2.771,0 2.179,0
    95 225,90 507,8 0,0 241,8 0,0 2.771,0 2.179,0
    96 211,07 592,0 0,0 208,2 0,0 2.771,0 2.179,0
    Nota: De la lansarea Core FB MC pe 08.06.2022, publicarea datelor, inclusiv datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare bazate pe flux pentru granitele interne Core, inclusiv RO-HU, sunt disponibile în instrumentul de publicare al JAO: https://publicationtool.jao.eu/core/
    Datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare pentru RO-BG continuă să fie disponibile pe site-ul web OPCOM, dar pot fi găsite si în instrumentul de publicare al JAO.