Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    DAM INDEX
      RO
    Pret [EUR/MWh] Variatie [%]
    ROPEX_DAM_Base 86,93 -26,98
    ROPEX_DAM_Peak 40,85 -46,26
    ROPEX_DAM_Off_Peak 133,01 -15,72
    Base (1-96); Peak (33-80); Off-Peak (1-32) & (81-96)

    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MW] Available Transfer Capacity* [MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_BG BG_RO
    1 146,43 0,0 394,3 0,0 104,0 2.823,0 1.993,0
    2 143,41 0,0 566,9 107,9 0,0 2.823,0 1.993,0
    3 151,77 0,0 754,3 343,7 0,0 2.823,0 1.993,0
    4 138,12 0,0 821,4 429,2 0,0 2.823,0 1.993,0
    5 137,61 0,0 683,9 349,8 0,0 2.823,0 1.987,0
    6 133,54 0,0 858,4 550,4 0,0 2.823,0 1.987,0
    7 127,54 0,0 977,6 692,9 0,0 2.823,0 1.987,0
    8 124,48 0,0 1.053,6 778,7 0,0 2.823,0 1.987,0
    9 126,50 0,0 1.193,9 791,9 0,0 2.823,0 2.028,0
    10 122,23 0,0 1.306,7 913,2 0,0 2.823,0 2.028,0
    11 120,92 0,0 1.387,2 1.007,8 0,0 2.823,0 2.028,0
    12 120,93 0,0 1.285,7 908,3 0,0 2.823,0 2.028,0
    13 122,82 0,0 1.321,1 983,9 0,0 2.823,0 2.018,0
    14 120,93 0,0 1.377,4 1.046,7 0,0 2.823,0 2.018,0
    15 122,83 0,0 1.372,5 1.033,6 0,0 2.823,0 2.018,0
    16 123,08 0,0 1.328,0 978,3 0,0 2.823,0 2.018,0
    17 122,38 0,0 1.204,8 815,6 0,0 2.809,0 2.057,0
    18 121,74 0,0 1.364,4 953,7 0,0 2.809,0 2.057,0
    19 124,49 0,0 1.364,9 929,2 0,0 2.809,0 2.057,0
    20 130,34 0,0 1.390,1 912,9 0,0 2.809,0 2.057,0
    21 124,48 0,0 1.274,9 789,1 0,0 2.784,0 2.081,0
    22 128,78 0,0 1.277,5 790,1 0,0 2.784,0 2.081,0
    23 124,47 0,0 1.249,9 731,0 0,0 2.784,0 2.081,0
    24 124,49 0,0 1.255,1 695,0 0,0 2.784,0 2.081,0
    25 125,65 0,0 1.385,9 1.062,0 0,0 2.757,0 2.177,0
    26 125,67 0,0 1.360,1 1.012,2 0,0 2.757,0 2.177,0
    27 125,64 0,0 1.417,7 1.070,8 0,0 2.757,0 2.177,0
    28 118,12 0,0 1.518,2 1.191,8 0,0 2.757,0 2.177,0
    29 120,91 0,0 1.313,7 805,2 0,0 2.712,0 2.187,0
    30 116,13 0,0 1.435,7 1.007,0 0,0 2.712,0 2.187,0
    31 99,12 0,0 1.438,9 1.102,7 0,0 2.712,0 2.187,0
    32 72,60 0,0 1.350,4 1.117,1 0,0 2.712,0 2.187,0
    33 111,99 0,0 742,9 317,5 0,0 2.727,0 2.084,0
    34 95,65 0,0 903,1 587,8 0,0 2.727,0 2.084,0
    35 68,50 0,0 457,5 296,8 0,0 2.727,0 2.084,0
    36 24,13 0,0 259,3 223,6 0,0 2.727,0 2.084,0
    37 58,83 5,4 0,0 0,0 421,0 1.813,0 1.989,0
    38 22,46 416,5 0,0 0,0 682,8 1.813,0 1.989,0
    39 8,00 298,9 0,0 0,0 455,8 1.813,0 1.989,0
    40 0,01 0,0 216,7 9,5 0,0 1.813,0 1.989,0
    41 7,73 0,0 721,9 304,7 0,0 1.813,0 2.015,0
    42 0,00 0,0 1.696,8 1.196,1 0,0 1.813,0 2.015,0
    43 0,00 0,0 1.613,2 1.170,9 0,0 1.813,0 2.015,0
    44 0,00 0,0 1.823,9 1.440,9 0,0 1.813,0 2.015,0
    45 0,01 0,0 1.882,2 1.566,8 0,0 1.813,0 1.967,0
    46 0,01 0,0 2.109,5 1.810,8 0,0 1.813,0 1.967,0
    47 0,00 0,0 2.270,2 1.813,0 0,0 1.813,0 1.967,0
    48 0,00 0,0 2.435,3 1.813,0 0,0 1.813,0 1.967,0
    49 -1,12 0,0 2.488,6 1.813,0 0,0 1.813,0 2.047,0
    50 -2,64 0,0 2.505,3 1.813,0 0,0 1.813,0 2.047,0
    51 -1,91 0,0 2.484,0 1.813,0 0,0 1.813,0 2.047,0
    52 -2,72 0,0 2.506,2 1.813,0 0,0 1.813,0 2.047,0
    53 -3,61 0,0 2.651,3 1.813,0 0,0 1.813,0 2.153,0
    54 -4,18 0,0 2.718,6 1.813,0 0,0 1.813,0 2.153,0
    55 -5,41 0,0 2.751,3 1.813,0 0,0 1.813,0 2.153,0
    56 -6,34 0,0 2.771,3 1.813,0 0,0 1.813,0 2.153,0
    57 -4,50 0,0 2.769,9 1.813,0 0,0 1.813,0 2.128,0
    58 -4,41 0,0 2.784,1 1.813,0 0,0 1.813,0 2.128,0
    59 -4,20 0,0 2.827,2 1.813,0 0,0 1.813,0 2.128,0
    60 -2,59 0,0 2.776,5 1.813,0 0,0 1.813,0 2.128,0
    61 0,00 0,0 2.720,9 1.813,0 0,0 1.813,0 1.914,0
    62 0,01 0,0 2.372,9 1.653,5 0,0 1.813,0 1.914,0
    63 0,01 0,0 2.189,9 1.374,8 0,0 1.813,0 1.914,0
    64 0,01 0,0 1.826,6 952,6 0,0 1.813,0 1.914,0
    65 0,00 0,0 1.853,6 1.148,2 0,0 2.578,0 1.914,0
    66 1,25 0,0 1.490,1 728,8 0,0 2.578,0 1.914,0
    67 18,20 0,0 1.570,8 679,2 0,0 2.578,0 1.914,0
    68 60,38 0,0 2.002,8 1.006,0 0,0 2.578,0 1.914,0
    69 14,04 0,0 1.369,8 1.065,2 0,0 2.184,0 2.038,0
    70 29,74 0,0 1.608,3 1.178,2 0,0 2.184,0 2.038,0
    71 117,20 0,0 1.308,3 736,4 0,0 2.184,0 2.038,0
    72 162,17 0,0 878,9 200,4 0,0 2.184,0 2.038,0
    73 134,89 0,0 979,6 585,0 0,0 2.251,0 2.017,0
    74 134,83 0,0 662,3 216,8 0,0 2.251,0 2.017,0
    75 160,22 0,0 337,5 0,0 190,3 2.251,0 2.017,0
    76 135,67 0,0 90,5 0,0 499,1 2.251,0 2.017,0
    77 142,30 379,9 0,0 0,0 953,9 2.397,0 1.839,0
    78 135,81 553,7 0,0 0,0 1.171,2 2.397,0 1.839,0
    79 174,73 613,0 0,0 0,0 1.301,8 2.397,0 1.839,0
    80 185,88 728,3 0,0 0,0 1.438,2 2.397,0 1.839,0
    81 187,36 751,7 0,0 0,0 1.535,5 2.444,0 1.956,0
    82 182,10 741,4 0,0 0,0 1.489,6 2.444,0 1.956,0
    83 155,67 821,3 0,0 0,0 1.510,6 2.444,0 1.956,0
    84 141,19 853,9 0,0 0,0 1.467,7 2.444,0 1.956,0
    85 138,10 688,6 0,0 0,0 1.260,8 2.372,0 1.841,0
    86 145,01 566,7 0,0 0,0 1.068,6 2.372,0 1.841,0
    87 175,73 323,6 0,0 0,0 721,3 2.372,0 1.841,0
    88 179,73 242,1 0,0 0,0 560,4 2.372,0 1.841,0
    89 137,06 0,0 178,5 219,8 0,0 2.726,0 1.974,0
    90 145,97 0,0 262,5 401,6 0,0 2.726,0 1.974,0
    91 143,05 0,0 243,1 484,0 0,0 2.726,0 1.974,0
    92 137,18 0,0 256,1 588,7 0,0 2.726,0 1.974,0
    93 151,32 0,0 340,8 558,5 0,0 2.823,0 1.960,0
    94 133,96 0,0 485,7 747,4 0,0 2.823,0 1.960,0
    95 125,00 0,0 585,9 869,2 0,0 2.823,0 1.960,0
    96 117,75 0,0 695,3 998,8 0,0 2.823,0 1.960,0
    Nota: De la lansarea Core FB MC pe 08.06.2022, publicarea datelor, inclusiv datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare bazate pe flux pentru granitele interne Core, inclusiv RO-HU, sunt disponibile în instrumentul de publicare al JAO: https://publicationtool.jao.eu/core/
    Datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare pentru RO-BG continuă să fie disponibile pe site-ul web OPCOM, dar pot fi găsite si în instrumentul de publicare al JAO.