Contract-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal
Data | Anunț privind desfășurarea sesiunii de licitație | Data și interval orar transmitere oferte indicative | Specificațiile licitației | Data sesiunii de licitație |
---|---|---|---|---|
16.11.2017 | anunt | 23.11.2017 10:00 - 11:30 | specificatii | 11.12.2017 |
Atenție! Durata etapei de ofertare/calcul/raportare poate fi modificată în timpul sesiunii de licitație în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal și ale Procedurii operaționale de desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător
Preț [lei/MWh] PCSU_B_T1_18 | Preț [lei/MWh] PCSU_V07-24_T1_18 | Preț [lei/MWh] PCSU_V17-22_T1_18 |
Etapa de ofertare | Etapa de calcul | Etapa de raportare | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runda 1 - 11.12.2017 | 246,00 | 281,00 | 310,00 | 09:00 - 09:20 | 09:20 - 09:45 | 09:45 - 10:00 |
Runda 2 - 11.12.2017 | 245,74 | 280,58 | 309,53 | 10:00 - 10:20 | 10:20 - 10:30 | 10:30 - 10:45 |
Runda 3 - 11.12.2017 | 245,48 | 280,16 | 309,06 | 10:45 - 11:05 | 11:05 - 11:15 | 11:15 - 11:30 |
Runda 4 - 11.12.2017 | 245,22 | 279,77 | 308,63 | 11:30 - 11:50 | 11:50 - 12:05 | 12:05 - 12:25 |
Runda 5 - 11.12.2017 | 245,22 | 279,40 | 308,15 | 12:25 - 12:45 | 12:45 - 12:55 | 12:55 - 13:10 |
Runda 6 - 11.12.2017 | 245,22 | 278,72 | 307,25 | 13:10 - 13:30 | 13:30 - 13:45 | 13:45 - 14:00 |
Runda 7 - 11.12.2017 | 245,22 | 278,04 | 306,43 | 14:00 - 14:20 | 14:20 - 14:30 | 14:30 - 14:45 |
Runda 8 - 11.12.2017 | 245,22 | 277,36 | 305,61 | 14:45 - 15:05 | 15:05 - 15:15 | 15:15 - 15:30 |
Sesiunea de licitatie PCSU se suspenda pentru ziua curenta la finalul rundei 8. Sesiunea de licitatie se va relua de la runda 9, maine 12.12.2017, ora 9:00. | ||||||
Runda 9 - 12.12.2017 | 245,22 | 276,01 | 303,98 | 09:00 - 09:20 | 09:20 - 09:30 | 09:30 - 09:45 |
Runda 10 - 12.12.2017 | 245,22 | 274,67 | 302,50 | 09:45 - 10:05 | 10:05 - 10:10 | 10:10 - 10:25 |
Runda 11 - 12.12.2017 | 245,22 | 271,33 | 299,18 | 10:25 - 10:45 | 10:45 - 10:55 | 10:55 - 11:15 |
Runda 11 a fost runda finala. Se declara inchisa licitatia PCSU_T1_18. Preturile de inchidere a licitatiei: PCSU_B_T1_18 = 245.40 lei/MWh, PCSU_V07-24_T1_18 = 272.00 lei/MWh, PCSU_V17-22_T1_18 = 302.40 lei/MWh. |