Home

  •   
         

  • Actualizat: 21.10.2024

    Preţuri medii de tranzacţionare pe PCCB-LE-FLEX *)
    Luna de livrare Volum (MWh) Preț mediu
    ponderat
    (Lei/MWh)
    Preț mediu ponderat(Lei/MWh)
    Bandă Vârf Gol
    ian.2021 1.248.937 255,99 252,19 292,01 -
    feb.2021 1.140.012 256,29 252,08 291,67 -
    mar.2021 1.254.906 255,16 250,94 288,83 -
    apr.2021 1.154.201 250,44 245,36 287,78 -
    mai.2021 1.290.658 252,27 248,15 287,64 -
    iun.2021 1.184.603 254,13 249,66 287,82 -
    iul.2021 1.366.458 269,47 266,49 295,13 -
    aug.2021 1.327.338 268,51 265,39 295,34 -
    sep.2021 1.274.405 266,96 263,50 295,36 -
    oct.2021 1.305.038 267,24 264,07 295,33 -
    nov.2021 1.370.239 297,60 297,77 296,05 -
    dec.2021 1.476.882 323,17 326,05 296,52 -
    ian.2022 1.567.369 515,25 506,01 622,02 -
    feb.2022 1.421.187 515,77 506,06 622,09 -
    mar.2022 1.620.193 512,41 502,31 622,14 -
    apr.2022 1.647.406 479,10 467,38 622,06 -
    mai.2022 1.659.350 468,50 454,69 627,69 -
    iun.2022 1.595.914 466,20 450,81 634,59 -
    iul.2022 1.597.953 521,56 503,07 687,54 -
    aug.2022 1.602.297 532,30 514,23 681,18 -
    sep.2022 1.583.234 580,65 568,89 681,17 -
    oct.2022 1.564.543 524,79 507,18 681,06 -
    nov.2022 1.565.306 538,51 521,60 681,17 -
    dec.2022 1.724.784 589,95 580,24 681,12 -
    ian.2023 1.198.760 884,78 887,30 574,19 -
    feb.2023 1.097.492 890,14 892,69 574,28 -
    mar.2023 1.207.847 878,04 881,62 681,63 -
    apr.2023 961.386 789,11 791,64 711,73 -
    mai.2023 966.391 736,68 737,74 707,80 -
    iun.2023 933.386 736,76 737,74 708,60 -
    iul.2023 941.950 741,03 740,71 861,99 -
    aug.2023 947.494 739,80 739,72 763,76 -
    sep.2023 913.330 740,82 740,76 753,21 -
    oct.2023 952.775 746,22 745,35 821,56 -
    nov.2023 927.114 745,69 744,97 793,47 -
    dec.2023 953.430 747,42 746,78 788,31 -
    ian.2024 253.000 517,45 516,06 707,00 -
    feb.2024 240.944 513,44 512,08 707,00 -
    mar.2024 565.174 438,28 437,43 454,18 -
    apr.2024 483.515 436,65 436,03 449,58 -
    mai.2024 486.420 431,33 432,54 414,53 -
    iun.2024 525.690 430,73 430,59 433,58 -
    iul.2024 742.001 466,47 466,31 468,27 -
    aug.2024 775.789 477,54 478,77 461,06 -
    sep.2024 766.982 479,39 479,95 472,25 -
    oct.2024 862.879 489,18 488,64 499,37 -
    nov.2024 917.136 489,69 489,31 497,84 -
    dec.2024 959.952 490,28 489,92 498,20 -
    ian.2025 1.016.567 495,63 490,95 558,28 -
    feb.2025 916.394 495,48 490,95 557,77 -
    mar.2025 1.018.086 495,51 491,24 557,05 -
    apr.2025 953.752 492,13 486,82 567,15 -
    mai.2025 909.898 487,91 481,98 566,92 -
    iun.2025 842.712 485,48 479,16 566,82 -
    iul.2025 676.858 477,60 470,43 572,95 -
    aug.2025 673.818 477,10 470,43 571,91 -
    sep.2025 654.056 477,49 470,37 572,81 -
    oct.2025 677.109 477,55 470,37 572,95 -
    nov.2025 651.016 476,98 470,37 571,72 -
    dec.2025 676.263 477,56 470,37 572,95 -
    ian.2026 87.320 511,16 510,68 534,45 -
    feb.2026 78.880 511,16 510,68 534,45 -
    mar.2026 87.205 511,16 510,68 534,45 -
    apr.2026 84.560 511,18 510,68 534,45 -
    mai.2026 87.240 511,14 510,68 534,45 -
    iun.2026 84.560 511,18 510,68 534,45 -
    iul.2026 79.960 511,90 511,36 534,45 -
    aug.2026 79.800 511,85 511,36 534,45 -
    sep.2026 77.360 511,89 511,36 534,45 -
    oct.2026 79.985 511,87 511,36 534,45 -
    nov.2026 77.280 511,87 511,36 534,45 -
    dec.2026 79.960 511,90 511,36 534,45 -
    ian.2027 3.720 522,34 522,34 - -
    feb.2027 3.360 522,34 522,34 - -
    mar.2027 3.715 522,34 522,34 - -
    apr.2027 3.600 522,34 522,34 - -
    mai.2027 3.720 522,34 522,34 - -
    iun.2027 3.600 522,34 522,34 - -
    iul.2027 3.720 522,34 522,34 - -
    aug.2027 3.720 522,34 522,34 - -
    sep.2027 3.600 522,34 522,34 - -
    oct.2027 3.725 522,34 522,34 - -
    nov.2027 3.600 522,34 522,34 - -
    dec.2027 3.720 522,34 522,34 - -
    ian.2028 0 - - - -
    feb.2028 0 - - - -
    mar.2028 0 - - - -
    apr.2028 0 - - - -
    mai.2028 0 - - - -
    iun.2028 0 - - - -
    iul.2028 0 - - - -
    aug.2028 0 - - - -
    sep.2028 0 - - - -
    oct.2028 0 - - - -
    nov.2028 0 - - - -
    dec.2028 0 - - - -
    ian.2029 7.440 563,98 563,98 - -
    feb.2029 6.720 563,98 563,98 - -
    mar.2029 7.430 563,98 563,98 - -
    apr.2029 7.200 563,98 563,98 - -
    mai.2029 7.440 563,98 563,98 - -
    iun.2029 7.200 563,98 563,98 - -
    iul.2029 7.440 563,98 563,98 - -
    aug.2029 7.440 563,98 563,98 - -
    sep.2029 7.200 563,98 563,98 - -
    oct.2029 7.450 563,98 563,98 - -
    nov.2029 7.200 563,98 563,98 - -
    dec.2029 7.440 563,98 563,98 - -
    ian.2030 3.720 522,95 522,95 - -
    feb.2030 3.360 522,95 522,95 - -
    mar.2030 3.715 522,95 522,95 - -
    apr.2030 3.600 522,95 522,95 - -
    mai.2030 3.720 522,95 522,95 - -
    iun.2030 3.600 522,95 522,95 - -
    iul.2030 3.720 522,95 522,95 - -
    aug.2030 3.720 522,95 522,95 - -
    sep.2030 3.600 522,95 522,95 - -
    oct.2030 3.725 522,95 522,95 - -
    nov.2030 3.600 522,95 522,95 - -
    dec.2030 3.720 522,95 522,95 - -
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 12) pot fi vizualizate aici