Home

  •   
         

  • Actualizat: 28.6.2024

    Preţuri medii de tranzacţionare pe PCCB-LE-FLEX *)
    Luna de livrare Volum (MWh) Preț mediu
    ponderat
    (Lei/MWh)
    Preț mediu ponderat(Lei/MWh)
    Bandă Vârf Gol
    ian.2021 1.248.937 255,99 252,19 292,01 -
    feb.2021 1.140.012 256,29 252,08 291,67 -
    mar.2021 1.254.906 255,16 250,94 288,83 -
    apr.2021 1.154.201 250,44 245,36 287,78 -
    mai.2021 1.290.658 252,27 248,15 287,64 -
    iun.2021 1.184.603 254,13 249,66 287,82 -
    iul.2021 1.366.458 269,47 266,49 295,13 -
    aug.2021 1.327.338 268,51 265,39 295,34 -
    sep.2021 1.274.405 266,96 263,50 295,36 -
    oct.2021 1.305.038 267,24 264,07 295,33 -
    nov.2021 1.370.239 297,60 297,77 296,05 -
    dec.2021 1.476.882 323,17 326,05 296,52 -
    ian.2022 1.567.369 515,25 506,01 622,02 -
    feb.2022 1.421.187 515,77 506,06 622,09 -
    mar.2022 1.620.193 512,41 502,31 622,14 -
    apr.2022 1.647.406 479,10 467,38 622,06 -
    mai.2022 1.659.350 468,50 454,69 627,69 -
    iun.2022 1.595.914 466,20 450,81 634,59 -
    iul.2022 1.597.953 521,56 503,07 687,54 -
    aug.2022 1.602.297 532,30 514,23 681,18 -
    sep.2022 1.583.234 580,65 568,89 681,17 -
    oct.2022 1.564.543 524,79 507,18 681,06 -
    nov.2022 1.565.306 538,51 521,60 681,17 -
    dec.2022 1.724.784 589,95 580,24 681,12 -
    ian.2023 1.198.760 884,78 887,30 574,19 -
    feb.2023 1.097.492 890,14 892,69 574,28 -
    mar.2023 1.207.847 878,04 881,62 681,63 -
    apr.2023 961.386 789,11 791,64 711,73 -
    mai.2023 966.391 736,68 737,74 707,80 -
    iun.2023 933.386 736,76 737,74 708,60 -
    iul.2023 941.950 741,03 740,71 861,99 -
    aug.2023 947.494 739,80 739,72 763,76 -
    sep.2023 913.330 740,82 740,76 753,21 -
    oct.2023 952.775 746,22 745,35 821,56 -
    nov.2023 927.114 745,69 744,97 793,47 -
    dec.2023 953.430 747,42 746,78 788,31 -
    ian.2024 253.000 517,45 516,06 707,00 -
    feb.2024 240.944 513,44 512,08 707,00 -
    mar.2024 565.174 438,28 437,43 454,18 -
    apr.2024 483.515 436,65 436,03 449,58 -
    mai.2024 486.420 431,33 432,54 414,53 -
    iun.2024 525.690 430,73 430,59 433,58 -
    iul.2024 742.001 466,47 466,31 468,27 -
    aug.2024 704.749 471,75 472,63 461,06 -
    sep.2024 681.686 471,73 472,63 460,71 -
    oct.2024 755.403 481,28 481,04 485,47 -
    nov.2024 809.520 482,51 482,43 484,16 -
    dec.2024 836.796 482,53 482,43 484,47 -
    ian.2025 529.596 442,06 434,79 520,60 -
    feb.2025 477.168 441,83 434,79 520,12 -
    mar.2025 525.905 441,52 434,79 519,42 -
    apr.2025 473.480 435,08 426,69 530,60 -
    mai.2025 488.148 434,85 426,69 530,42 -
    iun.2025 471.960 434,75 426,69 530,35 -
    iul.2025 396.828 420,72 413,17 532,06 -
    aug.2025 395.068 420,18 413,17 531,24 -
    sep.2025 383.800 420,65 413,17 531,96 -
    oct.2025 397.328 420,71 413,17 532,06 -
    nov.2025 382.040 420,08 413,17 531,10 -
    dec.2025 396.828 420,72 413,17 532,06 -
    ian.2026 35.240 445,80 441,14 534,45 -
    feb.2026 31.840 445,83 441,14 534,45 -
    mar.2026 35.195 445,81 441,14 534,45 -
    apr.2026 34.160 445,95 441,14 534,45 -
    mai.2026 35.160 445,60 441,14 534,45 -
    iun.2026 34.160 445,95 441,14 534,45 -
    iul.2026 27.880 430,65 423,32 534,45 -
    aug.2026 27.720 430,06 423,32 534,45 -
    sep.2026 26.960 430,57 423,32 534,45 -
    oct.2026 27.835 430,35 423,32 534,45 -
    nov.2026 26.880 430,27 423,32 534,45 -
    dec.2026 27.880 430,65 423,32 534,45 -
    ian.2027 0 - - - -
    feb.2027 0 - - - -
    mar.2027 0 - - - -
    apr.2027 0 - - - -
    mai.2027 0 - - - -
    iun.2027 0 - - - -
    iul.2027 0 - - - -
    aug.2027 0 - - - -
    sep.2027 0 - - - -
    oct.2027 0 - - - -
    nov.2027 0 - - - -
    dec.2027 0 - - - -
    ian.2028 0 - - - -
    feb.2028 0 - - - -
    mar.2028 0 - - - -
    apr.2028 0 - - - -
    mai.2028 0 - - - -
    iun.2028 0 - - - -
    iul.2028 0 - - - -
    aug.2028 0 - - - -
    sep.2028 0 - - - -
    oct.2028 0 - - - -
    nov.2028 0 - - - -
    dec.2028 0 - - - -
    ian.2029 7.440 563,98 563,98 - -
    feb.2029 6.720 563,98 563,98 - -
    mar.2029 7.430 563,98 563,98 - -
    apr.2029 7.200 563,98 563,98 - -
    mai.2029 7.440 563,98 563,98 - -
    iun.2029 7.200 563,98 563,98 - -
    iul.2029 7.440 563,98 563,98 - -
    aug.2029 7.440 563,98 563,98 - -
    sep.2029 7.200 563,98 563,98 - -
    oct.2029 7.450 563,98 563,98 - -
    nov.2029 7.200 563,98 563,98 - -
    dec.2029 7.440 563,98 563,98 - -
    ian.2030 3.720 522,95 522,95 - -
    feb.2030 3.360 522,95 522,95 - -
    mar.2030 3.715 522,95 522,95 - -
    apr.2030 3.600 522,95 522,95 - -
    mai.2030 3.720 522,95 522,95 - -
    iun.2030 3.600 522,95 522,95 - -
    iul.2030 3.720 522,95 522,95 - -
    aug.2030 3.720 522,95 522,95 - -
    sep.2030 3.600 522,95 522,95 - -
    oct.2030 3.725 522,95 522,95 - -
    nov.2030 3.600 522,95 522,95 - -
    dec.2030 3.720 522,95 522,95 - -
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 12) pot fi vizualizate aici