Home

  •   
         

  • Capacitaţi disponibile de interconexiune - ATC
    Introduceti data raportului:    
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 0,5 913,5 3.674,1 1.052,9
    2 92,6 899,4 3.165,8 1.561,2
    3 56,0 864,0 3.267,5 1.459,5
    4 59,3 850,7 3.231,7 1.495,3
    5 39,7 832,3 3.310,1 1.378,9
    6 69,7 793,3 3.180,2 1.508,8
    7 140,1 773,9 3.001,6 1.687,4
    8 155,5 759,5 2.969,2 1.719,8
    9 155,6 771,4 2.895,1 1.919,9
    10 161,1 763,9 2.909,9 1.905,1
    11 167,6 764,4 2.895,5 1.919,5
    12 167,8 762,2 2.927,2 1.887,8
    13 227,8 808,2 2.872,8 2.078,2
    14 242,3 814,7 2.822,5 2.128,5
    15 263,3 829,7 2.738,4 2.212,6
    16 248,6 819,4 2.858,6 2.092,4
    17 231,4 905,6 2.803,6 2.122,4
    18 233,0 897,0 2.951,0 1.975,0
    19 209,1 897,9 3.232,4 1.693,6
    20 207,1 926,9 3.289,9 1.636,1
    21 189,1 914,9 2.786,4 1.963,6
    22 201,9 964,1 2.652,8 2.097,2
    23 189,4 1.010,6 2.691,6 2.058,4
    24 184,2 1.012,8 2.832,6 1.917,4
    25 127,5 637,5 2.866,5 1.642,5
    26 113,6 669,4 3.275,0 1.234,0
    27 21,2 801,8 3.723,8 785,2
    28 0,2 957,8 4.054,7 454,3
    29 0,5 790,5 4.524,0 0,0
    30 0,7 754,3 4.524,0 0,0
    31 0,3 700,7 4.524,0 0,0
    32 0,6 526,4 4.385,0 139,0
    33 0,1 711,9 3.955,0 0,0
    34 18,7 419,3 3.955,0 0,0
    35 0,9 207,1 3.955,0 0,0
    36 0,0 16,0 3.955,0 0,0
    37 0,6 47,4 3.493,0 0,0
    38 39,7 22,3 3.493,0 0,0
    39 29,7 28,3 3.493,0 0,0
    40 0,7 41,3 3.493,0 0,0
    41 0,5 178,5 3.250,0 0,0
    42 0,4 190,6 3.250,0 0,0
    43 0,2 176,8 3.250,0 0,0
    44 0,7 172,3 2.956,6 293,4
    45 733,2 72,8 2.236,0 1.344,0
    46 689,7 126,3 2.248,6 1.331,4
    47 691,0 137,0 2.130,4 1.449,6
    48 733,6 138,4 2.077,1 1.502,9
    49 479,3 239,7 2.456,1 1.430,9
    50 477,7 231,3 2.457,2 1.429,8
    51 536,0 227,0 2.384,7 1.502,3
    52 597,2 231,8 2.309,9 1.577,1
    53 876,1 303,9 2.106,4 1.976,6
    54 982,8 302,2 1.915,3 2.167,7
    55 887,2 313,8 1.868,4 2.214,6
    56 795,3 395,7 1.865,9 2.217,1
    57 762,4 312,6 2.830,6 1.762,4
    58 596,0 329,0 3.097,4 1.495,6
    59 536,5 328,5 3.243,3 1.349,7
    60 543,2 295,8 3.323,8 1.269,2
    61 596,7 294,3 3.314,6 859,4
    62 599,1 218,9 3.464,8 709,2
    63 601,4 242,6 3.566,5 607,5
    64 627,7 253,3 3.674,5 499,5
    65 178,4 532,6 3.437,3 404,7
    66 274,1 497,9 3.600,9 241,1
    67 292,1 526,9 3.645,9 196,1
    68 371,0 1.156,0 3.618,7 223,3
    69 56,7 858,3 3.232,7 1.352,3
    70 74,9 812,1 3.371,9 1.213,1
    71 104,5 1.831,5 3.407,3 1.177,7
    72 15,0 1.702,0 3.434,3 1.150,7
    73 0,6 687,4 3.380,4 858,6
    74 0,9 780,1 4.061,1 177,9
    75 0,7 1.027,3 3.963,9 275,1
    76 0,5 1.207,5 4.101,8 137,2
    77 0,5 576,5 4.017,2 174,8
    78 0,6 510,4 4.192,0 0,0
    79 0,8 737,2 4.192,0 0,0
    80 0,2 757,8 4.192,0 0,0
    81 0,7 17,3 3.779,7 226,3
    82 0,8 0,2 3.783,8 222,2
    83 0,5 0,5 3.737,3 268,7
    84 0,2 0,8 3.702,8 303,2
    85 0,6 1.051,4 3.606,7 538,3
    86 0,5 777,5 3.596,5 548,5
    87 0,7 451,3 3.529,4 615,6
    88 0,8 430,2 3.433,9 711,1
    89 0,7 177,3 3.318,6 1.056,4
    90 0,2 114,8 3.096,3 1.278,7
    91 0,5 151,5 2.864,7 1.510,3
    92 0,7 127,3 2.799,4 1.575,6
    93 0,6 241,4 3.023,3 1.472,7
    94 0,7 236,3 2.931,7 1.564,3
    95 0,3 237,7 2.784,6 1.711,4
    96 0,9 236,1 2.657,9 1.838,1
    Data de incarcare: 2026-04-27
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 231,0 739,0 3.624,9 1.102,1
    2 352,0 693,0 3.207,3 1.519,7
    3 300,0 690,0 3.274,6 1.452,4
    4 324,0 651,0 3.239,0 1.488,0
    5 484,3 598,7 3.296,2 1.392,8
    6 505,0 588,0 3.207,6 1.481,4
    7 545,6 573,4 3.082,7 1.606,3
    8 534,6 559,4 3.019,9 1.669,1
    9 457,0 612,0 3.024,4 1.790,6
    10 419,4 615,6 3.023,3 1.791,7
    11 423,4 627,6 2.972,3 1.842,7
    12 431,2 623,8 2.962,6 1.852,4
    13 673,4 548,6 2.957,1 1.993,9
    14 660,3 558,7 2.920,2 2.030,8
    15 665,5 540,5 2.910,7 2.040,3
    16 667,6 544,4 2.980,6 1.970,4
    17 410,3 796,7 2.937,3 1.988,7
    18 401,7 801,3 3.180,9 1.745,1
    19 364,0 825,0 3.301,4 1.624,6
    20 411,6 840,4 3.333,6 1.592,4
    21 417,1 984,9 2.862,5 1.887,5
    22 477,8 993,2 2.700,8 2.049,2
    23 464,0 1.015,0 2.815,9 1.934,1
    24 452,0 980,0 2.960,8 1.789,2
    25 308,0 1.010,0 2.913,5 1.595,5
    26 241,0 948,0 3.305,1 1.203,9
    27 239,0 942,0 3.671,8 837,2
    28 133,0 914,0 3.980,1 528,9
    29 115,0 716,0 4.519,9 4,1
    30 83,0 667,0 4.513,5 10,5
    31 49,0 601,0 4.508,2 15,8
    32 53,0 517,0 4.348,9 175,1
    33 89,0 472,0 4.047,0 0,0
    34 157,9 324,1 4.047,0 0,0
    35 98,0 186,0 4.047,0 0,0
    36 77,0 70,0 4.041,7 5,3
    37 524,8 90,2 3.493,0 0,0
    38 518,5 69,5 3.493,0 0,0
    39 462,1 77,9 3.493,0 0,0
    40 410,0 77,0 3.488,4 4,6
    41 504,1 34,9 3.250,0 0,0
    42 460,1 71,9 3.250,0 0,0
    43 465,1 72,9 3.174,9 75,1
    44 586,7 73,3 2.885,4 364,6
    45 772,7 257,3 2.361,5 1.218,5
    46 742,7 291,3 2.361,0 1.219,0
    47 760,3 295,7 2.205,4 1.374,6
    48 776,0 292,0 2.125,4 1.454,6
    49 691,8 301,2 2.655,0 1.554,0
    50 694,8 296,2 2.639,2 1.569,8
    51 714,1 289,9 2.570,0 1.639,0
    52 734,4 291,6 2.487,6 1.721,4
    53 815,3 273,7 2.160,8 2.294,2
    54 910,9 259,1 1.977,3 2.477,7
    55 1.041,9 242,1 1.929,3 2.525,7
    56 997,2 260,8 1.902,9 2.552,1
    57 728,3 327,7 2.864,9 1.728,1
    58 669,4 351,6 3.144,1 1.448,9
    59 652,6 361,4 3.303,6 1.289,4
    60 647,9 340,1 3.417,4 1.175,6
    61 462,6 458,4 3.549,8 624,2
    62 470,3 381,7 3.682,7 491,3
    63 465,6 408,4 3.790,7 383,3
    64 448,4 412,6 3.953,7 220,3
    65 189,0 452,0 3.514,3 327,7
    66 185,6 482,4 3.677,9 164,1
    67 165,0 495,0 3.836,0 6,0
    68 158,8 944,2 3.828,7 13,3
    69 265,0 897,0 3.218,4 1.369,6
    70 329,4 820,6 3.297,9 1.290,1
    71 397,4 1.038,6 3.368,4 1.219,6
    72 425,0 1.102,0 3.377,9 1.210,1
    73 0,0 895,0 3.755,5 919,5
    74 0,0 1.019,0 4.403,8 271,2
    75 0,0 1.146,0 4.425,4 249,6
    76 0,0 1.333,0 4.568,0 107,0
    77 0,0 930,0 4.364,5 158,5
    78 0,0 921,4 4.523,0 0,0
    79 0,0 982,2 4.523,0 0,0
    80 0,0 842,4 4.523,0 0,0
    81 0,0 656,0 4.233,9 318,1
    82 0,0 630,0 4.239,1 312,9
    83 0,0 641,0 4.185,3 366,7
    84 0,0 624,0 4.145,8 406,2
    85 0,0 820,0 4.013,6 708,4
    86 0,0 411,0 4.001,9 720,1
    87 0,0 1.260,0 3.935,1 786,9
    88 0,0 1.311,0 3.836,1 885,9
    89 129,0 598,0 3.563,3 1.048,7
    90 130,0 517,0 3.346,7 1.265,3
    91 141,0 509,0 3.105,3 1.506,7
    92 135,0 500,0 3.034,8 1.577,2
    93 186,0 658,0 3.263,9 1.472,1
    94 175,0 626,0 3.172,4 1.563,6
    95 185,0 615,0 3.024,9 1.711,1
    96 176,0 594,0 2.898,8 1.837,2
    Data de incarcare: 2026-04-27
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 642,7 136,3 2.675,9 1.538,1
    2 658,0 133,0 2.500,2 1.713,8
    3 677,0 122,0 2.477,7 1.736,3
    4 689,0 126,0 2.318,5 1.895,5
    5 679,8 136,2 2.307,7 2.218,3
    6 706,3 122,7 2.247,1 2.278,9
    7 731,0 112,0 2.187,5 2.338,5
    8 713,8 123,2 2.221,6 2.304,4
    9 737,0 141,0 2.691,1 1.901,9
    10 672,0 163,0 2.958,3 1.634,7
    11 617,6 172,4 3.231,5 1.361,5
    12 607,2 161,8 3.363,5 1.229,5
    13 425,3 295,7 3.359,2 814,8
    14 399,5 214,5 3.650,1 523,9
    15 487,5 263,5 3.570,9 603,1
    16 487,9 258,1 3.692,5 481,5
    17 225,8 236,2 3.560,9 281,1
    18 215,9 263,1 3.611,9 230,1
    19 175,1 273,9 3.842,0 0,0
    20 173,5 433,5 3.842,0 0,0
    21 177,3 466,7 3.363,7 1.246,3
    22 176,2 414,8 3.588,9 1.021,1
    23 92,9 544,1 3.770,0 840,0
    24 128,9 777,1 3.594,5 1.015,5
    25 6,4 857,6 3.572,8 1.102,2
    26 0,0 491,2 4.225,8 449,2
    27 0,0 981,8 4.249,8 425,2
    28 0,0 1.052,4 4.505,5 169,5
    29 0,0 742,8 4.290,0 233,0
    30 0,0 725,7 4.479,0 44,0
    31 0,0 744,7 4.523,0 0,0
    32 0,0 729,0 4.523,0 0,0
    33 0,0 465,0 4.231,0 321,0
    34 0,0 420,0 4.236,2 315,8
    35 0,0 439,0 4.183,7 368,3
    36 0,0 478,0 4.143,6 408,4
    37 0,0 618,0 4.018,4 703,6
    38 0,0 368,0 4.007,1 714,9
    39 0,0 772,0 3.942,5 779,5
    40 0,0 646,0 3.841,3 880,7
    41 106,7 566,3 3.378,0 1.354,0
    42 115,3 561,7 3.301,5 1.430,5
    43 133,2 495,8 3.157,6 1.574,4
    44 119,1 447,9 3.034,9 1.697,1
    45 124,6 483,4 3.279,6 1.575,4
    46 87,6 517,4 3.227,1 1.627,9
    47 133,4 491,6 3.064,7 1.790,3
    48 89,9 499,1 3.015,5 1.839,5
    Data de incarcare: 2026-04-28