Home

  •   
         

  • Capacitaţi disponibile de interconexiune - ATC
    Introduceti data raportului:    
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 0,7 1.024,3 3.073,8 738,2
    2 44,9 982,1 2.966,5 845,5
    3 24,5 1.060,5 2.790,2 1.021,8
    4 0,0 1.058,0 3.014,8 797,2
    5 50,3 1.183,7 2.595,2 1.204,8
    6 150,0 1.280,0 2.361,7 1.438,3
    7 155,9 1.068,1 2.404,5 1.395,5
    8 63,6 1.155,4 2.729,6 1.070,4
    9 284,5 1.104,5 2.437,5 1.393,5
    10 180,2 1.859,8 2.444,9 1.386,1
    11 273,4 1.135,6 2.548,1 1.282,9
    12 252,6 1.341,4 2.439,2 1.391,8
    13 267,5 1.091,5 2.868,8 1.070,2
    14 427,3 1.073,7 2.741,1 1.197,9
    15 399,6 1.070,4 2.842,1 1.096,9
    16 380,6 1.073,4 2.952,8 986,2
    17 117,9 1.025,1 3.108,8 691,2
    18 215,2 1.020,8 3.002,3 797,7
    19 171,5 1.067,5 3.207,7 592,3
    20 283,3 1.100,7 3.135,6 664,4
    21 231,3 878,7 3.568,7 380,3
    22 302,8 917,2 3.639,6 309,4
    23 470,6 866,4 3.511,5 437,5
    24 718,7 768,3 3.402,0 547,0
    25 429,6 961,4 3.580,1 531,9
    26 766,7 742,3 3.474,9 637,1
    27 796,3 705,7 3.550,4 561,6
    28 693,9 530,1 3.464,5 647,5
    29 507,1 742,9 3.661,7 537,3
    30 307,2 950,8 3.826,2 372,8
    31 418,6 685,4 3.803,2 395,8
    32 271,3 1.163,7 4.103,7 95,3
    33 415,4 792,6 3.868,2 375,8
    34 310,1 864,9 4.037,3 206,7
    35 332,9 789,1 4.068,2 175,8
    36 365,5 676,5 3.907,8 336,2
    37 613,1 644,9 3.856,1 469,9
    38 384,2 699,8 3.880,1 445,9
    39 459,6 381,4 3.422,0 904,0
    40 467,8 365,2 3.349,6 976,4
    41 1.651,6 403,4 3.299,5 949,5
    42 1.713,7 438,3 3.308,1 940,9
    43 1.680,2 473,8 3.337,3 911,7
    44 727,3 463,7 3.186,5 1.062,5
    45 1.360,6 320,4 3.267,9 1.029,1
    46 2.127,2 202,8 3.090,7 1.206,3
    47 2.135,6 207,4 3.114,7 1.182,3
    48 2.287,9 141,1 2.912,2 1.384,8
    49 1.333,1 75,9 2.861,5 1.393,5
    50 2.492,3 61,7 2.860,3 1.394,7
    51 2.510,0 58,0 2.861,4 1.393,6
    52 2.475,2 71,8 2.860,0 1.395,0
    53 606,2 202,8 2.983,4 1.111,6
    54 729,6 248,4 2.990,7 1.104,3
    55 1.032,7 218,3 2.968,6 1.126,4
    56 2.117,3 190,7 2.927,2 1.167,8
    57 822,1 307,9 3.266,6 853,4
    58 731,9 464,1 3.467,7 652,3
    59 814,3 415,7 3.415,6 704,4
    60 849,1 359,9 3.369,6 750,4
    61 580,7 749,3 3.761,7 398,3
    62 641,5 681,5 3.705,5 454,5
    63 611,9 726,1 3.806,9 353,1
    64 599,0 811,0 3.990,7 169,3
    65 422,1 925,9 4.136,1 11,9
    66 472,3 1.007,7 4.148,0 0,0
    67 505,9 830,1 4.148,0 0,0
    68 554,6 774,4 4.148,0 0,0
    69 446,4 879,6 4.283,0 0,0
    70 439,1 886,9 4.283,0 0,0
    71 470,2 848,8 4.217,9 65,1
    72 562,7 789,3 4.126,8 156,2
    73 688,1 662,9 4.142,7 96,3
    74 532,4 860,6 4.156,1 82,9
    75 665,6 777,4 4.046,1 192,9
    76 649,3 818,7 4.116,4 122,6
    77 494,6 907,4 4.059,5 265,5
    78 398,5 1.024,5 4.218,0 107,0
    79 412,4 978,6 4.098,6 226,4
    80 539,2 926,8 3.989,7 335,3
    81 559,2 513,8 3.487,3 700,7
    82 628,5 610,5 3.548,1 639,9
    83 435,2 829,8 3.601,0 587,0
    84 543,2 926,8 3.659,1 528,9
    85 891,5 776,5 2.812,5 1.368,5
    86 984,7 884,3 2.922,7 1.258,3
    87 793,6 914,4 3.128,0 1.053,0
    88 347,7 1.656,3 3.057,5 1.123,5
    89 449,7 1.509,3 3.339,2 804,8
    90 851,7 557,3 3.413,5 730,5
    91 817,0 861,0 3.344,8 799,2
    92 917,8 783,2 3.165,8 978,2
    93 592,0 741,0 3.464,8 640,2
    94 467,2 799,8 3.525,7 579,3
    95 396,4 837,6 3.496,5 608,5
    96 477,4 876,6 3.321,2 783,8
    Data de incarcare: 2026-01-26
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 172,0 449,0 3.091,9 720,1
    2 98,0 563,0 3.031,2 780,8
    3 82,0 610,0 2.838,3 973,7
    4 86,0 720,0 3.034,6 777,4
    5 163,4 1.065,6 2.647,9 1.152,1
    6 226,1 875,9 2.446,7 1.353,3
    7 254,1 723,9 2.487,4 1.312,6
    8 132,0 950,0 2.790,1 1.009,9
    9 219,9 1.676,1 2.594,0 1.237,0
    10 312,0 631,0 2.593,8 1.237,2
    11 273,0 809,0 2.704,2 1.126,8
    12 300,1 733,9 2.577,4 1.253,6
    13 197,8 962,2 3.015,9 923,1
    14 268,5 802,5 2.899,4 1.039,6
    15 244,8 885,2 3.009,4 929,6
    16 229,4 983,6 3.120,4 818,6
    17 202,6 682,4 3.169,7 630,3
    18 248,0 613,0 3.167,8 632,2
    19 223,1 757,9 3.263,6 536,4
    20 276,4 636,6 3.350,3 449,7
    21 0,0 751,2 3.748,9 291,1
    22 0,0 687,0 3.835,0 205,0
    23 20,6 540,4 3.771,2 268,8
    24 307,0 445,0 3.655,9 384,1
    25 0,0 105,3 3.626,3 610,7
    26 0,0 0,0 3.540,8 696,2
    27 0,0 0,0 3.572,8 664,2
    28 0,0 0,0 3.514,5 722,5
    29 0,0 398,9 3.767,0 432,0
    30 0,0 395,7 3.945,1 253,9
    31 0,0 366,9 3.950,9 248,1
    32 0,0 430,3 4.199,0 0,0
    33 0,0 279,7 4.062,0 182,0
    34 0,0 293,2 4.227,8 16,2
    35 0,0 279,5 4.244,0 0,0
    36 0,0 238,6 4.089,2 154,8
    37 0,0 338,3 4.042,9 348,1
    38 0,0 361,5 4.030,8 360,2
    39 0,0 279,1 3.617,7 773,3
    40 0,0 267,6 3.524,1 866,9
    41 0,0 178,4 3.481,6 886,4
    42 0,0 196,4 3.499,8 868,2
    43 0,0 197,9 3.521,9 846,1
    44 0,0 147,9 3.363,4 1.004,6
    45 0,0 202,3 3.520,1 983,9
    46 0,0 151,6 3.316,7 1.187,3
    47 0,0 153,0 3.352,0 1.152,0
    48 0,0 112,4 3.158,7 1.345,3
    49 150,8 320,2 2.991,2 1.509,8
    50 186,7 311,3 2.998,6 1.502,4
    51 186,9 257,1 3.000,9 1.500,1
    52 147,1 298,9 3.016,4 1.484,6
    53 0,0 115,6 3.118,5 1.189,5
    54 1,7 109,3 3.123,6 1.184,4
    55 0,0 109,8 3.087,9 1.220,1
    56 0,0 110,7 3.059,1 1.248,9
    57 0,0 208,6 3.458,2 885,8
    58 0,0 250,6 3.659,2 684,8
    59 0,0 241,6 3.606,9 737,1
    60 0,0 224,9 3.549,9 794,1
    61 0,0 340,3 3.933,9 229,1
    62 0,0 325,9 3.867,8 295,2
    63 0,0 343,3 3.981,6 181,4
    64 0,0 369,5 4.163,0 0,0
    65 0,0 319,0 4.152,2 6,8
    66 0,0 314,7 4.159,0 0,0
    67 0,0 310,2 4.159,0 0,0
    68 0,0 303,9 4.159,0 0,0
    69 0,0 249,3 4.290,6 0,4
    70 0,0 256,6 4.291,0 0,0
    71 0,0 244,9 4.215,0 76,0
    72 0,0 232,6 4.136,7 154,3
    73 0,0 248,8 4.238,7 86,3
    74 0,0 260,0 4.239,1 85,9
    75 0,0 232,8 4.139,4 185,6
    76 0,0 263,7 4.214,3 110,7
    77 0,0 293,0 4.177,2 224,8
    78 0,0 313,3 4.325,6 76,4
    79 0,0 306,6 4.204,4 197,6
    80 0,0 289,7 4.090,2 311,8
    81 0,0 320,3 3.566,4 789,6
    82 0,0 301,0 3.554,2 801,8
    83 0,0 340,8 3.613,5 742,5
    84 0,0 372,8 3.667,1 688,9
    85 171,2 858,8 2.813,8 1.538,2
    86 69,4 1.019,6 2.929,8 1.422,2
    87 0,0 1.122,7 3.122,3 1.229,7
    88 0,0 1.123,4 3.074,6 1.277,4
    89 442,6 968,4 3.363,2 868,8
    90 381,7 1.023,3 3.431,5 800,5
    91 372,3 1.022,7 3.357,5 874,5
    92 450,9 946,1 3.168,7 1.063,3
    93 359,4 986,6 3.470,9 652,1
    94 274,0 618,0 3.531,4 591,6
    95 234,3 1.108,7 3.492,6 630,4
    96 272,3 1.155,7 3.322,3 800,7
    Data de incarcare: 2026-01-26
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 10,7 247,3 3.252,3 1.248,7
    2 188,5 131,5 3.116,8 1.384,2
    3 276,2 74,8 3.040,0 1.461,0
    4 271,8 71,2 2.985,8 1.515,2
    5 2,4 97,6 3.119,7 1.188,3
    6 16,8 92,2 3.140,7 1.167,3
    7 1,7 104,3 3.112,8 1.195,2
    8 0,0 85,0 3.066,7 1.241,3
    9 0,0 305,8 3.395,5 948,5
    10 0,0 435,7 3.600,4 743,6
    11 0,0 408,1 3.538,7 805,3
    12 0,0 357,2 3.478,5 865,5
    13 0,0 249,0 3.832,5 350,5
    14 0,0 222,7 3.759,9 423,1
    15 0,0 263,3 3.951,8 231,2
    16 0,0 284,7 4.137,7 45,3
    17 0,0 564,1 4.070,7 97,3
    18 0,0 566,2 4.122,0 46,0
    19 0,0 553,3 4.148,2 19,8
    20 0,0 516,9 4.140,6 27,4
    21 0,0 730,7 4.278,8 12,2
    22 0,0 177,1 4.279,8 11,2
    23 0,0 162,2 4.171,4 119,6
    24 0,0 618,0 4.095,9 195,1
    25 0,0 651,3 4.224,8 100,2
    26 0,0 637,8 4.175,5 149,5
    27 0,0 617,7 4.109,9 215,1
    28 0,0 545,2 4.198,9 126,1
    29 0,0 711,7 4.184,6 217,4
    30 0,0 671,0 4.334,3 67,7
    31 0,0 852,3 4.206,4 195,6
    32 0,0 604,7 4.048,4 353,6
    33 0,0 749,3 3.534,2 821,8
    34 0,0 791,5 3.519,5 836,5
    35 0,0 931,1 3.596,7 759,3
    36 0,0 888,5 3.643,7 712,3
    37 224,7 1.028,3 2.890,9 1.476,1
    38 69,7 1.089,3 2.999,6 1.367,4
    39 0,0 1.165,7 3.122,8 1.244,2
    40 0,0 1.086,4 3.073,1 1.293,9
    41 332,6 1.220,4 3.532,1 699,9
    42 263,9 1.189,1 3.559,2 672,8
    43 288,3 1.221,7 3.495,4 736,6
    44 244,5 1.241,5 3.323,0 909,0
    45 237,9 1.442,1 3.594,7 528,3
    46 161,1 1.417,9 3.662,6 460,4
    47 132,8 1.141,2 3.632,0 491,0
    48 135,6 1.241,4 3.546,3 576,7
    Data de incarcare: 2026-01-27