Home

  •   
         

  • Capacitaţi disponibile de interconexiune - ATC
    Introduceti data raportului:    
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 0,2 504,8 2.428,3 2.138,7
    2 21,7 558,3 2.476,3 2.090,7
    3 364,4 612,6 2.493,9 2.073,1
    4 488,4 121,6 2.218,4 2.348,6
    5 0,8 340,2 2.728,4 2.071,6
    6 0,8 88,2 2.153,5 2.646,5
    7 0,8 47,2 2.093,0 2.707,0
    8 0,5 4,5 1.950,0 2.850,0
    9 0,5 99,5 2.116,6 2.598,4
    10 0,2 34,8 1.939,9 2.775,1
    11 0,3 33,7 1.969,6 2.745,4
    12 0,5 32,5 1.934,5 2.780,5
    13 0,4 0,6 1.804,1 2.921,9
    14 0,5 0,5 1.858,5 2.867,5
    15 0,6 0,4 1.789,9 2.936,1
    16 0,5 0,5 1.881,9 2.844,1
    17 0,7 4,3 1.873,3 2.789,7
    18 0,0 40,0 2.025,5 2.637,5
    19 0,2 70,8 2.112,6 2.550,4
    20 313,9 4,1 2.020,6 2.642,4
    21 0,0 0,0 1.979,2 2.672,8
    22 0,1 0,9 2.642,0 2.010,0
    23 0,3 0,7 2.576,1 2.075,9
    24 0,9 0,1 2.472,0 2.180,0
    25 91,9 0,1 2.623,7 2.040,3
    26 123,0 0,0 2.626,0 2.038,0
    27 163,7 0,3 2.640,5 2.023,5
    28 341,7 0,3 2.600,8 2.063,2
    29 942,4 0,6 3.174,7 1.573,3
    30 1.198,0 17,0 3.366,0 1.382,0
    31 1.627,2 31,8 3.478,0 1.270,0
    32 1.685,0 115,0 3.652,7 1.095,3
    33 1.284,8 372,2 3.975,8 804,2
    34 1.000,5 563,5 4.191,4 588,6
    35 678,1 791,9 4.438,3 341,7
    36 492,9 811,1 4.621,3 158,7
    37 317,9 1.175,1 3.909,3 389,7
    38 185,2 1.354,8 4.091,8 207,2
    39 66,7 1.752,3 4.169,7 129,3
    40 47,5 740,5 4.167,2 131,8
    41 186,7 743,3 4.015,9 341,1
    42 85,8 1.229,2 4.077,8 279,2
    43 36,5 1.743,5 4.147,9 209,1
    44 22,7 1.816,3 4.210,2 146,8
    45 144,6 1.173,4 4.152,8 292,2
    46 156,7 1.021,3 4.056,2 388,8
    47 144,3 994,7 3.974,7 470,3
    48 176,2 950,8 3.992,1 452,9
    49 104,3 1.116,7 4.060,3 283,7
    50 114,6 1.185,4 4.038,5 305,5
    51 187,1 887,9 4.004,2 339,8
    52 186,3 907,7 3.956,0 388,0
    53 340,9 728,1 3.712,1 565,9
    54 306,4 1.502,6 3.587,6 690,4
    55 493,2 631,8 3.494,0 784,0
    56 348,0 528,0 3.524,9 753,1
    57 848,6 928,4 3.392,8 1.134,2
    58 847,3 936,7 3.489,5 1.037,5
    59 1.122,6 401,4 3.238,3 1.288,7
    60 1.644,6 197,4 2.986,9 1.540,1
    61 1.710,6 121,4 3.281,1 1.362,9
    62 1.512,1 29,9 3.034,9 1.609,1
    63 714,6 0,4 2.811,8 1.832,2
    64 1.061,6 0,4 2.833,6 1.810,4
    65 1.148,3 0,7 2.878,3 1.541,7
    66 1.166,9 0,1 2.936,6 1.483,4
    67 911,4 0,6 3.139,6 1.280,4
    68 803,0 0,0 3.212,7 1.207,3
    69 1.777,8 0,2 3.173,4 1.126,6
    70 1.691,3 18,7 3.264,8 1.035,2
    71 1.803,1 5,9 3.217,6 1.082,4
    72 1.745,9 26,1 3.211,8 1.088,2
    73 1.066,9 47,1 3.276,7 1.023,3
    74 1.964,3 0,7 2.993,0 1.307,0
    75 1.980,0 0,0 3.007,8 1.292,2
    76 1.975,5 0,5 3.037,1 1.262,9
    77 1.808,6 0,4 3.084,5 1.247,5
    78 1.538,1 35,9 3.167,0 1.165,0
    79 1.931,6 0,4 2.892,4 1.439,6
    80 1.825,5 0,5 2.911,9 1.420,1
    81 1.925,4 66,6 2.940,3 1.423,7
    82 1.594,8 12,2 2.550,7 1.813,3
    83 1.381,1 28,9 2.586,9 1.777,1
    84 1.383,0 52,0 2.661,0 1.703,0
    85 635,6 212,4 2.563,2 1.949,8
    86 379,7 209,3 2.612,2 1.900,8
    87 14,0 349,0 2.672,5 1.840,5
    88 13,6 477,4 2.780,4 1.732,6
    89 0,0 270,0 2.593,9 2.206,1
    90 0,9 414,1 2.662,1 2.137,9
    91 0,9 435,1 2.723,2 2.076,8
    92 0,3 436,7 2.604,5 2.195,5
    93 0,4 134,6 2.760,3 2.039,7
    94 0,5 183,5 2.799,7 2.000,3
    95 170,3 198,7 2.803,2 1.996,8
    96 302,8 181,2 2.704,0 2.096,0
    Data de incarcare: 2026-01-19
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 448,7 324,3 2.642,4 2.065,6
    2 437,3 209,7 2.695,5 2.012,5
    3 457,6 241,4 2.688,5 2.019,5
    4 522,3 297,7 2.423,3 2.284,7
    5 577,3 443,7 2.807,9 1.992,1
    6 514,9 259,1 2.217,4 2.582,6
    7 526,1 229,9 2.153,7 2.646,3
    8 522,0 170,0 2.047,5 2.752,5
    9 582,9 309,1 2.147,6 2.567,4
    10 553,1 206,9 1.976,4 2.738,6
    11 562,0 214,0 1.993,3 2.721,7
    12 570,4 186,6 1.960,0 2.755,0
    13 579,0 82,0 1.906,9 2.819,1
    14 580,0 108,0 1.961,4 2.764,6
    15 547,0 43,0 1.892,9 2.833,1
    16 567,0 86,0 1.984,6 2.741,4
    17 571,0 0,0 2.013,5 2.649,5
    18 589,9 61,1 2.163,8 2.499,2
    19 606,0 98,0 2.258,6 2.404,4
    20 546,3 0,0 2.174,8 2.488,2
    21 346,0 0,0 1.997,6 2.654,4
    22 357,0 86,0 2.664,2 1.987,8
    23 280,0 0,0 2.593,8 2.058,2
    24 289,0 0,0 2.491,3 2.160,7
    25 421,1 70,9 2.684,6 1.979,4
    26 394,5 17,5 2.732,7 1.931,3
    27 371,6 0,0 2.709,0 1.955,0
    28 327,0 58,0 2.867,8 1.796,2
    29 240,1 0,0 3.258,1 1.489,9
    30 78,6 32,4 3.469,7 1.278,3
    31 63,5 165,5 3.575,0 1.173,0
    32 7,4 367,6 3.735,1 1.012,9
    33 0,0 69,9 4.149,9 630,1
    34 0,0 128,5 4.363,8 416,2
    35 0,0 213,6 4.630,6 149,4
    36 0,0 276,4 4.780,0 0,0
    37 0,0 146,1 4.102,7 215,3
    38 0,0 226,3 4.292,4 25,6
    39 0,0 275,0 4.318,0 0,0
    40 0,0 397,0 4.291,4 26,6
    41 0,0 410,7 4.025,4 331,6
    42 0,0 573,8 4.123,0 234,0
    43 0,0 908,0 4.179,0 178,0
    44 0,0 919,3 4.212,6 144,4
    45 0,0 664,4 4.158,7 286,3
    46 0,0 657,7 4.028,6 416,4
    47 0,0 548,7 3.932,7 512,3
    48 0,0 480,5 3.955,9 489,1
    49 0,0 537,9 4.003,6 364,4
    50 0,0 524,5 3.978,4 389,6
    51 0,0 481,6 3.948,3 419,7
    52 0,0 470,3 3.878,7 489,3
    53 0,0 563,9 3.612,0 666,0
    54 0,0 577,1 3.494,5 783,5
    55 0,0 373,0 3.430,0 848,0
    56 0,0 398,9 3.469,7 808,3
    57 0,0 479,8 3.292,0 1.235,0
    58 0,0 776,6 3.517,4 1.009,6
    59 0,0 397,0 3.255,6 1.271,4
    60 178,2 286,8 2.985,1 1.541,9
    61 0,0 647,8 3.346,7 1.297,3
    62 36,0 323,0 3.100,6 1.543,4
    63 139,9 106,1 2.887,4 1.756,6
    64 159,2 275,8 2.905,0 1.739,0
    65 0,0 0,0 2.888,1 1.531,9
    66 0,0 0,0 2.978,2 1.441,8
    67 0,0 0,0 3.168,8 1.251,2
    68 0,0 0,0 3.241,8 1.178,2
    69 0,0 52,1 3.210,0 1.090,0
    70 0,0 100,2 3.279,5 1.020,5
    71 0,0 90,7 3.252,2 1.047,8
    72 0,0 99,7 3.255,6 1.044,4
    73 0,0 234,8 3.264,5 1.035,5
    74 86,0 55,0 3.041,5 1.258,5
    75 80,0 53,0 3.046,2 1.253,8
    76 74,8 66,2 3.057,6 1.242,4
    77 113,0 115,0 3.101,8 1.230,2
    78 36,3 215,7 3.171,2 1.160,8
    79 150,9 65,1 2.907,8 1.424,2
    80 116,8 116,2 2.916,1 1.415,9
    81 265,3 237,7 2.961,3 1.402,7
    82 386,3 70,7 2.621,4 1.742,6
    83 356,5 96,5 2.592,4 1.771,6
    84 269,7 172,3 2.661,8 1.702,2
    85 434,0 176,0 2.596,2 1.916,8
    86 423,7 170,3 2.623,3 1.889,7
    87 313,0 207,0 2.685,5 1.827,5
    88 268,1 305,9 2.786,9 1.726,1
    89 313,0 268,0 2.598,9 2.201,1
    90 310,0 195,0 2.668,0 2.132,0
    91 283,0 267,0 2.729,1 2.070,9
    92 302,0 270,0 2.609,8 2.190,2
    93 343,0 327,0 2.763,4 2.036,6
    94 322,0 217,0 2.802,9 1.997,1
    95 335,1 227,9 2.808,1 1.991,9
    96 395,1 216,9 2.711,4 2.088,6
    Data de incarcare: 2026-01-19
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 0,0 483,7 3.789,5 692,5
    2 0,0 427,4 3.705,1 776,9
    3 0,0 384,8 3.691,3 790,7
    4 0,0 386,9 3.678,2 803,8
    5 0,0 445,7 3.405,3 981,7
    6 0,0 426,0 3.280,6 1.106,4
    7 0,0 313,7 3.253,8 1.133,2
    8 0,0 355,5 3.322,8 1.064,2
    9 0,0 378,1 3.339,2 1.209,8
    10 0,0 375,0 3.418,2 1.130,8
    11 0,0 336,8 3.301,2 1.247,8
    12 8,2 336,8 3.233,9 1.315,1
    13 0,0 318,2 3.398,2 1.245,8
    14 33,3 194,7 3.219,9 1.424,1
    15 84,1 392,9 3.061,6 1.582,4
    16 95,9 343,1 3.117,8 1.526,2
    17 0,0 0,0 2.893,7 1.526,3
    18 0,0 0,0 2.991,2 1.428,8
    19 0,0 0,0 3.177,7 1.242,3
    20 0,0 0,0 3.254,6 1.165,4
    21 10,9 46,1 3.283,9 1.016,1
    22 0,0 89,0 3.331,7 968,3
    23 28,8 66,2 3.311,2 988,8
    24 0,0 90,0 3.306,9 993,1
    25 0,0 279,0 3.320,8 979,2
    26 57,4 129,6 3.143,3 1.156,7
    27 43,8 136,2 3.152,9 1.147,1
    28 28,0 159,0 3.169,5 1.130,5
    29 58,7 197,3 3.179,0 1.153,0
    30 0,0 306,0 3.224,8 1.107,2
    31 74,8 142,2 2.987,5 1.344,5
    32 60,6 186,4 2.972,4 1.359,6
    33 3,8 415,2 3.147,1 1.216,9
    34 58,0 313,0 2.899,9 1.464,1
    35 100,0 283,0 2.783,9 1.580,1
    36 26,7 360,3 2.844,4 1.519,6
    37 219,2 315,8 2.822,1 1.690,9
    38 230,7 304,3 2.800,6 1.712,4
    39 222,6 423,4 2.856,0 1.657,0
    40 167,1 513,9 2.952,6 1.560,4
    41 346,7 339,3 2.627,0 2.173,0
    42 349,2 222,8 2.696,9 2.103,1
    43 296,7 296,3 2.758,1 2.041,9
    44 294,4 229,6 2.543,1 2.256,9
    45 295,8 293,2 2.756,6 2.043,4
    46 253,9 229,1 2.829,3 1.970,7
    47 340,3 262,7 2.840,2 1.959,8
    48 344,0 280,0 2.792,8 2.007,2
    Data de incarcare: 2026-01-20