Home

  •   
         

  • Capacitaţi disponibile de interconexiune - ATC
    Introduceti data raportului:    
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 245,3 649,7 3.620,9 734,1
    2 260,4 709,6 3.436,7 918,3
    3 155,8 1.768,2 3.485,2 869,8
    4 198,5 753,5 3.537,2 817,8
    5 497,4 696,6 3.072,3 1.339,7
    6 548,2 693,8 3.052,1 1.359,9
    7 532,9 821,1 2.697,2 1.714,8
    8 496,2 874,8 2.688,2 1.723,8
    9 808,1 654,9 2.526,0 1.827,0
    10 329,9 1.004,1 2.613,7 1.739,3
    11 743,6 615,4 2.666,0 1.687,0
    12 554,1 644,9 2.335,5 2.017,5
    13 441,9 1.094,1 2.240,3 2.090,7
    14 621,6 700,4 2.504,1 1.826,9
    15 704,2 654,8 2.372,7 1.958,3
    16 696,4 665,6 2.517,7 1.813,3
    17 647,2 682,8 2.736,5 1.855,5
    18 603,6 719,4 2.767,2 1.824,8
    19 758,7 612,3 2.914,1 1.677,9
    20 712,9 623,1 2.993,9 1.598,1
    21 508,2 593,8 3.011,2 1.523,8
    22 245,1 925,9 2.908,6 1.626,4
    23 206,3 963,7 2.985,9 1.549,1
    24 190,3 988,7 3.181,1 1.353,9
    25 516,2 799,8 2.690,0 1.831,0
    26 493,9 789,1 2.700,3 1.820,7
    27 480,7 744,3 2.838,6 1.682,4
    28 455,1 690,9 2.922,3 1.598,7
    29 237,3 676,7 3.184,3 1.416,7
    30 310,7 736,3 3.164,1 1.436,9
    31 398,7 685,3 3.020,2 1.580,8
    32 390,1 798,9 3.159,1 1.441,9
    33 218,2 762,8 2.736,5 1.664,5
    34 331,6 634,4 2.981,8 1.419,2
    35 193,6 608,4 3.124,0 1.277,0
    36 41,0 851,0 3.339,8 1.061,2
    37 3,5 970,5 3.449,1 1.006,9
    38 0,7 1.104,3 3.561,8 894,2
    39 0,0 833,0 3.558,4 897,6
    40 0,8 787,2 3.577,7 878,3
    41 41,9 777,1 3.315,1 1.182,9
    42 8,1 898,9 3.463,6 1.034,4
    43 0,5 695,5 3.553,5 944,5
    44 0,9 862,1 3.728,2 769,8
    45 0,3 829,7 3.825,7 574,3
    46 0,4 775,6 3.887,7 512,3
    47 0,8 853,2 3.889,2 510,8
    48 0,9 810,1 3.892,2 507,8
    49 0,2 1.035,8 3.781,5 457,5
    50 0,3 1.126,7 3.764,5 474,5
    51 10,0 998,0 3.746,8 492,2
    52 35,4 1.359,6 3.675,3 563,7
    53 103,1 916,9 3.597,3 633,7
    54 131,9 847,1 3.574,5 656,5
    55 235,9 643,1 3.535,1 695,9
    56 418,1 422,9 3.493,2 737,8
    57 361,7 547,3 3.429,2 905,8
    58 596,4 580,6 3.370,2 964,8
    59 239,5 911,5 3.303,9 1.031,1
    60 454,9 709,1 3.195,6 1.139,4
    61 353,9 384,1 3.504,4 940,6
    62 576,1 272,9 3.504,2 940,8
    63 615,7 753,3 3.324,8 1.120,2
    64 912,9 583,1 3.233,5 1.211,5
    65 426,1 683,9 3.473,1 1.104,9
    66 440,0 637,0 3.434,1 1.143,9
    67 623,0 594,0 3.750,3 827,7
    68 167,6 618,4 3.870,8 707,2
    69 502,2 165,8 3.512,0 1.131,0
    70 0,8 249,2 3.700,0 943,0
    71 0,7 272,3 3.717,2 925,8
    72 0,1 191,9 3.978,3 664,7
    73 260,8 381,2 4.298,9 288,1
    74 239,4 284,6 4.353,3 233,7
    75 296,4 219,6 4.244,8 342,2
    76 126,4 332,6 4.429,2 157,8
    77 0,7 850,3 4.263,3 200,7
    78 30,8 165,2 4.464,0 0,0
    79 42,1 147,9 4.344,6 119,4
    80 109,8 853,2 4.137,0 327,0
    81 0,7 852,3 3.564,9 680,1
    82 162,3 770,7 3.436,4 808,6
    83 126,9 733,1 3.423,5 821,5
    84 163,3 709,7 3.313,2 931,8
    85 0,3 598,7 3.019,2 1.114,8
    86 109,8 747,2 3.048,1 1.085,9
    87 70,4 777,6 3.095,4 1.038,6
    88 313,8 473,2 3.148,1 985,9
    89 0,4 701,6 3.360,4 939,6
    90 135,1 288,9 3.404,2 895,8
    91 110,0 475,0 3.429,2 870,8
    92 317,7 572,3 3.499,1 800,9
    93 223,3 645,7 3.695,5 730,5
    94 356,5 646,5 3.675,6 750,4
    95 227,0 638,0 3.636,9 789,1
    96 232,4 617,6 3.685,7 740,3
    Data de incarcare: 2026-01-24
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 437,3 483,7 3.704,5 650,5
    2 530,9 488,1 3.534,8 820,2
    3 478,7 532,3 3.557,9 797,1
    4 451,3 512,7 3.522,1 832,9
    5 572,3 616,7 3.136,8 1.275,2
    6 533,1 596,9 3.102,1 1.309,9
    7 554,3 674,7 2.729,2 1.682,8
    8 520,4 685,6 2.708,6 1.703,4
    9 581,5 567,5 2.617,3 1.735,7
    10 553,5 561,5 2.665,3 1.687,7
    11 569,8 518,2 2.658,0 1.695,0
    12 655,6 486,4 2.363,2 1.989,8
    13 484,3 1.227,7 2.447,8 1.883,2
    14 437,0 1.114,0 2.626,0 1.705,0
    15 456,2 908,8 2.523,4 1.807,6
    16 413,7 923,3 2.645,7 1.685,3
    17 381,3 680,7 2.878,6 1.713,4
    18 393,4 685,6 2.891,6 1.700,4
    19 364,6 606,4 3.014,4 1.577,6
    20 348,8 625,2 3.108,2 1.483,8
    21 280,5 687,5 3.158,1 1.376,9
    22 342,7 689,3 2.994,2 1.540,8
    23 333,3 630,7 3.130,1 1.404,9
    24 310,5 649,5 3.294,1 1.240,9
    25 277,8 884,2 2.726,8 1.794,2
    26 256,7 942,3 2.804,9 1.716,1
    27 229,6 837,4 2.954,2 1.566,8
    28 237,4 672,6 3.000,4 1.520,6
    29 110,2 739,8 3.234,0 1.367,0
    30 125,6 802,4 3.216,6 1.384,4
    31 194,8 741,2 3.062,2 1.538,8
    32 159,0 843,0 3.230,0 1.371,0
    33 64,2 952,8 2.839,2 1.561,8
    34 49,5 1.026,5 3.066,7 1.334,3
    35 57,7 1.053,3 3.193,7 1.207,3
    36 0,0 1.128,5 3.413,1 987,9
    37 0,0 1.004,0 3.485,7 970,3
    38 0,0 1.053,0 3.595,6 860,4
    39 0,0 978,0 3.591,5 864,5
    40 0,0 1.106,0 3.611,6 844,4
    41 39,1 955,9 3.365,8 1.132,2
    42 21,0 914,0 3.480,6 1.017,4
    43 0,0 1.040,9 3.562,9 935,1
    44 0,0 1.038,0 3.738,1 759,9
    45 0,0 1.128,0 3.832,3 567,7
    46 0,0 910,0 3.888,0 512,0
    47 0,0 1.140,0 3.889,5 510,5
    48 0,0 1.136,0 3.892,6 507,4
    49 0,0 872,0 3.781,2 457,8
    50 0,0 1.057,0 3.764,4 474,6
    51 0,0 900,5 3.746,4 492,6
    52 22,2 994,8 3.674,9 564,1
    53 20,7 1.241,3 3.599,9 631,1
    54 32,6 1.223,4 3.579,1 651,9
    55 67,2 1.205,8 3.544,5 686,5
    56 178,0 1.168,0 3.497,6 733,4
    57 0,0 1.899,0 3.488,1 846,9
    58 19,7 1.658,3 3.429,1 905,9
    59 73,6 1.624,4 3.328,9 1.006,1
    60 236,5 1.424,5 3.030,2 1.304,8
    61 0,0 751,4 3.555,4 889,6
    62 18,4 698,6 3.548,7 896,3
    63 188,2 622,8 3.364,3 1.080,7
    64 279,5 638,5 3.277,8 1.167,2
    65 0,0 1.213,1 3.515,2 1.062,8
    66 16,9 1.199,1 3.460,1 1.117,9
    67 0,0 1.479,8 3.761,7 816,3
    68 0,0 1.629,5 4.015,5 562,5
    69 0,0 750,3 3.517,4 1.125,6
    70 0,0 774,0 3.702,7 940,3
    71 0,0 783,8 3.712,7 930,3
    72 0,0 889,9 3.980,1 662,9
    73 0,0 738,6 4.433,7 153,3
    74 0,0 848,5 4.449,8 137,2
    75 0,0 860,4 4.281,6 305,4
    76 0,0 886,2 4.447,1 139,9
    77 0,0 820,3 4.263,4 200,6
    78 0,0 697,0 4.464,0 0,0
    79 0,0 866,5 4.344,6 119,4
    80 0,0 888,2 4.137,0 327,0
    81 0,0 903,2 3.563,6 681,4
    82 0,0 837,5 3.435,5 809,5
    83 0,0 812,4 3.386,6 858,4
    84 0,0 776,1 3.353,3 891,7
    85 90,0 716,0 3.025,4 1.108,6
    86 57,4 691,6 3.071,4 1.062,6
    87 53,0 733,0 3.114,8 1.019,2
    88 69,3 673,7 3.167,5 966,5
    89 46,0 619,0 3.366,7 933,3
    90 38,4 604,6 3.426,8 873,2
    91 71,7 502,3 3.454,4 845,6
    92 0,0 543,6 3.524,3 775,7
    93 13,5 483,5 3.730,2 695,8
    94 0,0 441,7 3.690,6 735,4
    95 0,0 550,2 3.646,9 779,1
    96 0,0 471,8 3.695,7 730,3
    Data de incarcare: 2026-01-24
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 0,0 819,9 3.686,0 585,0
    2 0,0 838,8 3.672,9 598,1
    3 29,5 837,5 3.651,6 619,4
    4 141,1 776,9 3.574,0 697,0
    5 139,5 1.342,5 3.535,7 695,3
    6 148,9 1.183,1 3.518,4 712,6
    7 171,0 1.146,0 3.487,0 744,0
    8 236,2 1.058,8 3.434,8 796,2
    9 53,3 1.481,7 3.461,0 874,0
    10 170,3 1.438,7 3.375,7 959,3
    11 265,0 1.486,0 3.191,8 1.143,2
    12 391,8 1.461,2 3.007,1 1.327,9
    13 246,7 610,3 3.248,2 1.196,8
    14 282,6 578,4 3.232,3 1.212,7
    15 527,1 546,9 3.032,5 1.412,5
    16 642,3 600,7 2.956,8 1.488,2
    17 155,3 950,7 3.187,0 1.391,0
    18 214,3 946,7 3.185,9 1.392,1
    19 49,1 1.235,9 3.546,0 1.032,0
    20 0,0 1.238,3 3.774,9 803,1
    21 0,0 712,0 3.411,8 1.231,2
    22 0,0 851,9 3.629,7 1.013,3
    23 0,0 769,3 3.647,7 995,3
    24 0,0 823,8 3.880,7 762,3
    25 0,0 1.031,6 4.355,9 231,1
    26 0,0 952,5 4.418,3 168,7
    27 0,0 880,3 4.276,5 310,5
    28 0,0 935,5 4.441,5 145,5
    29 0,0 833,1 4.244,9 219,1
    30 0,0 959,9 4.450,4 13,6
    31 0,0 944,7 4.326,0 138,0
    32 0,0 754,1 4.024,9 439,1
    33 0,0 825,1 3.636,6 681,4
    34 0,0 777,5 3.508,5 809,5
    35 0,0 759,4 3.459,6 858,4
    36 0,0 687,0 3.426,2 891,8
    37 34,0 749,0 3.096,6 1.037,4
    38 0,0 693,0 3.138,0 996,0
    39 8,3 718,7 3.162,7 971,3
    40 33,5 699,5 3.217,5 916,5
    41 56,8 674,2 3.330,9 969,1
    42 48,8 650,2 3.381,4 918,6
    43 68,6 722,4 3.413,5 886,5
    44 0,0 693,0 3.484,7 815,3
    45 30,7 692,3 3.663,0 763,0
    46 0,0 700,7 3.640,6 785,4
    47 0,0 715,2 3.596,9 829,1
    48 0,0 757,8 3.645,7 780,3
    Data de incarcare: 2026-01-25