Home

  •   
         

  • Capacitaţi disponibile de interconexiune - ATC
    Introduceti data raportului:    
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 186,4 2.000,6 2.494,9 2.197,1
    2 212,1 2.004,9 2.585,8 2.106,2
    3 211,9 1.963,1 2.606,2 2.085,8
    4 353,2 1.906,8 2.345,6 2.346,4
    5 297,3 2.227,7 2.573,1 2.295,9
    6 382,9 2.218,1 2.423,6 2.445,4
    7 436,1 2.079,9 2.422,7 2.446,3
    8 559,6 2.000,4 2.270,9 2.598,1
    9 376,2 2.058,8 2.359,0 2.617,0
    10 382,9 2.006,1 2.284,1 2.691,9
    11 387,7 1.990,3 2.255,5 2.720,5
    12 398,6 1.951,4 2.199,0 2.777,0
    13 520,5 1.734,5 2.217,9 2.638,1
    14 479,2 1.778,8 2.165,0 2.691,0
    15 430,7 1.787,3 2.149,2 2.706,8
    16 380,8 1.798,2 2.166,1 2.689,9
    17 437,7 1.780,3 2.711,4 2.223,6
    18 371,4 1.832,6 2.837,4 2.097,6
    19 266,8 1.930,2 3.020,6 1.914,4
    20 265,8 2.070,2 3.057,9 1.877,1
    21 47,4 1.859,6 3.469,4 1.444,6
    22 43,4 1.929,6 3.573,3 1.340,7
    23 22,6 2.176,4 3.724,7 1.189,3
    24 0,9 2.084,1 3.568,8 1.345,2
    25 1,1 1.352,9 3.744,4 1.052,6
    26 1,0 1.440,0 3.789,2 1.007,8
    27 16,3 1.422,7 3.881,6 915,4
    28 0,9 1.611,1 4.007,5 789,5
    29 0,3 436,7 3.736,6 1.263,4
    30 0,7 1.121,3 3.760,1 1.239,9
    31 48,8 512,2 3.570,7 1.429,3
    32 211,1 638,9 3.578,3 1.421,7
    33 91,1 1.375,9 3.558,3 1.175,7
    34 0,4 1.443,6 4.001,5 732,5
    35 0,0 1.262,0 4.134,5 599,5
    36 0,6 1.108,4 4.084,4 649,6
    37 30,4 883,6 4.614,9 369,1
    38 0,3 973,7 4.671,2 312,8
    39 0,2 802,8 4.710,6 273,4
    40 0,4 849,6 4.536,1 447,9
    41 0,2 622,8 4.811,5 152,5
    42 0,6 653,4 4.676,9 287,1
    43 0,8 688,2 4.545,3 418,7
    44 11,4 874,6 3.922,5 1.041,5
    45 3,9 893,1 3.732,4 1.099,6
    46 4,0 936,0 3.668,3 1.163,7
    47 4,0 988,0 3.616,5 1.215,5
    48 42,4 955,6 3.519,5 1.312,5
    49 3,3 1.044,7 3.462,1 1.377,9
    50 3,3 995,7 3.490,0 1.350,0
    51 3,3 1.004,7 3.501,4 1.338,6
    52 3,3 996,7 3.537,8 1.302,2
    53 4,2 840,8 3.229,9 1.577,1
    54 3,3 884,7 3.287,9 1.519,1
    55 4,2 914,8 3.359,6 1.447,4
    56 4,1 949,9 3.436,8 1.370,2
    57 0,3 1.131,7 3.157,8 1.594,2
    58 0,0 1.103,0 3.289,7 1.462,3
    59 0,8 1.148,2 3.472,3 1.279,7
    60 0,8 1.236,2 3.600,4 1.151,6
    61 0,3 1.881,7 3.099,1 1.335,9
    62 0,3 2.011,7 3.273,0 1.162,0
    63 97,6 1.347,4 2.923,0 1.512,0
    64 0,2 932,8 2.503,6 1.931,4
    65 17,4 1.468,6 3.679,6 1.057,4
    66 60,2 1.365,8 3.689,9 1.047,1
    67 0,0 1.091,0 3.302,6 1.434,4
    68 0,0 2.077,0 3.274,3 1.462,7
    69 0,0 1.175,0 3.390,2 1.052,8
    70 0,3 1.261,7 3.630,7 812,3
    71 0,8 1.202,2 3.758,3 684,7
    72 0,0 1.249,0 3.917,6 525,4
    73 0,5 1.150,5 4.215,0 0,0
    74 0,0 1.189,0 4.215,0 0,0
    75 0,9 1.201,1 4.215,0 0,0
    76 0,1 1.182,9 4.215,0 0,0
    77 0,9 1.335,1 4.242,0 0,0
    78 0,1 1.349,9 4.242,0 0,0
    79 0,1 1.354,9 4.242,0 0,0
    80 0,6 1.324,4 4.039,2 202,8
    81 0,1 1.868,9 4.012,5 110,5
    82 0,0 1.873,0 3.943,3 179,7
    83 0,7 1.955,3 3.967,0 156,0
    84 0,4 1.948,6 3.914,4 208,6
    85 0,4 2.336,6 3.924,5 252,5
    86 0,3 2.426,7 3.962,5 214,5
    87 0,6 2.348,4 3.975,1 201,9
    88 0,2 2.297,8 3.960,2 216,8
    89 0,8 2.318,2 3.881,5 660,5
    90 0,4 2.384,6 3.808,6 733,4
    91 0,3 2.341,7 3.677,4 864,6
    92 74,9 2.300,1 3.588,5 953,5
    93 2,0 2.098,0 3.149,5 1.462,5
    94 37,5 2.107,5 3.088,2 1.523,8
    95 406,7 1.572,3 3.194,1 1.417,9
    96 747,0 2.385,0 3.311,7 1.300,3
    Data de incarcare: 2026-03-11
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 310,9 1.718,1 2.449,8 2.357,2
    2 332,9 1.722,1 2.604,7 2.202,3
    3 421,9 1.479,1 2.635,3 2.171,7
    4 433,7 1.396,3 2.385,9 2.421,1
    5 568,4 1.498,6 2.583,7 2.285,3
    6 575,2 1.497,8 2.451,0 2.418,0
    7 620,8 1.401,2 2.433,7 2.435,3
    8 611,8 1.373,2 2.296,8 2.572,2
    9 607,4 1.376,6 2.389,9 2.586,1
    10 575,4 1.363,6 2.317,7 2.658,3
    11 599,8 1.341,2 2.283,5 2.692,5
    12 566,6 1.333,4 2.231,1 2.744,9
    13 672,4 1.263,6 2.244,5 2.611,5
    14 658,1 1.283,9 2.173,5 2.682,5
    15 644,7 1.323,3 2.166,7 2.689,3
    16 630,4 1.314,6 2.186,9 2.669,1
    17 507,8 1.227,2 2.834,0 2.101,0
    18 507,3 1.239,7 2.943,2 1.991,8
    19 482,5 1.251,5 3.130,6 1.804,4
    20 451,5 1.366,5 3.153,9 1.781,1
    21 104,0 1.447,0 3.571,9 1.342,1
    22 100,3 1.502,7 3.629,1 1.284,9
    23 68,8 1.528,2 3.789,8 1.124,2
    24 70,0 1.372,0 3.626,2 1.287,8
    25 0,0 1.061,0 3.782,2 1.014,8
    26 0,0 1.177,0 3.825,2 971,8
    27 0,0 1.258,0 3.935,5 861,5
    28 0,0 1.125,0 4.023,8 773,2
    29 0,0 1.081,0 3.740,2 1.259,8
    30 0,0 1.051,0 3.769,1 1.230,9
    31 201,7 809,3 3.595,8 1.404,2
    32 287,0 770,0 3.630,7 1.369,3
    33 377,9 522,1 3.522,8 1.211,2
    34 300,0 552,0 3.996,0 738,0
    35 54,0 644,0 4.131,9 602,1
    36 43,0 513,0 4.079,4 654,6
    37 135,0 256,0 4.612,8 371,2
    38 79,0 230,0 4.651,4 332,6
    39 51,0 198,0 4.681,3 302,7
    40 23,0 217,0 4.506,1 477,9
    41 43,0 188,0 4.790,1 173,9
    42 33,0 231,0 4.637,1 326,9
    43 34,0 262,0 4.505,1 458,9
    44 175,4 309,6 3.859,2 1.104,8
    45 137,0 265,0 3.717,0 1.130,0
    46 138,0 287,0 3.647,6 1.199,4
    47 139,0 316,0 3.594,7 1.252,3
    48 167,7 350,3 3.494,7 1.352,3
    49 196,0 346,0 3.441,5 1.398,5
    50 195,0 356,0 3.468,8 1.371,2
    51 198,2 351,8 3.474,7 1.365,3
    52 198,6 343,4 3.514,8 1.325,2
    53 138,0 306,0 3.209,3 1.597,7
    54 133,0 328,0 3.266,4 1.540,6
    55 131,0 348,0 3.339,0 1.468,0
    56 130,0 383,0 3.416,1 1.390,9
    57 0,0 507,0 3.136,1 1.615,9
    58 0,0 507,0 3.272,0 1.480,0
    59 0,0 503,0 3.455,1 1.296,9
    60 0,0 559,0 3.589,0 1.163,0
    61 0,0 969,0 3.100,6 1.438,4
    62 0,0 1.076,7 3.235,1 1.303,9
    63 0,0 1.068,5 2.893,7 1.645,3
    64 0,0 858,0 2.509,5 2.029,5
    65 0,0 777,0 3.703,6 1.033,4
    66 0,0 388,0 3.756,1 980,9
    67 0,0 1.237,9 3.236,0 1.501,0
    68 0,0 1.105,0 3.309,6 1.427,4
    69 0,0 775,0 3.410,0 1.033,0
    70 0,0 1.044,0 3.653,4 789,6
    71 0,0 994,0 3.780,8 662,2
    72 0,0 884,0 3.940,9 502,1
    73 0,0 538,5 4.221,8 106,2
    74 0,0 548,0 4.221,8 106,2
    75 0,0 563,0 4.237,1 90,9
    76 0,0 564,0 4.238,7 89,3
    77 0,0 555,6 4.243,0 79,0
    78 0,0 581,0 4.242,0 80,0
    79 0,0 642,0 4.242,0 80,0
    80 0,0 568,0 4.056,0 266,0
    81 0,0 802,0 4.026,0 201,0
    82 0,0 820,0 3.960,6 266,4
    83 0,0 844,0 3.982,5 244,5
    84 0,0 853,0 3.928,6 298,4
    85 0,0 851,8 3.966,6 210,4
    86 0,0 1.107,0 4.003,6 173,4
    87 0,0 1.134,0 4.011,7 165,3
    88 0,0 1.146,0 4.003,0 174,0
    89 447,4 1.265,6 3.864,9 677,1
    90 452,4 1.280,6 3.760,1 781,9
    91 461,7 1.276,3 3.665,0 877,0
    92 575,8 1.293,2 3.550,6 991,4
    93 738,5 1.375,5 3.127,0 1.485,0
    94 494,6 1.384,4 3.079,1 1.532,9
    95 604,5 1.460,5 3.157,3 1.454,7
    96 501,3 792,7 3.298,4 1.313,6
    Data de incarcare: 2026-03-11
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 531,9 90,1 3.687,0 1.170,0
    2 616,0 0,0 3.653,7 1.203,3
    3 618,0 0,0 3.647,9 1.209,1
    4 602,0 0,0 3.719,6 1.137,4
    5 90,8 481,2 3.596,7 1.210,3
    6 121,6 492,4 3.634,3 1.172,7
    7 62,1 559,9 3.774,4 1.032,6
    8 50,7 600,3 3.861,3 945,7
    9 5,3 732,7 3.327,1 1.424,9
    10 0,0 704,0 3.482,3 1.269,7
    11 0,0 713,0 3.676,1 1.075,9
    12 0,0 796,0 3.834,7 917,3
    13 0,0 822,0 3.248,6 1.290,4
    14 0,0 935,6 3.403,8 1.135,2
    15 0,0 960,4 3.055,4 1.483,6
    16 0,0 801,0 2.664,9 1.874,1
    17 0,0 814,0 3.731,2 1.005,8
    18 0,0 484,0 3.783,1 953,9
    19 0,0 1.041,9 3.260,9 1.476,1
    20 0,0 949,1 3.317,9 1.419,1
    21 0,0 630,4 3.418,3 1.024,7
    22 0,0 671,2 3.685,3 757,7
    23 0,0 619,2 3.816,6 626,4
    24 0,0 694,2 3.977,5 465,5
    25 0,0 609,5 4.282,3 60,7
    26 0,0 681,0 4.282,4 60,6
    27 0,0 688,0 4.297,0 46,0
    28 0,0 570,0 4.299,7 43,3
    29 0,0 336,6 4.278,6 53,4
    30 0,0 496,0 4.274,7 57,3
    31 0,0 675,0 4.276,8 55,2
    32 0,0 519,4 4.037,5 294,5
    33 0,0 646,4 4.003,3 271,7
    34 0,0 686,4 3.945,0 330,0
    35 0,0 558,8 3.961,8 313,2
    36 0,0 741,6 3.906,2 368,8
    37 0,0 690,8 3.985,6 227,4
    38 0,0 1.190,0 4.022,1 190,9
    39 0,0 1.236,2 4.028,5 184,5
    40 0,0 1.252,4 4.014,9 198,1
    41 234,1 1.241,9 3.884,3 657,7
    42 277,9 998,1 3.802,6 739,4
    43 362,1 1.116,9 3.690,0 852,0
    44 285,5 1.411,5 3.586,3 955,7
    45 646,6 1.542,4 3.173,4 1.438,6
    46 637,7 1.568,3 3.145,4 1.466,6
    47 552,9 1.650,1 3.183,3 1.428,7
    48 454,9 1.587,1 3.244,2 1.367,8
    Data de incarcare: 2026-03-12