Home

  •   
         

  • Capacitaţi disponibile de interconexiune - ATC
    Introduceti data raportului:    
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 234,1 1.908,9 3.212,9 1.401,1
    2 44,4 1.706,6 3.313,7 1.300,3
    3 178,9 1.603,1 3.195,7 1.418,3
    4 164,5 1.614,5 3.220,1 1.393,9
    5 0,3 2.608,7 3.634,8 1.011,2
    6 0,0 2.527,0 3.534,5 1.111,5
    7 0,6 2.643,4 3.577,3 1.068,7
    8 0,1 2.764,9 3.612,9 1.033,1
    9 0,5 2.350,5 3.038,3 1.387,7
    10 0,3 2.400,7 3.042,2 1.383,8
    11 0,2 2.347,8 3.082,4 1.343,6
    12 0,4 2.295,6 3.120,9 1.305,1
    13 0,3 1.911,7 3.403,3 1.201,7
    14 0,7 2.127,3 3.429,1 1.175,9
    15 0,5 2.149,5 3.434,2 1.170,8
    16 0,2 2.168,8 3.415,6 1.189,4
    17 0,1 2.528,9 3.472,7 1.149,3
    18 0,4 2.233,6 3.055,7 1.566,3
    19 0,2 2.174,8 3.017,6 1.604,4
    20 0,6 1.804,4 2.966,7 1.655,3
    21 0,7 2.089,3 2.994,1 1.539,9
    22 0,4 2.060,6 2.999,5 1.534,5
    23 0,3 1.713,7 3.013,2 1.520,8
    24 0,0 1.991,0 2.980,6 1.553,4
    25 0,0 2.775,0 2.454,1 545,9
    26 0,9 2.947,1 2.633,0 367,0
    27 0,6 3.075,4 2.778,8 221,2
    28 33,8 3.024,2 3.000,0 0,0
    29 72,9 1.757,1 3.000,0 0,0
    30 47,7 1.813,3 3.000,0 0,0
    31 15,4 2.248,6 3.000,0 0,0
    32 0,0 2.106,0 3.000,0 0,0
    33 0,6 1.055,4 3.000,0 0,0
    34 0,8 1.616,2 3.000,0 0,0
    35 0,1 3.262,9 3.000,0 0,0
    36 0,4 2.353,6 2.876,4 123,6
    37 0,2 1.112,8 2.870,5 129,5
    38 0,5 1.048,5 2.757,1 242,9
    39 0,2 1.333,8 2.599,6 400,4
    40 0,3 1.297,7 2.484,4 515,6
    41 0,5 0,5 2.605,6 394,4
    42 0,2 62,8 2.556,0 444,0
    43 0,5 153,5 2.504,8 495,2
    44 0,5 152,5 2.542,2 457,8
    45 0,5 73,5 2.886,6 113,4
    46 0,1 118,9 2.834,6 165,4
    47 0,0 118,0 2.728,3 271,7
    48 5,5 194,5 2.676,8 323,2
    49 0,1 238,9 2.096,2 903,8
    50 0,5 255,5 2.105,0 895,0
    51 69,1 222,9 2.027,2 972,8
    52 66,9 252,1 2.084,2 915,8
    53 50,9 239,1 1.768,3 1.231,7
    54 126,2 252,8 1.725,0 1.275,0
    55 230,2 276,8 1.591,7 1.408,3
    56 377,6 303,4 1.450,9 1.549,1
    57 306,9 226,1 1.379,7 1.620,3
    58 360,0 227,0 1.392,1 1.607,9
    59 513,7 213,3 1.218,3 1.781,7
    60 450,8 224,2 1.412,6 1.587,4
    61 417,9 156,1 2.190,3 809,7
    62 519,7 192,3 2.100,3 899,7
    63 460,7 224,3 2.333,4 666,6
    64 514,9 194,1 2.325,8 674,2
    65 700,7 244,3 2.112,5 887,5
    66 823,4 235,6 2.263,9 736,1
    67 849,9 199,1 2.432,6 567,4
    68 1.137,3 174,7 2.411,1 588,9
    69 529,1 107,9 1.148,7 1.851,3
    70 292,6 133,4 1.389,0 1.611,0
    71 612,0 357,0 1.842,0 1.158,0
    72 1.345,1 511,9 2.250,4 749,6
    73 1.831,5 77,5 2.435,4 2.252,6
    74 797,0 227,0 2.790,2 1.897,8
    75 556,5 512,5 3.216,1 1.471,9
    76 499,7 447,3 3.589,5 1.098,5
    77 359,0 800,0 4.126,4 300,6
    78 326,0 941,0 4.327,7 99,3
    79 327,9 951,1 4.363,1 63,9
    80 351,6 1.027,4 4.427,0 0,0
    81 250,2 1.063,8 4.204,1 305,9
    82 234,8 1.051,2 4.009,6 500,4
    83 235,6 1.038,4 4.060,3 449,7
    84 224,5 930,5 4.177,0 333,0
    85 187,1 600,9 4.166,4 199,6
    86 193,3 622,7 4.106,7 259,3
    87 174,0 623,0 3.954,4 411,6
    88 190,2 609,8 3.898,0 468,0
    89 298,2 785,8 3.876,3 549,7
    90 266,5 757,5 3.780,9 645,1
    91 339,5 660,5 3.470,9 955,1
    92 359,4 507,6 3.101,1 1.324,9
    93 173,0 675,0 3.140,6 1.723,4
    94 173,8 692,2 2.432,5 2.431,5
    95 183,9 951,1 2.257,5 2.606,5
    96 226,3 1.062,7 2.384,6 2.479,4
    Data de incarcare: 2026-07-22
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 765,0 453,0 3.267,9 1.346,1
    2 588,0 490,0 3.187,7 1.426,3
    3 583,0 553,0 3.189,6 1.424,4
    4 416,0 619,0 3.207,7 1.406,3
    5 203,0 648,0 3.515,4 1.130,6
    6 183,0 709,0 3.416,2 1.229,8
    7 431,0 565,0 3.460,8 1.185,2
    8 178,0 626,0 3.499,5 1.146,5
    9 180,0 616,0 2.944,8 1.481,2
    10 168,0 626,0 2.944,4 1.481,6
    11 161,0 621,0 2.986,6 1.439,4
    12 159,0 588,0 3.035,5 1.390,5
    13 353,0 502,0 3.301,2 1.303,8
    14 490,0 504,0 3.331,6 1.273,4
    15 480,0 496,0 3.341,9 1.263,1
    16 475,0 506,0 3.325,3 1.279,7
    17 225,0 447,0 3.318,9 1.303,1
    18 404,0 488,0 2.900,5 1.721,5
    19 424,0 479,0 2.860,6 1.761,4
    20 429,0 467,0 2.811,0 1.811,0
    21 411,0 555,0 2.837,7 1.696,3
    22 420,0 547,0 2.840,2 1.693,8
    23 430,0 546,0 2.863,5 1.670,5
    24 440,0 545,0 2.848,9 1.685,1
    25 534,0 467,0 2.328,8 671,2
    26 443,0 485,0 2.497,0 503,0
    27 352,0 449,0 2.621,7 378,3
    28 291,0 391,0 2.880,6 119,4
    29 120,0 809,0 3.000,0 0,0
    30 121,0 770,0 2.999,9 0,1
    31 86,0 783,0 2.965,7 34,3
    32 62,0 666,0 2.932,5 67,5
    33 36,0 657,0 3.000,0 0,0
    34 4,0 677,0 3.000,0 0,0
    35 0,0 743,0 3.000,0 0,0
    36 0,0 777,0 2.813,3 186,7
    37 0,0 519,0 2.758,6 241,4
    38 0,0 527,0 2.644,9 355,1
    39 0,0 556,0 2.486,2 513,8
    40 0,0 591,0 2.378,6 621,4
    41 58,0 228,0 2.490,5 509,5
    42 53,0 307,0 2.436,2 563,8
    43 54,0 382,0 2.386,5 613,5
    44 54,0 361,0 2.439,5 560,5
    45 83,0 241,0 2.917,0 83,0
    46 98,0 257,0 2.863,5 136,5
    47 160,0 247,0 2.759,0 241,0
    48 203,0 296,0 2.684,7 315,3
    49 426,0 369,0 2.047,0 953,0
    50 447,0 380,0 2.040,7 959,3
    51 734,0 359,0 1.937,4 1.062,6
    52 789,9 368,1 1.922,3 1.077,7
    53 485,0 356,0 1.583,5 1.416,5
    54 543,9 352,1 1.516,0 1.484,0
    55 616,9 342,1 1.358,9 1.641,1
    56 699,8 339,2 1.198,0 1.802,0
    57 552,7 244,3 1.243,0 1.757,0
    58 623,7 239,3 1.235,1 1.764,9
    59 672,7 218,3 1.112,8 1.887,2
    60 640,0 227,0 1.279,5 1.720,5
    61 541,2 256,8 2.170,4 829,6
    62 656,6 263,4 2.063,7 936,3
    63 604,8 303,2 2.307,7 692,3
    64 623,4 256,6 2.373,2 626,8
    65 527,5 432,5 2.143,5 856,5
    66 548,6 397,4 2.255,2 744,8
    67 517,6 381,4 2.408,0 592,0
    68 536,3 348,7 2.440,4 559,6
    69 550,7 232,3 1.112,0 1.888,0
    70 553,0 223,0 1.248,9 1.751,1
    71 577,8 235,2 1.700,8 1.299,2
    72 512,1 252,9 2.094,5 905,5
    73 442,8 294,2 2.430,6 2.257,4
    74 443,4 320,6 2.737,1 1.950,9
    75 400,2 382,8 3.201,9 1.486,1
    76 326,8 466,2 3.559,1 1.128,9
    77 306,5 599,5 3.953,9 473,1
    78 280,7 661,3 4.147,7 279,3
    79 296,8 720,2 4.245,9 181,1
    80 303,2 748,8 4.380,3 46,7
    81 277,8 634,2 4.253,4 256,6
    82 294,4 670,6 4.099,3 410,7
    83 287,8 707,2 4.183,3 326,7
    84 276,6 611,4 4.245,5 264,5
    85 262,7 643,3 4.366,0 0,0
    86 268,0 643,0 4.329,0 37,0
    87 275,0 623,0 4.154,8 211,2
    88 284,0 620,0 4.075,1 290,9
    89 206,5 648,5 4.199,8 226,2
    90 216,2 651,8 4.065,7 360,3
    91 282,3 597,7 3.601,2 824,8
    92 330,0 497,0 2.980,0 1.446,0
    93 199,2 556,8 3.018,0 1.846,0
    94 250,1 535,9 2.269,1 2.594,9
    95 259,0 515,0 2.049,1 2.814,9
    96 272,3 486,7 2.225,7 2.638,3
    Data de incarcare: 2026-07-22
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 207,0 446,0 2.499,2 500,8
    2 235,0 466,0 2.519,2 480,8
    3 459,0 428,0 2.057,2 942,8
    4 471,4 483,6 1.942,0 1.058,0
    5 22,0 306,0 1.754,4 1.245,6
    6 188,0 295,0 1.591,5 1.408,5
    7 726,1 284,9 941,3 2.058,7
    8 1.000,6 210,4 645,5 2.354,5
    9 673,1 169,9 817,3 2.182,7
    10 758,0 163,0 775,7 2.224,3
    11 866,8 153,2 659,9 2.340,1
    12 848,7 140,3 768,8 2.231,2
    13 691,0 279,0 1.577,7 1.422,3
    14 730,0 251,0 1.511,2 1.488,8
    15 651,2 289,8 1.772,6 1.227,4
    16 585,5 264,5 2.042,2 957,8
    17 710,0 350,0 1.411,7 1.588,3
    18 908,7 351,3 1.633,5 1.366,5
    19 768,3 336,7 1.915,2 1.084,8
    20 786,4 303,6 1.944,2 1.055,8
    21 572,2 224,8 1.145,2 1.854,8
    22 575,0 223,0 952,1 2.047,9
    23 567,0 239,0 1.429,4 1.570,6
    24 519,0 286,0 1.604,8 1.395,2
    25 471,9 271,1 2.220,7 2.467,3
    26 401,0 277,0 2.354,2 2.333,8
    27 309,1 320,9 2.594,8 2.093,2
    28 249,4 370,6 2.947,1 1.740,9
    29 174,4 569,6 3.357,3 1.069,7
    30 160,8 657,2 3.553,8 873,2
    31 234,7 732,3 3.853,3 573,7
    32 242,1 718,9 4.427,0 0,0
    33 257,5 698,5 3.801,6 708,4
    34 294,1 713,9 4.225,3 284,7
    35 294,0 708,0 4.510,0 0,0
    36 284,6 620,4 4.510,0 0,0
    37 296,1 629,9 4.366,0 0,0
    38 305,5 631,5 4.366,0 0,0
    39 300,1 634,9 4.366,0 0,0
    40 307,2 631,8 4.343,7 22,3
    41 236,9 683,1 4.426,0 0,0
    42 235,0 678,0 4.392,4 33,6
    43 314,0 636,0 3.882,7 543,3
    44 333,0 519,0 2.781,4 1.644,6
    45 167,0 558,0 2.788,8 2.075,2
    46 205,9 407,1 2.073,0 2.791,0
    47 221,0 324,0 1.785,8 3.078,2
    48 238,5 506,5 1.948,8 2.915,2
    Data de incarcare: 2026-07-23