Home

  •   
         

  • Capacitaţi disponibile de interconexiune - ATC
    Introduceti data raportului:    
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 0,1 1.000,9 2.944,6 855,4
    2 0,1 952,9 2.996,0 804,0
    3 0,3 1.018,7 2.924,3 875,7
    4 0,0 1.057,0 2.829,0 971,0
    5 0,6 1.170,4 2.879,6 1.172,4
    6 0,2 1.090,8 2.883,6 1.168,4
    7 0,8 1.087,2 2.859,2 1.192,8
    8 0,3 1.112,7 2.902,6 1.149,4
    9 3,1 1.153,9 3.017,3 1.166,7
    10 31,3 1.352,7 2.892,3 1.291,7
    11 39,6 1.531,4 2.742,6 1.441,4
    12 30,2 1.376,8 2.899,2 1.284,8
    13 0,2 1.358,8 2.886,6 1.347,4
    14 0,0 1.136,0 2.883,6 1.350,4
    15 0,6 1.318,4 3.063,6 1.170,4
    16 0,0 1.281,0 3.012,7 1.221,3
    17 0,0 1.057,0 3.122,5 1.087,5
    18 1,6 893,4 3.080,9 1.129,1
    19 0,7 917,3 3.315,2 894,8
    20 29,0 686,0 3.230,4 979,6
    21 228,9 398,1 2.895,5 1.213,5
    22 316,2 831,8 3.027,7 1.081,3
    23 548,0 758,0 2.965,3 1.143,7
    24 681,3 672,7 2.989,0 1.120,0
    25 284,7 740,3 3.236,8 895,2
    26 469,1 720,9 3.315,8 816,2
    27 324,9 684,1 3.267,2 864,8
    28 419,5 611,5 3.353,2 778,8
    29 305,5 582,5 3.624,1 314,9
    30 293,2 909,8 3.760,5 178,5
    31 456,3 561,7 3.646,4 292,6
    32 431,8 620,2 3.751,0 188,0
    33 583,8 635,2 3.896,6 312,4
    34 448,0 721,0 4.031,3 177,7
    35 341,9 779,1 4.113,7 95,3
    36 407,1 738,9 3.994,2 214,8
    37 494,0 543,0 3.790,9 526,1
    38 559,0 697,0 3.664,0 653,0
    39 458,7 763,3 3.697,9 619,1
    40 468,3 756,7 3.745,6 571,4
    41 461,5 641,5 3.243,4 1.127,6
    42 613,9 388,1 3.286,2 1.084,8
    43 610,1 391,9 3.319,9 1.051,1
    44 597,2 396,8 3.267,6 1.103,4
    45 164,2 1.063,8 3.386,5 612,5
    46 138,9 1.634,1 3.396,4 602,6
    47 168,0 1.618,0 3.329,7 669,3
    48 198,0 875,0 3.294,4 704,6
    49 285,0 1.029,0 3.397,9 519,1
    50 396,4 945,6 3.225,2 691,8
    51 252,5 1.019,5 3.397,7 519,3
    52 263,5 1.053,5 3.390,0 527,0
    53 324,0 1.222,0 3.299,8 546,2
    54 309,9 1.221,1 3.439,8 406,2
    55 396,2 998,8 3.314,0 532,0
    56 429,4 1.020,6 3.359,6 486,4
    57 671,2 708,8 3.273,4 532,6
    58 1.058,5 443,5 3.223,5 582,5
    59 578,7 530,3 3.163,4 642,6
    60 608,3 855,7 3.206,0 600,0
    61 496,6 539,4 3.792,7 94,3
    62 563,2 503,8 3.743,8 143,2
    63 577,1 507,9 3.713,8 173,2
    64 637,4 436,6 3.660,1 226,9
    65 427,6 841,4 3.910,0 0,0
    66 457,9 839,1 3.907,3 2,7
    67 534,0 449,0 3.910,0 0,0
    68 542,4 427,6 3.910,0 0,0
    69 531,5 749,5 4.209,0 0,0
    70 424,5 776,5 4.209,0 0,0
    71 420,7 782,3 4.209,0 0,0
    72 282,5 1.141,5 4.209,0 0,0
    73 471,8 720,2 4.432,0 0,0
    74 561,0 694,0 4.301,8 130,2
    75 317,3 1.096,7 4.159,5 272,5
    76 332,7 1.032,3 4.148,0 284,0
    77 419,1 491,9 4.033,7 296,3
    78 445,6 461,4 4.096,7 233,3
    79 384,6 554,4 4.141,1 188,9
    80 286,5 614,5 4.199,1 130,9
    81 216,8 618,2 3.439,7 577,3
    82 194,3 635,7 3.492,5 524,5
    83 166,3 692,7 3.525,9 491,1
    84 145,7 737,3 3.572,5 444,5
    85 538,7 600,3 2.784,8 1.028,2
    86 561,9 690,1 2.825,0 988,0
    87 409,2 724,8 2.811,9 1.001,1
    88 382,0 292,0 2.717,5 1.095,5
    89 257,1 721,9 2.864,8 935,2
    90 196,8 562,2 2.947,0 853,0
    91 51,2 615,8 3.030,6 769,4
    92 65,1 971,9 2.940,8 859,2
    93 48,6 432,4 3.035,0 765,0
    94 0,6 618,4 3.091,3 708,7
    95 0,6 865,4 3.145,4 654,6
    96 0,1 784,9 3.203,9 596,1
    Data de incarcare: 2026-01-28
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 0,0 1.623,7 3.010,3 789,7
    2 0,0 1.509,0 3.056,1 743,9
    3 0,0 1.740,0 2.985,3 814,7
    4 0,0 2.049,6 2.851,1 948,9
    5 51,0 2.297,0 2.955,5 1.096,5
    6 41,0 2.321,0 2.958,1 1.093,9
    7 46,0 2.260,0 2.935,7 1.116,3
    8 33,7 2.263,3 2.963,4 1.088,6
    9 31,2 2.322,8 3.088,6 1.095,4
    10 69,0 2.260,0 2.979,2 1.204,8
    11 55,0 2.129,0 2.868,8 1.315,2
    12 36,3 2.023,7 2.885,7 1.298,3
    13 46,5 1.776,5 2.959,2 1.274,8
    14 49,8 1.764,2 2.955,3 1.278,7
    15 49,7 1.868,3 3.129,4 1.104,6
    16 67,0 1.915,0 3.116,4 1.117,6
    17 92,0 1.795,0 3.201,1 1.008,9
    18 127,0 1.787,0 3.198,9 1.011,1
    19 107,0 1.668,0 3.372,8 837,2
    20 166,6 1.591,4 3.316,7 893,3
    21 0,0 1.112,3 3.016,0 1.093,0
    22 14,3 1.197,7 3.066,7 1.042,3
    23 117,1 981,9 3.012,3 1.096,7
    24 172,9 1.013,1 3.062,1 1.046,9
    25 0,0 660,3 3.339,3 792,7
    26 0,0 715,6 3.412,3 719,7
    27 0,0 705,8 3.402,7 729,3
    28 0,0 965,1 3.515,6 616,4
    29 0,0 801,7 3.731,0 398,0
    30 0,0 984,6 3.843,3 285,7
    31 0,0 665,5 3.724,3 404,7
    32 0,0 884,0 3.856,3 272,7
    33 0,0 477,9 3.934,6 486,4
    34 0,0 724,4 4.078,7 342,3
    35 0,0 788,1 4.162,8 258,2
    36 0,0 739,1 4.054,7 366,3
    37 0,0 988,0 3.911,6 729,4
    38 0,0 941,4 3.794,5 846,5
    39 0,0 999,1 3.848,5 792,5
    40 0,0 983,1 3.859,1 781,9
    41 0,0 944,3 3.413,2 1.248,8
    42 0,0 934,9 3.372,3 1.289,7
    43 0,0 953,9 3.405,0 1.257,0
    44 0,0 933,9 3.424,2 1.237,8
    45 0,0 1.036,2 3.503,0 809,0
    46 0,0 1.042,0 3.515,3 796,7
    47 0,0 1.027,0 3.448,7 863,3
    48 0,0 1.033,0 3.492,9 819,1
    49 0,0 952,9 3.463,5 825,5
    50 0,0 860,2 3.331,5 957,5
    51 0,0 902,0 3.460,9 828,1
    52 0,0 875,5 3.432,4 856,6
    53 0,0 1.014,2 3.451,9 884,1
    54 0,0 991,1 3.512,1 823,9
    55 0,0 948,4 3.468,3 867,7
    56 0,0 877,9 3.435,6 900,4
    57 0,0 965,0 3.302,3 951,7
    58 0,0 911,3 3.257,3 996,7
    59 0,0 875,3 3.206,7 1.047,3
    60 0,0 868,9 3.228,0 1.026,0
    61 0,0 337,2 3.812,0 456,0
    62 0,0 277,2 3.757,7 510,3
    63 0,0 304,4 3.728,8 539,2
    64 0,0 271,7 3.657,2 610,8
    65 0,0 313,7 3.969,1 170,9
    66 0,0 227,1 3.908,7 231,3
    67 0,0 832,7 3.914,5 225,5
    68 0,0 828,8 3.913,8 226,2
    69 0,0 188,5 4.250,3 7,7
    70 0,0 648,2 4.231,0 27,0
    71 0,0 654,9 4.230,9 27,1
    72 0,0 184,7 4.249,0 9,0
    73 0,0 294,4 4.442,0 10,0
    74 0,0 270,5 4.327,2 124,8
    75 0,0 229,8 4.184,0 268,0
    76 0,0 276,1 4.160,2 291,8
    77 0,0 607,6 4.054,2 359,8
    78 0,0 270,3 4.121,9 292,1
    79 0,0 345,5 4.163,0 251,0
    80 0,0 377,6 4.227,0 187,0
    81 0,0 347,8 3.473,8 650,2
    82 0,0 435,2 3.496,5 627,5
    83 0,0 485,8 3.539,5 584,5
    84 0,0 841,7 3.585,9 538,1
    85 0,0 489,2 2.825,7 1.240,3
    86 0,0 545,1 2.829,1 1.236,9
    87 0,0 596,5 2.819,6 1.246,4
    88 0,0 642,0 2.719,6 1.346,4
    89 0,0 735,6 2.889,8 1.054,2
    90 0,0 623,2 2.977,0 967,0
    91 0,0 668,1 3.043,2 900,8
    92 0,0 986,7 2.988,6 955,4
    93 0,0 899,5 3.071,1 834,9
    94 0,0 893,0 3.107,4 798,6
    95 0,0 876,0 3.167,1 738,9
    96 0,0 1.088,0 3.225,0 681,0
    Data de incarcare: 2026-01-28
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 0,0 1.028,6 3.545,6 754,4
    2 0,0 906,2 3.436,0 864,0
    3 0,0 975,9 3.553,2 746,8
    4 0,0 969,6 3.521,6 778,4
    5 0,0 978,2 3.455,7 880,3
    6 0,0 948,7 3.515,2 820,8
    7 0,0 958,4 3.468,8 867,2
    8 0,0 889,9 3.440,3 895,7
    9 0,0 1.071,0 3.285,6 1.014,4
    10 0,0 942,3 3.238,6 1.061,4
    11 0,0 886,3 3.188,2 1.111,8
    12 0,0 984,6 3.214,2 1.085,8
    13 0,0 972,4 3.820,7 483,3
    14 0,0 937,5 3.780,6 523,4
    15 0,0 891,3 3.740,4 563,6
    16 0,0 827,5 3.688,9 615,1
    17 0,0 795,2 3.936,0 207,0
    18 0,0 760,8 3.927,7 215,3
    19 0,0 754,6 3.940,3 202,7
    20 0,0 759,5 3.940,2 202,8
    21 0,0 556,4 4.258,0 14,0
    22 0,0 543,2 4.238,5 33,5
    23 0,0 542,9 4.238,7 33,3
    24 0,0 547,9 4.235,0 37,0
    25 0,0 517,7 4.402,5 75,5
    26 0,0 496,2 4.314,4 163,6
    27 0,0 400,8 4.123,1 354,9
    28 0,0 513,2 4.163,4 314,6
    29 0,0 585,4 3.999,6 474,4
    30 0,0 728,0 4.075,2 398,8
    31 0,0 820,3 4.113,9 360,1
    32 0,0 874,4 4.170,9 303,1
    33 0,0 933,2 3.465,3 688,7
    34 0,0 933,5 3.487,9 666,1
    35 0,0 965,2 3.531,0 623,0
    36 0,0 908,2 3.577,5 576,5
    37 0,0 897,4 2.827,2 1.302,8
    38 0,0 899,9 2.838,6 1.291,4
    39 0,0 591,6 2.795,5 1.334,5
    40 0,0 663,1 2.715,4 1.414,6
    41 0,0 717,3 2.862,9 1.166,1
    42 0,0 677,6 2.886,1 1.142,9
    43 0,0 734,1 2.970,6 1.058,4
    44 0,0 883,5 2.983,4 1.045,6
    45 0,0 791,5 3.066,6 839,4
    46 0,0 808,0 3.116,4 789,6
    47 0,0 839,0 3.168,6 737,4
    48 0,0 994,0 3.226,5 679,5
    Data de incarcare: 2026-01-29