Home

  •   
         

  • Capacitaţi disponibile de interconexiune - ATC
    Introduceti data raportului:    
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 149,1 1.584,9 2.239,1 1.946,9
    2 104,5 1.943,5 2.307,5 1.878,5
    3 125,9 2.222,1 2.194,2 1.991,8
    4 228,0 1.454,0 1.819,7 2.366,3
    5 312,4 1.440,6 1.751,1 2.577,9
    6 326,8 1.418,2 1.692,2 2.636,8
    7 304,7 1.923,3 1.720,0 2.609,0
    8 385,3 1.403,7 1.485,7 2.843,3
    9 343,4 1.977,6 1.554,3 2.901,7
    10 337,1 2.422,9 1.560,6 2.895,4
    11 308,5 1.713,5 1.543,1 2.912,9
    12 248,4 1.763,6 1.721,0 2.735,0
    13 328,0 1.544,0 1.519,4 2.880,6
    14 352,9 1.593,1 1.494,6 2.905,4
    15 327,8 1.606,2 1.546,5 2.853,5
    16 325,3 1.633,7 1.597,8 2.802,2
    17 407,7 1.142,3 1.603,5 2.828,5
    18 363,1 1.278,9 1.763,3 2.668,7
    19 351,5 1.135,5 1.864,2 2.567,8
    20 308,5 1.167,5 2.030,9 2.401,1
    21 535,1 573,9 1.979,4 2.532,6
    22 448,4 780,6 1.965,4 2.546,6
    23 615,9 684,1 2.131,7 2.380,3
    24 601,5 892,5 2.312,1 2.199,9
    25 589,6 1.117,4 2.288,8 2.111,2
    26 220,8 1.595,2 2.819,5 1.580,5
    27 82,0 1.830,0 3.117,5 1.282,5
    28 49,6 1.926,4 3.281,3 1.118,7
    29 0,7 1.665,3 3.634,3 479,7
    30 0,6 1.678,4 3.716,1 397,9
    31 24,7 2.009,3 3.883,1 230,9
    32 1,6 2.060,4 3.866,7 247,3
    33 82,6 1.482,4 3.946,1 249,9
    34 31,2 1.664,8 4.103,7 92,3
    35 1,8 1.744,2 4.123,4 72,6
    36 41,7 1.682,3 4.022,3 173,7
    37 79,4 1.648,6 4.160,0 55,0
    38 40,1 1.775,9 4.215,0 0,0
    39 13,9 1.844,1 4.215,0 0,0
    40 0,2 1.884,8 4.172,7 42,3
    41 0,3 1.452,7 4.179,8 138,2
    42 0,0 1.461,0 4.127,7 190,3
    43 0,3 1.436,7 4.076,5 241,5
    44 0,4 1.447,6 4.017,4 300,6
    45 0,5 1.581,5 3.922,6 349,4
    46 0,3 1.603,7 3.858,2 413,8
    47 0,5 1.578,5 3.815,7 456,3
    48 7,2 1.545,8 3.744,2 527,8
    49 0,6 1.440,4 3.728,0 496,0
    50 0,2 1.457,8 3.749,1 474,9
    51 1,3 1.435,7 3.729,7 494,3
    52 0,7 1.450,3 3.694,7 529,3
    53 0,1 1.475,9 3.711,8 559,2
    54 47,4 1.430,6 3.607,2 663,8
    55 125,1 1.318,9 3.504,2 766,8
    56 254,1 1.236,9 3.393,9 877,1
    57 369,5 791,5 3.282,2 1.043,8
    58 289,6 853,4 3.390,7 935,3
    59 498,0 728,0 3.247,1 1.078,9
    60 685,4 563,6 3.127,7 1.198,3
    61 127,7 1.112,3 3.153,0 1.114,0
    62 201,5 729,5 3.043,0 1.224,0
    63 277,1 301,9 2.964,9 1.302,1
    64 431,0 359,0 2.927,8 1.339,2
    65 253,7 1.074,3 3.129,6 886,4
    66 0,4 943,6 3.173,7 842,3
    67 0,6 997,4 3.155,5 860,5
    68 0,1 980,9 3.284,9 731,1
    69 0,3 1.090,7 3.651,2 288,8
    70 0,0 1.254,0 3.821,2 118,8
    71 0,1 1.348,9 3.940,0 0,0
    72 0,8 1.109,2 3.940,0 0,0
    73 0,0 1.236,0 4.015,0 0,0
    74 0,2 1.205,8 4.015,0 0,0
    75 0,4 1.177,6 4.015,0 0,0
    76 0,4 1.071,6 4.015,0 0,0
    77 0,1 1.082,9 4.127,0 0,0
    78 0,4 1.300,6 4.127,0 0,0
    79 0,1 1.280,9 4.093,4 33,6
    80 0,5 1.336,5 4.127,0 0,0
    81 0,7 1.142,3 3.983,4 86,6
    82 0,0 1.646,0 3.942,7 127,3
    83 0,8 1.576,2 3.690,8 379,2
    84 0,6 1.584,4 3.712,2 357,8
    85 0,0 1.916,0 3.243,1 832,9
    86 0,2 1.821,8 3.239,6 836,4
    87 0,0 1.745,0 3.239,8 836,2
    88 0,3 1.472,7 3.177,1 898,9
    89 0,5 1.617,5 2.980,7 1.042,3
    90 0,2 1.737,8 2.971,7 1.051,3
    91 63,8 1.767,2 2.961,7 1.061,3
    92 69,7 1.580,3 2.968,3 1.054,7
    93 43,6 1.426,4 2.789,9 1.365,1
    94 23,2 1.512,8 2.831,4 1.323,6
    95 30,1 1.315,9 2.861,6 1.293,4
    96 27,6 1.300,4 2.733,6 1.421,4
    Data de incarcare: 2026-02-22
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 208,0 1.091,0 2.096,7 2.089,3
    2 201,6 1.058,4 2.127,7 2.058,3
    3 243,6 1.084,4 1.882,3 2.303,7
    4 299,2 907,8 1.466,3 2.719,7
    5 273,0 960,0 1.402,3 2.926,7
    6 276,5 942,5 1.318,2 3.010,8
    7 271,5 1.003,5 1.347,0 2.982,0
    8 303,0 926,0 1.095,8 3.233,2
    9 272,1 996,9 1.156,3 3.299,7
    10 301,6 959,4 1.107,2 3.348,8
    11 302,1 963,9 1.072,9 3.383,1
    12 281,7 1.008,3 1.256,2 3.199,8
    13 289,4 701,6 1.085,7 3.314,3
    14 310,6 704,4 1.069,6 3.330,4
    15 287,4 718,6 1.109,6 3.290,4
    16 285,9 717,1 1.152,5 3.247,5
    17 286,8 577,2 1.146,7 3.285,3
    18 266,6 613,4 1.324,1 3.107,9
    19 250,1 603,9 1.417,9 3.014,1
    20 225,7 642,3 1.610,0 2.822,0
    21 206,5 450,5 1.636,4 2.875,6
    22 168,6 660,4 1.677,1 2.834,9
    23 164,5 666,5 1.787,0 2.725,0
    24 159,3 823,7 2.201,5 2.310,5
    25 201,2 590,8 2.197,2 2.202,8
    26 198,2 759,8 2.699,3 1.700,7
    27 144,0 962,0 3.156,6 1.243,4
    28 135,2 1.017,8 3.298,7 1.101,3
    29 0,0 576,3 3.710,9 592,1
    30 0,0 598,0 3.847,9 455,1
    31 0,0 711,0 4.018,2 284,8
    32 0,0 756,0 3.998,6 304,4
    33 0,0 117,4 4.033,8 249,2
    34 0,0 201,0 4.184,7 98,3
    35 0,0 214,0 4.175,0 108,0
    36 0,0 185,5 4.094,8 188,2
    37 0,0 62,2 4.215,0 0,0
    38 0,0 104,7 4.215,0 0,0
    39 0,0 160,0 4.215,0 0,0
    40 0,0 176,0 4.174,6 40,4
    41 0,0 408,0 4.216,7 101,3
    42 0,0 404,0 4.139,4 178,6
    43 0,0 381,0 4.095,7 222,3
    44 0,0 370,0 4.038,3 279,7
    45 0,0 595,0 3.932,3 339,7
    46 0,0 592,0 3.869,0 403,0
    47 0,0 624,0 3.864,1 407,9
    48 0,0 610,3 3.787,5 484,5
    49 0,0 749,0 3.723,7 500,3
    50 0,0 767,1 3.740,1 483,9
    51 0,0 734,8 3.720,0 504,0
    52 0,0 740,7 3.681,0 543,0
    53 0,0 1.082,3 3.714,8 556,2
    54 0,0 974,6 3.595,1 675,9
    55 0,0 863,7 3.520,9 750,1
    56 0,0 732,8 3.395,4 875,6
    57 0,0 769,7 3.255,1 1.070,9
    58 0,0 759,5 3.351,0 975,0
    59 0,0 582,7 3.217,9 1.108,1
    60 0,0 638,5 3.090,6 1.235,4
    61 0,0 1.331,3 3.185,0 1.082,0
    62 0,0 1.136,2 3.078,7 1.188,3
    63 2,1 929,9 2.988,9 1.278,1
    64 36,3 841,7 2.923,0 1.344,0
    65 0,0 703,6 3.157,9 858,1
    66 0,0 684,8 3.200,9 815,1
    67 0,0 548,1 3.179,2 836,8
    68 0,0 555,0 3.324,2 691,8
    69 0,0 343,0 3.666,4 458,6
    70 0,0 346,0 3.840,7 284,3
    71 0,0 371,0 3.936,7 188,3
    72 0,0 347,0 3.960,4 164,6
    73 0,0 303,0 4.039,9 52,1
    74 0,0 293,0 4.042,1 49,9
    75 0,0 281,0 4.040,3 51,7
    76 0,0 268,0 4.040,3 51,7
    77 0,0 170,5 4.127,0 0,0
    78 0,0 157,2 4.127,0 0,0
    79 0,0 155,0 4.114,3 12,7
    80 0,0 292,1 4.127,0 0,0
    81 0,0 552,0 4.001,7 68,3
    82 0,0 675,1 3.957,4 112,6
    83 0,0 250,0 3.703,3 366,7
    84 0,0 577,5 3.719,2 350,8
    85 62,0 577,0 3.259,6 816,4
    86 30,0 773,0 3.256,0 820,0
    87 24,8 793,2 3.244,9 831,1
    88 20,5 854,5 3.181,9 894,1
    89 91,9 1.080,1 2.933,7 1.127,3
    90 75,4 1.125,6 2.923,7 1.137,3
    91 69,3 1.144,7 2.922,6 1.138,4
    92 68,5 1.142,5 2.921,5 1.139,5
    93 90,1 878,9 2.777,4 1.377,6
    94 86,3 863,7 2.803,3 1.351,7
    95 74,4 848,6 2.807,3 1.347,7
    96 64,3 867,7 2.641,9 1.513,1
    Data de incarcare: 2026-02-22
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 0,0 979,7 3.798,8 425,2
    2 0,0 982,2 3.820,1 403,9
    3 0,0 933,6 3.772,8 451,2
    4 0,0 934,6 3.730,6 493,4
    5 0,0 1.145,8 3.674,2 596,8
    6 0,0 1.042,5 3.538,3 732,7
    7 0,0 952,7 3.475,3 795,7
    8 0,0 822,4 3.352,1 918,9
    9 0,0 1.096,6 3.253,5 1.072,5
    10 0,0 1.136,2 3.341,9 984,1
    11 0,0 888,7 3.214,4 1.111,6
    12 33,0 725,0 3.090,5 1.235,5
    13 0,0 1.655,6 3.040,7 1.226,3
    14 0,0 1.349,5 2.938,6 1.328,4
    15 0,0 1.167,0 2.883,7 1.383,3
    16 93,5 1.041,5 2.775,0 1.492,0
    17 0,0 909,6 2.969,3 1.046,7
    18 0,0 875,4 3.009,5 1.006,5
    19 0,0 839,7 2.944,6 1.071,4
    20 0,0 747,0 3.139,7 876,3
    21 0,0 361,0 3.414,1 710,9
    22 0,0 460,0 3.619,7 505,3
    23 0,0 513,0 3.729,5 395,5
    24 0,0 509,0 3.740,9 384,1
    25 0,0 371,0 3.731,2 360,8
    26 0,0 373,0 3.733,7 358,3
    27 0,0 434,4 3.705,6 386,4
    28 0,0 399,0 3.728,2 363,8
    29 0,0 234,5 4.043,0 84,0
    30 0,0 241,2 4.043,0 84,0
    31 0,0 212,5 3.982,4 144,6
    32 0,0 256,1 4.038,0 89,0
    33 0,0 475,0 3.921,4 148,6
    34 0,0 504,1 3.877,1 192,9
    35 0,0 447,5 3.599,9 470,1
    36 0,0 614,7 3.576,5 493,5
    37 0,0 407,8 3.238,0 838,0
    38 0,0 425,5 3.222,4 853,6
    39 0,0 430,3 3.250,2 825,8
    40 0,0 462,1 3.025,3 1.050,7
    41 0,0 627,2 2.916,1 1.144,9
    42 0,0 722,0 2.960,6 1.100,4
    43 2,9 767,1 2.951,3 1.109,7
    44 57,3 1.081,7 2.932,4 1.128,6
    45 0,0 923,0 2.894,0 1.261,0
    46 0,0 849,0 2.853,1 1.301,9
    47 19,3 918,7 2.699,9 1.455,1
    48 0,0 934,0 2.633,7 1.521,3
    Data de incarcare: 2026-02-23