Program | Luni-Joi | Vineri | |
Primirea ofertelor iniţiatoare Primirea ofertelor coiniţiatoare |
08:00–15:00 08:00–15:00 |
08:00–12:00 08:00–12:00 |
|
Orele limită de începere a sesiunilor de licitaţie | 09:00–17:00* | 09:00–14:00* | |
Data şi ora organizării sesiunilor de licitaţie vor fi stabilite de OPCOM cu respectarea termenului minim de publicare de 4 zile lucrătoare, luând în considerare sesiunile de licitaţie deja programate şi ofertele iniţiatoare primite în avans pentru care procedura de publicare este în curs de desfăşurare. Termenele pentru transmiterea la OPCOM a ofertelor de răspuns, ofertelor inițiatoare și coinițiatoare modificate, sunt cele prevăzute în Tabelul anunțuri privind organizarea sesiunilor de licitatie. * În situația în care numărul ofertelor inițiatoare primite este semnificativ, OPCOM își rezervă dreptul de a prelungi programul de organizare a sesiunilor de licitație. |
Introduceti data raportului (zz/ll/aaaa): |
Cod Sesiune Licitație | Compania | Sens Ofertă | Tip Ofertă | Opțiune tranzactionare |
Opțiune formula de preț (DA/NU) |
Opțiune variație cantitate pe interval de decontare (DA/NU) |
Profil | Putere pe interval de decontare ofertată [MW] | Cantitate totală ofertată [MWh] | Data de început a livrării | Data de sfârșit a livrării | Status ofertă | Preț propus [Lei/MWh] | Preț modificat [Lei/MWh] | Preț de închidere [lei/MWh] | Putere pe interval de decontare atribuită [MW] | Cantitate totală atribuită [MWh] | Ofertele tranzacționate/ netranzacționate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLD_201124_04 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. | vânzare | inițiator | integrală | nu | nu | bandă LD | 10 | 87.600,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | atribuită integral | 550,00 | - | 572,31 | 10 | 87.600,000 | tranzacționată |
S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 10 | 87.600,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | netranzacționată | 565,87 | - | 572,31 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 10 | 87.600,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | câștigătoare integral | 578,75 | - | 572,31 | 10 | 87.600,000 | tranzacționată | |
S.C. PPC ENERGIE S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 10 | 87.600,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | netranzacționată | 555,44 | - | 572,31 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
VBLD_201124_03 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. | vânzare | inițiator | integrală | nu | nu | bandă LD | 10 | 87.600,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | atribuită integral | 550,00 | - | 567,01 | 10 | 87.600,000 | tranzacționată |
S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 10 | 87.600,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | netranzacționată | 554,30 | - | 567,01 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 10 | 87.600,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | câștigătoare integral | 578,57 | - | 567,01 | 10 | 87.600,000 | tranzacționată | |
S.C. PPC ENERGIE S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 10 | 87.600,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | netranzacționată | 555,44 | - | 567,01 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
VBLD_201124_02 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. | vânzare | inițiator | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 43.800,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | atribuită integral | 550,00 | - | 578,22 | 5 | 43.800,000 | tranzacționată |
S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 43.800,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | netranzacționată | 558,40 | - | 578,22 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 43.800,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | netranzacționată | 565,65 | - | 578,22 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 43.800,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | netranzacționată | 577,99 | - | 578,22 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. PPC ENERGIE S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 43.800,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | câștigătoare integral | 578,44 | - | 578,22 | 5 | 43.800,000 | tranzacționată | |
VBLD_201124_01 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. | vânzare | inițiator | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 43.800,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | atribuită integral | 550,00 | - | 576,88 | 5 | 43.800,000 | tranzacționată |
S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 43.800,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | netranzacționată | 552,80 | - | 576,88 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 43.800,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | netranzacționată | 555,39 | - | 576,88 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 43.800,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | netranzacționată | 575,31 | - | 576,88 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. PPC ENERGIE S.A. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 43.800,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | câștigătoare integral | 578,44 | - | 576,88 | 5 | 43.800,000 | tranzacționată |
Tip ofertă | Profil | Interval | |
---|---|---|---|
Vânzare | Cumpărare | ||
VBLD_zzLLaa_Nrlicitatie |
CBLD_zzLLaa_Nrlicitatie |
Bandă LD |
(Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) |
VV1_zzLLaa_Nrlicitatie |
CV1_zzLLaa_Nrlicitatie |
Vârf 1 |
(Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) |
VV2_zzLLaa_Nrlicitatie |
CV2_zzLLaa_Nrlicitatie |
Vârf 2 |
(Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) |
VG1_zzLLaa_Nrlicitatie |
CG1_zzLLaa_Nrlicitatie |
Gol 1 |
(Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) |
*Codul licitației va fi completat cu „P” in cazul ofertelor ce prevăd formulă de ajustare a preţului de atribuire și „C” în cazul ofertelor ce prevăd procent de variaţie maximă a cantităţii pe interval de decontare.