Interval | Price RO [EUR/MWh] |
Cross-Border flow [MWh] | Available Transfer Capacity[MW] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO_HU | HU_RO | RO_BG | BG_RO | RO_HU | HU_RO | RO_BG | BG_RO | ||
1 | 67.05 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2,832.7 | 2,244.1 | 2,145.9 |
2 | 67.05 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2,832.7 | 2,244.1 | 2,145.9 |
3 | 67.05 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2,832.7 | 2,244.1 | 2,145.9 |
4 | 67.05 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2,832.7 | 2,244.1 | 2,145.9 |
5 | 79.13 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 1,565.2 | 2,898.8 | 2,053.7 | 2,296.3 |
6 | 74.60 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 1,565.2 | 2,898.8 | 2,053.7 | 2,296.3 |
7 | 65.04 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 1,565.2 | 2,898.8 | 2,053.7 | 2,296.3 |
8 | 41.07 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 1,565.2 | 2,898.8 | 2,053.7 | 2,296.3 |
9 | 73.26 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 884.1 | 3,105.9 | 2,180.4 | 2,348.6 |
10 | 66.84 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 884.1 | 3,105.9 | 2,180.4 | 2,348.6 |
11 | 64.26 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 884.1 | 3,105.9 | 2,180.4 | 2,348.6 |
12 | 52.00 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 884.1 | 3,105.9 | 2,180.4 | 2,348.6 |
13 | 70.01 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 1,238.6 | 3,135.4 | 2,278.5 | 2,147.5 |
14 | 52.24 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 1,238.6 | 3,135.4 | 2,278.5 | 2,147.5 |
15 | 65.01 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 1,238.6 | 3,135.4 | 2,278.5 | 2,147.5 |
16 | 69.03 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 1,238.6 | 3,135.4 | 2,278.5 | 2,147.5 |
17 | 46.41 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 1,152.8 | 3,007.2 | 2,431.7 | 2,000.3 |
18 | 55.87 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 1,152.8 | 3,007.2 | 2,431.7 | 2,000.3 |
19 | 73.81 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 1,152.8 | 3,007.2 | 2,431.7 | 2,000.3 |
20 | 79.41 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 1,152.8 | 3,007.2 | 2,431.7 | 2,000.3 |
21 | 49.99 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2,260.1 | 2,256.0 | 2,132.0 |
22 | 71.76 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2,260.1 | 2,256.0 | 2,132.0 |
23 | 102.54 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2,260.1 | 2,256.0 | 2,132.0 |
24 | 119.70 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2,260.1 | 2,256.0 | 2,132.0 |
25 | 109.81 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 773.7 | 2,598.8 | 1,840.2 |
26 | 111.65 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 773.7 | 2,598.8 | 1,840.2 |
27 | 111.65 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 773.7 | 2,598.8 | 1,840.2 |
28 | 111.65 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 773.7 | 2,598.8 | 1,840.2 |
29 | 128.15 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 678.1 | 2,945.8 | 854.2 |
30 | 128.15 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 678.1 | 2,945.8 | 854.2 |
31 | 128.15 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 678.1 | 2,945.8 | 854.2 |
32 | 128.15 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 678.1 | 2,945.8 | 854.2 |
33 | 181.92 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 1,891.5 | 3,753.5 | 46.5 |
34 | 130.25 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 1,891.5 | 3,753.5 | 46.5 |
35 | 106.60 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 1,891.5 | 3,753.5 | 46.5 |
36 | 79.93 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 1,891.5 | 3,753.5 | 46.5 |
37 | 126.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1,375.8 | 3,800.0 | 0.0 |
38 | 103.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1,375.8 | 3,800.0 | 0.0 |
39 | 88.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1,375.8 | 3,800.0 | 0.0 |
40 | 71.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1,375.8 | 3,800.0 | 0.0 |
41 | 98.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1,135.9 | 3,800.0 | 0.0 |
42 | 72.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1,135.9 | 3,800.0 | 0.0 |
43 | 40.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1,135.9 | 3,800.0 | 0.0 |
44 | 6.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1,135.9 | 3,800.0 | 0.0 |
45 | 60.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1,147.6 | 3,791.7 | 8.3 |
46 | 29.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1,147.6 | 3,791.7 | 8.3 |
47 | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1,147.6 | 3,791.7 | 8.3 |
48 | -12.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1,147.6 | 3,791.7 | 8.3 |
49 | 20.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 1,186.7 | 3,375.0 | 425.0 |
50 | 5.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 1,186.7 | 3,375.0 | 425.0 |
51 | -0.40 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 22.3 | 1,186.7 | 3,375.0 | 425.0 |
52 | -4.45 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 22.3 | 1,186.7 | 3,375.0 | 425.0 |
53 | 8.15 | 0.0 | 38.8 | 38.8 | 0.0 | 758.4 | 1,143.6 | 2,172.2 | 1,717.8 |
54 | -0.08 | 0.0 | 38.8 | 38.8 | 0.0 | 758.4 | 1,143.6 | 2,172.2 | 1,717.8 |
55 | -2.02 | 0.0 | 43.8 | 43.8 | 0.0 | 758.4 | 1,143.6 | 2,172.2 | 1,717.8 |
56 | -5.00 | 0.0 | 43.8 | 43.8 | 0.0 | 758.4 | 1,143.6 | 2,172.2 | 1,717.8 |
57 | -7.93 | 0.0 | 95.3 | 95.3 | 0.0 | 491.4 | 2,222.6 | 2,297.6 | 1,826.4 |
58 | -2.02 | 0.0 | 95.3 | 95.3 | 0.0 | 491.4 | 2,222.6 | 2,297.6 | 1,826.4 |
59 | 2.05 | 0.0 | 90.3 | 90.3 | 0.0 | 491.4 | 2,222.6 | 2,297.6 | 1,826.4 |
60 | 19.90 | 0.0 | 90.3 | 90.3 | 0.0 | 491.4 | 2,222.6 | 2,297.6 | 1,826.4 |
61 | -10.05 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 1,805.0 | 3,726.4 | 336.6 |
62 | 3.98 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 1,805.0 | 3,726.4 | 336.6 |
63 | 28.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 1,805.0 | 3,726.4 | 336.6 |
64 | 41.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 1,805.0 | 3,726.4 | 336.6 |
65 | 32.51 | 0.0 | 84.8 | 84.8 | 0.0 | 271.6 | 957.4 | 3,514.7 | 674.3 |
66 | 68.42 | 0.0 | 79.8 | 79.8 | 0.0 | 271.6 | 957.4 | 3,514.7 | 674.3 |
67 | 106.00 | 0.0 | 74.8 | 74.8 | 0.0 | 271.6 | 957.4 | 3,514.7 | 674.3 |
68 | 112.37 | 0.0 | 79.8 | 79.8 | 0.0 | 271.6 | 957.4 | 3,514.7 | 674.3 |
69 | 81.15 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | 624.2 | 1,195.8 | 2,921.6 | 1,378.4 |
70 | 94.82 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | 624.2 | 1,195.8 | 2,921.6 | 1,378.4 |
71 | 117.63 | 79.5 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 624.2 | 1,195.8 | 2,921.6 | 1,378.4 |
72 | 152.35 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | 624.2 | 1,195.8 | 2,921.6 | 1,378.4 |
73 | 131.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 363.8 | 1,102.2 | 3,566.9 | 881.1 |
74 | 209.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 363.8 | 1,102.2 | 3,566.9 | 881.1 |
75 | 272.58 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 363.8 | 1,102.2 | 3,566.9 | 881.1 |
76 | 515.44 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 363.8 | 1,102.2 | 3,566.9 | 881.1 |
77 | 443.65 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 139.2 | 879.8 | 3,547.7 | 876.3 |
78 | 393.21 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 139.2 | 879.8 | 3,547.7 | 876.3 |
79 | 392.40 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 139.2 | 879.8 | 3,547.7 | 876.3 |
80 | 369.07 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 139.2 | 879.8 | 3,547.7 | 876.3 |
81 | 235.12 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 417.6 | 1,279.4 | 3,312.5 | 1,136.5 |
82 | 174.00 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 417.6 | 1,279.4 | 3,312.5 | 1,136.5 |
83 | 142.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 417.6 | 1,279.4 | 3,312.5 | 1,136.5 |
84 | 133.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 417.6 | 1,279.4 | 3,312.5 | 1,136.5 |
85 | 137.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720.4 | 1,236.6 | 2,921.9 | 1,628.1 |
86 | 117.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720.4 | 1,236.6 | 2,921.9 | 1,628.1 |
87 | 96.02 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 720.4 | 1,236.6 | 2,921.9 | 1,628.1 |
88 | 81.87 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 720.4 | 1,236.6 | 2,921.9 | 1,628.1 |
89 | 104.02 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 484.2 | 1,119.8 | 2,434.6 | 1,981.4 |
90 | 108.97 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 484.2 | 1,119.8 | 2,434.6 | 1,981.4 |
91 | 97.74 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 484.2 | 1,119.8 | 2,434.6 | 1,981.4 |
92 | 76.97 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 484.2 | 1,119.8 | 2,434.6 | 1,981.4 |
93 | 92.32 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 628.7 | 1,786.3 | 2,345.6 | 2,108.4 |
94 | 80.59 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 628.7 | 1,786.3 | 2,345.6 | 2,108.4 |
95 | 70.64 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 628.7 | 1,786.3 | 2,345.6 | 2,108.4 |
96 | 54.64 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 628.7 | 1,786.3 | 2,345.6 | 2,108.4 |
Interval | Price RO [EUR/MWh] |
Cross-Border flow [MWh] | Available Transfer Capacity[MW] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO_HU | HU_RO | RO_BG | BG_RO | RO_HU | HU_RO | RO_BG | BG_RO | ||
1 | 84.25 | 196.7 | 0.0 | 0.0 | 196.7 | 503.0 | 706.0 | 2,180.3 | 2,209.7 |
2 | 84.00 | 196.7 | 0.0 | 0.0 | 196.7 | 519.0 | 739.0 | 2,170.0 | 2,220.0 |
3 | 80.01 | 228.7 | 0.0 | 0.0 | 218.7 | 543.0 | 802.0 | 2,152.5 | 2,237.5 |
4 | 77.13 | 228.7 | 0.0 | 0.0 | 218.7 | 553.0 | 831.0 | 2,163.5 | 2,226.5 |
5 | 85.31 | 148.3 | 0.0 | 0.0 | 148.3 | 397.3 | 969.7 | 2,051.8 | 2,298.2 |
6 | 82.03 | 148.3 | 0.0 | 0.0 | 148.3 | 398.1 | 969.9 | 2,045.2 | 2,304.8 |
7 | 80.05 | 148.3 | 0.0 | 0.0 | 148.3 | 397.9 | 966.1 | 2,043.9 | 2,306.1 |
8 | 69.83 | 152.1 | 0.0 | 0.0 | 150.5 | 399.4 | 965.6 | 2,036.9 | 2,313.1 |
9 | 80.80 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | 383.8 | 744.2 | 2,181.1 | 2,347.9 |
10 | 81.47 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | 382.1 | 746.9 | 2,179.0 | 2,350.0 |
11 | 81.76 | 98.9 | 0.0 | 0.0 | 98.9 | 380.6 | 747.4 | 2,183.1 | 2,345.9 |
12 | 40.54 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | 380.7 | 748.3 | 2,179.5 | 2,349.5 |
13 | 69.38 | 124.3 | 0.0 | 0.0 | 124.3 | 420.1 | 713.9 | 2,329.0 | 2,097.0 |
14 | 58.13 | 124.2 | 0.0 | 0.0 | 124.2 | 420.6 | 713.4 | 2,336.8 | 2,089.2 |
15 | 78.12 | 124.3 | 0.0 | 0.0 | 124.3 | 420.1 | 713.9 | 2,338.4 | 2,087.6 |
16 | 87.81 | 124.3 | 0.0 | 0.0 | 124.3 | 421.5 | 712.5 | 2,334.4 | 2,091.6 |
17 | 55.14 | 129.2 | 0.0 | 0.0 | 129.2 | 421.0 | 645.0 | 2,447.4 | 1,984.6 |
18 | 52.95 | 129.2 | 0.0 | 0.0 | 129.2 | 403.7 | 662.3 | 2,472.9 | 1,959.1 |
19 | 90.37 | 137.2 | 0.0 | 0.0 | 133.9 | 409.9 | 658.1 | 2,470.9 | 1,961.1 |
20 | 97.21 | 129.2 | 0.0 | 0.0 | 129.2 | 410.2 | 658.8 | 2,470.9 | 1,961.1 |
21 | 80.68 | 115.8 | 0.0 | 0.0 | 110.8 | 463.0 | 582.0 | 2,229.8 | 2,158.2 |
22 | 98.50 | 96.9 | 0.0 | 0.0 | 96.9 | 476.3 | 569.7 | 2,191.9 | 2,196.1 |
23 | 107.69 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 95.4 | 463.7 | 582.3 | 2,248.7 | 2,139.3 |
24 | 112.17 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 95.4 | 463.0 | 583.0 | 2,267.6 | 2,120.4 |
25 | 91.14 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 112.0 | 737.0 | 2,546.1 | 1,924.9 |
26 | 121.19 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 112.7 | 729.3 | 2,577.7 | 1,893.3 |
27 | 133.38 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 113.0 | 741.0 | 2,595.5 | 1,875.5 |
28 | 127.40 | 113.4 | 0.0 | 0.0 | 103.5 | 113.4 | 740.6 | 2,608.0 | 1,863.0 |
29 | 166.08 | 0.0 | 27.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 1,004.2 | 3,132.6 | 939.4 |
30 | 174.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 963.4 | 3,145.4 | 926.6 |
31 | 129.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 961.0 | 3,193.7 | 878.3 |
32 | 25.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 950.0 | 3,153.4 | 918.6 |
33 | 116.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 4,106.5 | 67.5 |
34 | 117.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.0 | 4,111.0 | 63.0 |
35 | -87.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.0 | 4,083.8 | 90.2 |
36 | -36.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 346.0 | 4,092.7 | 81.3 |
37 | 94.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 641.0 | 4,045.0 | 0.0 |
38 | 82.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 632.0 | 4,045.0 | 0.0 |
39 | 25.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 640.0 | 4,025.2 | 19.8 |
40 | -58.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 642.0 | 4,022.2 | 22.8 |
41 | 74.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 671.0 | 3,969.0 | 0.0 |
42 | 64.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 687.0 | 3,969.0 | 0.0 |
43 | 21.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 671.0 | 3,968.8 | 0.2 |
44 | 9.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 679.5 | 3,962.3 | 6.7 |
45 | 56.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 3,910.1 | 48.9 |
46 | 4.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,006.0 | 3,909.3 | 49.7 |
47 | 3.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,047.0 | 3,910.1 | 48.9 |
48 | -11.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,044.8 | 3,904.4 | 54.6 |
49 | 30.99 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 63.1 | 288.0 | 544.0 | 3,750.8 | 465.2 |
50 | 8.41 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 278.0 | 535.0 | 3,739.7 | 476.3 |
51 | -0.20 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 268.7 | 551.3 | 3,748.6 | 467.4 |
52 | -2.93 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 271.0 | 567.0 | 3,745.3 | 470.7 |
53 | 8.01 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | 637.0 | 791.0 | 3,237.8 | 1,062.2 |
54 | 0.11 | 76.6 | 0.0 | 0.0 | 76.6 | 636.4 | 790.6 | 3,238.7 | 1,061.3 |
55 | -1.02 | 81.6 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | 646.1 | 795.9 | 3,231.7 | 1,068.3 |
56 | -2.46 | 81.6 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | 727.5 | 792.5 | 3,221.0 | 1,079.0 |
57 | -6.99 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 474.0 | 779.0 | 2,912.9 | 1,387.1 |
58 | -1.10 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 471.7 | 790.3 | 2,892.6 | 1,407.4 |
59 | 2.81 | 83.9 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 453.2 | 797.8 | 2,885.2 | 1,414.8 |
60 | 22.45 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | 464.3 | 789.7 | 2,862.1 | 1,437.9 |
61 | -0.19 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 157.0 | 962.0 | 3,875.9 | 390.1 |
62 | 11.77 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 163.4 | 959.6 | 3,859.8 | 406.2 |
63 | 27.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.0 | 1,005.0 | 3,891.5 | 374.5 |
64 | 47.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.0 | 991.0 | 3,891.5 | 374.5 |
65 | 30.00 | 0.0 | 64.6 | 66.2 | 0.0 | 217.2 | 645.8 | 3,552.6 | 656.4 |
66 | 62.38 | 0.0 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 212.4 | 646.6 | 3,548.8 | 660.2 |
67 | 94.65 | 0.0 | 90.0 | 85.0 | 0.0 | 249.7 | 633.3 | 3,462.2 | 746.8 |
68 | 100.01 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 210.6 | 887.4 | 3,446.6 | 762.4 |
69 | 70.18 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 169.2 | 495.8 | 2,946.0 | 1,425.0 |
70 | 97.46 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 176.1 | 485.9 | 2,933.4 | 1,437.6 |
71 | 124.43 | 0.0 | 22.9 | 12.9 | 0.0 | 164.5 | 515.5 | 2,996.5 | 1,374.5 |
72 | 161.69 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 194.3 | 464.7 | 3,032.5 | 1,338.5 |
73 | 115.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 286.2 | 3,585.0 | 876.0 |
74 | 173.17 | 0.0 | 22.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 222.9 | 3,594.7 | 866.3 |
75 | 260.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.7 | 3,595.1 | 865.9 |
76 | 429.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.2 | 3,664.3 | 796.7 |
77 | 431.76 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 244.6 | 3,562.2 | 872.8 |
78 | 392.74 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 266.3 | 3,556.7 | 878.3 |
79 | 352.00 | 0.0 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 306.6 | 3,573.0 | 862.0 |
80 | 339.60 | 0.0 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 325.1 | 3,582.8 | 852.2 |
81 | 232.60 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 237.4 | 3,348.7 | 1,100.3 |
82 | 165.92 | 0.0 | 28.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 304.4 | 3,354.9 | 1,094.1 |
83 | 133.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.9 | 3,333.2 | 1,115.8 |
84 | 125.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 273.3 | 3,332.9 | 1,116.1 |
85 | 135.30 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 362.8 | 573.2 | 2,929.8 | 1,620.2 |
86 | 117.93 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 374.4 | 603.6 | 2,943.3 | 1,606.7 |
87 | 96.99 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 418.2 | 565.8 | 2,907.1 | 1,642.9 |
88 | 80.30 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 422.6 | 564.4 | 2,901.0 | 1,649.0 |
89 | 115.08 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 428.7 | 411.3 | 2,521.6 | 1,952.4 |
90 | 105.27 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 425.0 | 412.0 | 2,515.3 | 1,958.7 |
91 | 90.60 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 425.2 | 409.8 | 2,498.6 | 1,975.4 |
92 | 81.00 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 428.2 | 410.8 | 2,503.6 | 1,970.4 |
93 | 99.06 | 111.6 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 456.1 | 617.9 | 2,359.8 | 2,193.2 |
94 | 80.90 | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 116.6 | 460.7 | 608.3 | 2,356.4 | 2,196.6 |
95 | 77.00 | 128.6 | 0.0 | 0.0 | 123.6 | 464.1 | 609.9 | 2,354.8 | 2,198.2 |
96 | 58.14 | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 116.6 | 460.1 | 612.9 | 2,354.8 | 2,198.2 |
Interval | Price RO [EUR/MWh] |
Cross-Border flow [MWh] | Available Transfer Capacity[MW] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO_HU | HU_RO | RO_BG | BG_RO | RO_HU | HU_RO | RO_BG | BG_RO | ||
No coupling results |