Tip Contract |
Denumirea | Prima zi de tranzacționare |
Ultima zi de tranzacționare |
Prima zi de livrare |
Ultima zi de livrare |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | WkEnd_04_Jan_25 | 16.12.2024 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 |
WkEnd_11_Jan_25 | 23.12.2024 | 10.01.2025 | 11.01.2025 | 12.01.2025 | |
WkEnd_18_Jan_25 | 30.12.2024 | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 19.01.2025 | |
WkEnd_25_Jan_25 | 08.01.2025 | 23.01.2025 | 25.01.2025 | 26.01.2025 | |
WkEnd_01_Feb_25 | 13.01.2025 | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 02.02.2025 | |
WkEnd_08_Feb_25 | 20.01.2025 | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 09.02.2025 | |
WkEnd_15_Feb_25 | 27.01.2025 | 14.02.2025 | 15.02.2025 | 16.02.2025 | |
WkEnd_22_Feb_25 | 03.02.2025 | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | |
Săptămânal | Wk_02_06_01_25 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 06.01.2025 | 12.01.2025 |
Wk_03_13_01_25 | 16.12.2024 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 19.01.2025 | |
Wk_04_20_01_25 | 23.12.2024 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 26.01.2025 | |
Wk_05_27_01_25 | 30.12.2024 | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 02.02.2025 | |
Wk_06_03_02_25 | 08.01.2025 | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 09.02.2025 | |
Wk_07_10_02_25 | 13.01.2025 | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 16.02.2025 | |
Wk_08_17_02_25 | 20.01.2025 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 23.02.2025 | |
Wk_09_24_02_25 | 27.01.2025 | 21.02.2025 | 24.02.2025 | 02.03.2025 | |
Wk_10_03_03_25 | 03.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 09.03.2025 | |
Wk_11_10_03_25 | 10.02.2025 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 16.03.2025 | |
Wk_12_17_03_25 | 17.02.2025 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 23.03.2025 | |
Wk_13_24_03_25 | 24.02.2025 | 21.03.2025 | 24.03.2025 | 30.03.2025 | |
Lunar | M_Feb_25 | 01.08.2024 | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
M_Mar_25 | 02.09.2024 | 28.02.2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | |
M_Apr_25 | 01.10.2024 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | |
M_May_25 | 01.11.2024 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | |
M_Jun_25 | 02.12.2024 | 30.05.2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | |
M_Jul_25 | 03.01.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | |
M_Aug_25 | 03.02.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | |
M_Sep_25 | 03.03.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | |
M_Oct_25 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | |
Trimestrial |
Q_2_25 | 03.01.2024 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 30.06.2025 |
Q_3_25 | 01.04.2024 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 30.09.2025 | |
Q_4_25 | 01.07.2024 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 31.12.2025 | |
Q_1_26 | 01.10.2024 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | |
Q_2_26 | 03.01.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.06.2026 | |
Q_3_26 | 01.04.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | |
Q_4_26 | 01.07.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.12.2026 | |
Semestrial | H_2_25 | 01.07.2024 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 31.12.2025 |
H_1_26 | 03.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | |
H_2_26 | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 31.12.2026 | |
H_1_27 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 30.06.2027 | |
Semestrial gazier |
Sum_25 | 01.04.2024 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
Win_25 | 01.10.2024 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 31.03.2026 | |
Sum_26 | 01.04.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.09.2026 | |
Win_26 | 01.10.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.03.2027 | |
Anual calendaristic |
Y_26 | 03.01.2024 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
Y_27 | 03.01.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | |
Y_28 | 05.01.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 31.12.2028 | |
Anual gazier |
GY_25 | 02.10.2023 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2026 |
GY_26 | 01.10.2024 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 30.09.2027 | |
GY_27 | 01.10.2025 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 30.09.2028 |