| Tip Contract |
Denumirea | Prima zi de tranzacționare |
Ultima zi de tranzacționare |
Prima zi de livrare |
Ultima zi de livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | WkEnd_05_Sep_26 | 17.08.2026 | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 06.09.2026 |
| WkEnd_12_Sep_26 | 24.08.2026 | 11.09.2026 | 12.09.2026 | 13.09.2026 | |
| WkEnd_19_Sep_26 | 31.08.2026 | 18.09.2026 | 19.09.2026 | 20.09.2026 | |
| WkEnd_26_Sep_26 | 07.09.2026 | 25.09.2026 | 26.09.2026 | 27.09.2026 | |
| WkEnd_03_Oct_26 | 14.09.2026 | 02.10.2026 | 03.10.2026 | 04.10.2026 | |
| WkEnd_10_Oct_26 | 21.09.2026 | 09.10.2026 | 10.10.2026 | 11.10.2026 | |
| WkEnd_17_Oct_26 | 28.09.2026 | 16.10.2026 | 17.10.2026 | 18.10.2026 | |
| WkEnd_24_Oct_26 | 05.10.2026 | 23.10.2026 | 24.10.2026 | 25.10.2026 | |
| Săptămânal | Wk_37_07_09_26 | 10.08.2026 | 04.09.2026 | 07.09.2026 | 13.09.2026 |
| Wk_38_14_09_26 | 17.08.2026 | 11.09.2026 | 14.09.2026 | 20.09.2026 | |
| Wk_39_21_09_26 | 24.08.2026 | 18.09.2026 | 21.09.2026 | 27.09.2026 | |
| Wk_40_28_09_26 | 31.08.2026 | 25.09.2026 | 28.09.2026 | 04.10.2026 | |
| Wk_41_05_10_26 | 07.09.2026 | 02.10.2026 | 05.10.2026 | 11.10.2026 | |
| Wk_42_12_10_26 | 14.09.2026 | 09.10.2026 | 12.10.2026 | 18.10.2026 | |
| Wk_43_19_10_26 | 21.09.2026 | 16.10.2026 | 19.10.2026 | 25.10.2026 | |
| Wk_44_26_10_26 | 28.09.2026 | 23.10.2026 | 26.10.2026 | 01.11.2026 | |
| Wk_45_02_11_26 | 05.10.2026 | 30.10.2026 | 02.11.2026 | 08.11.2026 | |
| Wk_46_09_11_26 | 12.10.2026 | 06.11.2026 | 09.11.2026 | 15.11.2026 | |
| Wk_47_16_11_26 | 19.10.2026 | 13.11.2026 | 16.11.2026 | 22.11.2026 | |
| Wk_48_23_11_26 | 26.10.2026 | 20.11.2026 | 23.11.2026 | 29.11.2026 | |
| Lunar | M_Oct_26 | 01.04.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.10.2026 |
| M_Nov_26 | 04.05.2026 | 30.10.2026 | 01.11.2026 | 30.11.2026 | |
| M_Dec_26 | 02.06.2026 | 27.11.2026 | 01.12.2026 | 31.12.2026 | |
| M_Jan_27 | 01.07.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.01.2027 | |
| M_Feb_27 | 03.08.2026 | 29.01.2027 | 01.02.2027 | 28.02.2027 | |
| M_Mar_27 | 01.09.2026 | 26.02.2027 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | |
| M_Apr_27 | 01.10.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.04.2027 | |
| M_May_27 | 02.11.2026 | 29.04.2027 | 01.05.2027 | 31.05.2027 | |
| M_Jun_27 | 02.12.2026 | 31.05.2027 | 01.06.2027 | 30.06.2027 | |
| Trimestrial |
Q_4_26 | 01.07.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.12.2026 |
| Q_1_27 | 01.10.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.03.2027 | |
| Q_2_27 | 05.01.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.06.2027 | |
| Q_3_27 | 01.04.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 30.09.2027 | |
| Q_4_27 | 01.07.2026 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 31.12.2027 | |
| Q_1_28 | 01.10.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 31.03.2028 | |
| Q_2_28 | 04.01.2027 | 31.03.2028 | 01.04.2028 | 30.06.2028 | |
| Semestrial | H_1_27 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 30.06.2027 |
| H_2_27 | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 31.12.2027 | |
| H_1_28 | 04.01.2027 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 30.06.2028 | |
| H_2_28 | 01.07.2027 | 30.06.2028 | 01.07.2028 | 31.12.2028 | |
| Semestrial gazier |
Win_26 | 01.10.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.03.2027 |
| Sum_27 | 01.04.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.09.2027 | |
| Win_27 | 01.10.2026 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 31.03.2028 | |
| Sum_28 | 01.04.2027 | 31.03.2028 | 01.04.2028 | 30.09.2028 | |
| Anual calendaristic |
Y_27 | 03.01.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| Y_28 | 05.01.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 31.12.2028 | |
| Y_29 | 04.01.2027 | 29.12.2028 | 01.01.2029 | 31.12.2029 | |
| Anual gazier |
GY_26 | 01.10.2024 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 30.09.2027 |
| GY_27 | 01.10.2025 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 30.09.2028 | |
| GY_28 | 01.10.2026 | 29.09.2028 | 01.10.2028 | 30.09.2029 |