Home

  •   
         

  •  OPCOM: OTC_Calendar
    PC-OTC - Calendar de tranzacționare
    CALENDAR DE TRANZACȚIONARE
    Tip Contract Denumirea Prima zi de tranzacționare Ultima zi de tranzacționare Prima zi de livrare (bandă, gol) Prima zi de livrare (vârf) Ultima zi de livrare (bandă, gol) Ultima zi de livrare (vârf)
    Zilnic
    (bandă, vârf şi gol)
    Wed_08_Oct_25 01.10.2025 06.10.2025 08.10.2025 08.10.2025 08.10.2025 08.10.2025
    Thu_09_Oct_25 02.10.2025 07.10.2025 09.10.2025 09.10.2025 09.10.2025 09.10.2025
    Fri_10_Oct_25 03.10.2025 08.10.2025 10.10.2025 10.10.2025 10.10.2025 10.10.2025
    Sat_11_Oct_25 06.10.2025 09.10.2025 11.10.2025 11.10.2025 11.10.2025 11.10.2025
    Sun_12_Oct_25 06.10.2025 10.10.2025 12.10.2025 12.10.2025 12.10.2025 12.10.2025
    Mon_13_Oct_25 06.10.2025 10.10.2025 13.10.2025 13.10.2025 13.10.2025 13.10.2025
    Tue_14_Oct_25 07.10.2025 10.10.2025 14.10.2025 14.10.2025 14.10.2025 14.10.2025
    Wed_15_Oct_25 08.10.2025 13.10.2025 15.10.2025 15.10.2025 15.10.2025 15.10.2025
    Thu_16_Oct_25 09.10.2025 14.10.2025 16.10.2025 16.10.2025 16.10.2025 16.10.2025
    Fri_17_Oct_25 10.10.2025 15.10.2025 17.10.2025 17.10.2025 17.10.2025 17.10.2025
    Sat_18_Oct_25 13.10.2025 16.10.2025 18.10.2025 18.10.2025 18.10.2025 18.10.2025
    Sun_19_Oct_25 13.10.2025 17.10.2025 19.10.2025 19.10.2025 19.10.2025 19.10.2025
    Mon_20_Oct_25 13.10.2025 17.10.2025 20.10.2025 20.10.2025 20.10.2025 20.10.2025
    Tue_21_Oct_25 14.10.2025 17.10.2025 21.10.2025 21.10.2025 21.10.2025 21.10.2025
    Wed_22_Oct_25 15.10.2025 20.10.2025 22.10.2025 22.10.2025 22.10.2025 22.10.2025
    Thu_23_Oct_25 16.10.2025 21.10.2025 23.10.2025 23.10.2025 23.10.2025 23.10.2025
    Fri_24_Oct_25 17.10.2025 22.10.2025 24.10.2025 24.10.2025 24.10.2025 24.10.2025
    Sat_25_Oct_25 20.10.2025 23.10.2025 25.10.2025 25.10.2025 25.10.2025 25.10.2025
    Sun_26_Oct_25 20.10.2025 24.10.2025 26.10.2025 26.10.2025 26.10.2025 26.10.2025
    Mon_27_Oct_25 20.10.2025 24.10.2025 27.10.2025 27.10.2025 27.10.2025 27.10.2025
    Tue_28_Oct_25 21.10.2025 24.10.2025 28.10.2025 28.10.2025 28.10.2025 28.10.2025
    Wed_29_Oct_25 22.10.2025 27.10.2025 29.10.2025 29.10.2025 29.10.2025 29.10.2025
    Thu_30_Oct_25 23.10.2025 28.10.2025 30.10.2025 30.10.2025 30.10.2025 30.10.2025
    Fri_31_Oct_25 24.10.2025 29.10.2025 31.10.2025 31.10.2025 31.10.2025 31.10.2025
    Sat_01_Nov_25 27.10.2025 30.10.2025 01.11.2025 01.11.2025 01.11.2025 01.11.2025
    Sun_02_Nov_25 27.10.2025 31.10.2025 02.11.2025 02.11.2025 02.11.2025 02.11.2025
    Mon_03_Nov_25 27.10.2025 31.10.2025 03.11.2025 03.11.2025 03.11.2025 03.11.2025
    Tue_04_Nov_25 28.10.2025 31.10.2025 04.11.2025 04.11.2025 04.11.2025 04.11.2025
    Wed_05_Nov_25 29.10.2025 03.11.2025 05.11.2025 05.11.2025 05.11.2025 05.11.2025
    Thu_06_Nov_25 30.10.2025 04.11.2025 06.11.2025 06.11.2025 06.11.2025 06.11.2025
    Fri_07_Nov_25 31.10.2025 05.11.2025 07.11.2025 07.11.2025 07.11.2025 07.11.2025
    Sat_08_Nov_25 03.11.2025 06.11.2025 08.11.2025 08.11.2025 08.11.2025 08.11.2025
    Sun_09_Nov_25 03.11.2025 07.11.2025 09.11.2025 09.11.2025 09.11.2025 09.11.2025
    Mon_10_Nov_25 03.11.2025 07.11.2025 10.11.2025 10.11.2025 10.11.2025 10.11.2025
    Tue_11_Nov_25 04.11.2025 07.11.2025 11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025
    Wed_12_Nov_25 05.11.2025 10.11.2025 12.11.2025 12.11.2025 12.11.2025 12.11.2025
    Thu_13_Nov_25 06.11.2025 11.11.2025 13.11.2025 13.11.2025 13.11.2025 13.11.2025
    Fri_14_Nov_25 07.11.2025 12.11.2025 14.11.2025 14.11.2025 14.11.2025 14.11.2025
    Sat_15_Nov_25 10.11.2025 13.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 15.11.2025
    Sun_16_Nov_25 10.11.2025 14.11.2025 16.11.2025 16.11.2025 16.11.2025 16.11.2025
    Mon_17_Nov_25 10.11.2025 14.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 17.11.2025
    Tue_18_Nov_25 11.11.2025 14.11.2025 18.11.2025 18.11.2025 18.11.2025 18.11.2025
    Wed_19_Nov_25 12.11.2025 17.11.2025 19.11.2025 19.11.2025 19.11.2025 19.11.2025
    Thu_20_Nov_25 13.11.2025 18.11.2025 20.11.2025 20.11.2025 20.11.2025 20.11.2025
    Fri_21_Nov_25 14.11.2025 19.11.2025 21.11.2025 21.11.2025 21.11.2025 21.11.2025
    Sat_22_Nov_25 17.11.2025 20.11.2025 22.11.2025 22.11.2025 22.11.2025 22.11.2025
    Sun_23_Nov_25 17.11.2025 21.11.2025 23.11.2025 23.11.2025 23.11.2025 23.11.2025
    Mon_24_Nov_25 17.11.2025 21.11.2025 24.11.2025 24.11.2025 24.11.2025 24.11.2025
    Tue_25_Nov_25 18.11.2025 21.11.2025 25.11.2025 25.11.2025 25.11.2025 25.11.2025
    Wed_26_Nov_25 19.11.2025 24.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 26.11.2025
    Thu_27_Nov_25 20.11.2025 25.11.2025 27.11.2025 27.11.2025 27.11.2025 27.11.2025
    Fri_28_Nov_25 21.11.2025 26.11.2025 28.11.2025 28.11.2025 28.11.2025 28.11.2025
    Weekend
    (bandă)
    WkEnd_11_Oct_25 22.09.2025 10.10.2025 11.10.2025 11.10.2025 12.10.2025 12.10.2025
    WkEnd_18_Oct_25 29.09.2025 17.10.2025 18.10.2025 18.10.2025 19.10.2025 19.10.2025
    WkEnd_25_Oct_25 06.10.2025 24.10.2025 25.10.2025 25.10.2025 26.10.2025 26.10.2025
    WkEnd_01_Nov_25 13.10.2025 31.10.2025 01.11.2025 01.11.2025 02.11.2025 02.11.2025
    WkEnd_08_Nov_25 20.10.2025 07.11.2025 08.11.2025 08.11.2025 09.11.2025 09.11.2025
    WkEnd_15_Nov_25 27.10.2025 14.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 16.11.2025 16.11.2025
    WkEnd_22_Nov_25 03.11.2025 21.11.2025 22.11.2025 22.11.2025 23.11.2025 23.11.2025
    WkEnd_29_Nov_25 10.11.2025 28.11.2025 29.11.2025 29.11.2025 30.11.2025 30.11.2025
    WkEnd_06_Dec_25 17.11.2025 05.12.2025 06.12.2025 06.12.2025 07.12.2025 07.12.2025
    WkEnd_13_Dec_25 24.11.2025 12.12.2025 13.12.2025 13.12.2025 14.12.2025 14.12.2025
    Săptămânal
    (bandă, vârf şi gol)
    Wk_42_13_10_25 15.09.2025 10.10.2025 13.10.2025 13.10.2025 19.10.2025 17.10.2025
    Wk_43_20_10_25 22.09.2025 17.10.2025 20.10.2025 20.10.2025 26.10.2025 24.10.2025
    Wk_44_27_10_25 29.09.2025 24.10.2025 27.10.2025 27.10.2025 02.11.2025 31.10.2025
    Wk_45_03_11_25 06.10.2025 31.10.2025 03.11.2025 03.11.2025 09.11.2025 07.11.2025
    Wk_46_10_11_25 13.10.2025 07.11.2025 10.11.2025 10.11.2025 16.11.2025 14.11.2025
    Wk_47_17_11_25 20.10.2025 14.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 23.11.2025 21.11.2025
    Wk_48_24_11_25 27.10.2025 21.11.2025 24.11.2025 24.11.2025 30.11.2025 28.11.2025
    Wk_49_01_12_25 03.11.2025 28.11.2025 01.12.2025 01.12.2025 07.12.2025 05.12.2025
    Wk_50_08_12_25 10.11.2025 05.12.2025 08.12.2025 08.12.2025 14.12.2025 12.12.2025
    Wk_51_15_12_25 17.11.2025 12.12.2025 15.12.2025 15.12.2025 21.12.2025 19.12.2025
    Wk_52_22_12_25 24.11.2025 19.12.2025 22.12.2025 22.12.2025 28.12.2025 26.12.2025
    Wk_1_29_12_25 02.12.2025 24.12.2025 29.12.2025 29.12.2025 04.01.2026 02.01.2026
    Lunar
    (bandă, vârf şi gol)
    M_Nov_25 01.04.2025 31.10.2025 01.11.2025 03.11.2025 30.11.2025 28.11.2025
    M_Dec_25 02.05.2025 28.11.2025 01.12.2025 01.12.2025 31.12.2025 31.12.2025
    M_Jan_26 02.06.2025 31.12.2025 01.01.2026 01.01.2026 31.01.2026 30.01.2026
    M_Feb_26 01.07.2025 30.01.2026 01.02.2026 02.02.2026 28.02.2026 27.02.2026
    M_Mar_26 01.08.2025 27.02.2026 01.03.2026 02.03.2026 31.03.2026 31.03.2026
    M_Apr_26 01.09.2025 31.03.2026 01.04.2026 01.04.2026 30.04.2026 30.04.2026
    M_May_26 01.10.2025 30.04.2026 01.05.2026 01.05.2026 31.05.2026 29.05.2026
    M_Jun_26 03.11.2025 29.05.2026 01.06.2026 01.06.2026 30.06.2026 30.06.2026
    M_Jul_26 02.12.2025 30.06.2026 01.07.2026 01.07.2026 31.07.2026 31.07.2026
    M_Aug_26 05.01.2026 31.07.2026 01.08.2026 03.08.2026 31.08.2026 31.08.2026
    M_Sep_26 02.02.2026 31.08.2026 01.09.2026 01.09.2026 30.09.2026 30.09.2026
    M_Oct_26 02.03.2026 30.09.2026 01.10.2026 01.10.2026 31.10.2026 30.10.2026
    Trimestrial
    (bandă, vârf şi gol)
    Q_1_26 01.10.2024 31.12.2025 01.01.2026 01.01.2026 31.03.2026 31.03.2026
    Q_2_26 03.01.2025 31.03.2026 01.04.2026 01.04.2026 30.06.2026 30.06.2026
    Q_3_26 01.04.2025 30.06.2026 01.07.2026 01.07.2026 30.09.2026 30.09.2026
    Q_4_26 01.07.2025 30.09.2026 01.10.2026 01.10.2026 31.12.2026 31.12.2026
    Q_1_27 01.10.2025 31.12.2026 01.01.2027 01.01.2027 31.03.2027 31.03.2027
    Q_2_27 05.01.2026 31.03.2027 01.04.2027 01.04.2027 30.06.2027 30.06.2027
    Q_3_27 01.04.2026 30.06.2027 01.07.2027 01.07.2027 30.09.2027 30.09.2027
    Q_4_27 01.07.2026 30.09.2027 01.10.2027 01.10.2027 31.12.2027 31.12.2027
    Q_1_28 01.10.2026 31.12.2027 01.01.2028 03.01.2028 31.03.2028 31.03.2028
    Semestrial
    (bandă, vârf şi gol)
    H_1_26 03.01.2025 31.12.2025 01.01.2026 01.01.2026 30.06.2026 30.06.2026
    H_2_26 01.07.2025 30.06.2026 01.07.2026 01.07.2026 31.12.2026 31.12.2026
    H_1_27 05.01.2026 31.12.2026 01.01.2027 01.01.2027 30.06.2027 30.06.2027
    H_2_27 01.07.2026 30.06.2027 01.07.2027 01.07.2027 31.12.2027 31.12.2027
    H_1_28 04.01.2027 31.12.2027 01.01.2028 03.01.2028 30.06.2028 30.06.2028
    Anual
    (bandă, vârf şi gol)
    Y_26 03.01.2024 31.12.2025 01.01.2026 01.01.2026 31.12.2026 31.12.2026
    Y_27 03.01.2025 31.12.2026 01.01.2027 01.01.2027 31.12.2027 31.12.2027
    Y_28 05.01.2026 31.12.2027 01.01.2028 03.01.2028 31.12.2028 29.12.2028
    Anunţuri
    08/05/2025
    02/10/2025
    02/10/2025
    29/09/2025
    15/09/2025
    12/09/2025
    12/08/2025
    05/08/2025