Home

  •   
         

  •  OPCOM: OTC_Calendar
    PC-OTC - Calendar de tranzacționare
    CALENDAR DE TRANZACȚIONARE
    Tip Contract Denumirea Prima zi de tranzacționare Ultima zi de tranzacționare Prima zi de livrare (bandă, gol) Prima zi de livrare (vârf) Ultima zi de livrare (bandă, gol) Ultima zi de livrare (vârf)
    Zilnic
    (bandă, vârf şi gol)
    Fri_07_Nov_25 31.10.2025 05.11.2025 07.11.2025 07.11.2025 07.11.2025 07.11.2025
    Sat_08_Nov_25 03.11.2025 06.11.2025 08.11.2025 08.11.2025 08.11.2025 08.11.2025
    Sun_09_Nov_25 03.11.2025 07.11.2025 09.11.2025 09.11.2025 09.11.2025 09.11.2025
    Mon_10_Nov_25 03.11.2025 07.11.2025 10.11.2025 10.11.2025 10.11.2025 10.11.2025
    Tue_11_Nov_25 04.11.2025 07.11.2025 11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025
    Wed_12_Nov_25 05.11.2025 10.11.2025 12.11.2025 12.11.2025 12.11.2025 12.11.2025
    Thu_13_Nov_25 06.11.2025 11.11.2025 13.11.2025 13.11.2025 13.11.2025 13.11.2025
    Fri_14_Nov_25 07.11.2025 12.11.2025 14.11.2025 14.11.2025 14.11.2025 14.11.2025
    Sat_15_Nov_25 10.11.2025 13.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 15.11.2025
    Sun_16_Nov_25 10.11.2025 14.11.2025 16.11.2025 16.11.2025 16.11.2025 16.11.2025
    Mon_17_Nov_25 10.11.2025 14.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 17.11.2025
    Tue_18_Nov_25 11.11.2025 14.11.2025 18.11.2025 18.11.2025 18.11.2025 18.11.2025
    Wed_19_Nov_25 12.11.2025 17.11.2025 19.11.2025 19.11.2025 19.11.2025 19.11.2025
    Thu_20_Nov_25 13.11.2025 18.11.2025 20.11.2025 20.11.2025 20.11.2025 20.11.2025
    Fri_21_Nov_25 14.11.2025 19.11.2025 21.11.2025 21.11.2025 21.11.2025 21.11.2025
    Sat_22_Nov_25 17.11.2025 20.11.2025 22.11.2025 22.11.2025 22.11.2025 22.11.2025
    Sun_23_Nov_25 17.11.2025 21.11.2025 23.11.2025 23.11.2025 23.11.2025 23.11.2025
    Mon_24_Nov_25 17.11.2025 21.11.2025 24.11.2025 24.11.2025 24.11.2025 24.11.2025
    Tue_25_Nov_25 18.11.2025 21.11.2025 25.11.2025 25.11.2025 25.11.2025 25.11.2025
    Wed_26_Nov_25 19.11.2025 24.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 26.11.2025
    Thu_27_Nov_25 20.11.2025 25.11.2025 27.11.2025 27.11.2025 27.11.2025 27.11.2025
    Fri_28_Nov_25 21.11.2025 26.11.2025 28.11.2025 28.11.2025 28.11.2025 28.11.2025
    Sat_29_Nov_25 24.11.2025 27.11.2025 29.11.2025 29.11.2025 29.11.2025 29.11.2025
    Sun_30_Nov_25 24.11.2025 28.11.2025 30.11.2025 30.11.2025 30.11.2025 30.11.2025
    Mon_01_Dec_25 24.11.2025 28.11.2025 01.12.2025 01.12.2025 01.12.2025 01.12.2025
    Tue_02_Dec_25 25.11.2025 28.11.2025 02.12.2025 02.12.2025 02.12.2025 02.12.2025
    Wed_03_Dec_25 26.11.2025 28.11.2025 03.12.2025 03.12.2025 03.12.2025 03.12.2025
    Thu_04_Dec_25 27.11.2025 02.12.2025 04.12.2025 04.12.2025 04.12.2025 04.12.2025
    Fri_05_Dec_25 28.11.2025 03.12.2025 05.12.2025 05.12.2025 05.12.2025 05.12.2025
    Sat_06_Dec_25 02.12.2025 04.12.2025 06.12.2025 06.12.2025 06.12.2025 06.12.2025
    Sun_07_Dec_25 02.12.2025 05.12.2025 07.12.2025 07.12.2025 07.12.2025 07.12.2025
    Mon_08_Dec_25 02.12.2025 05.12.2025 08.12.2025 08.12.2025 08.12.2025 08.12.2025
    Tue_09_Dec_25 02.12.2025 05.12.2025 09.12.2025 09.12.2025 09.12.2025 09.12.2025
    Wed_10_Dec_25 03.12.2025 08.12.2025 10.12.2025 10.12.2025 10.12.2025 10.12.2025
    Thu_11_Dec_25 04.12.2025 09.12.2025 11.12.2025 11.12.2025 11.12.2025 11.12.2025
    Fri_12_Dec_25 05.12.2025 10.12.2025 12.12.2025 12.12.2025 12.12.2025 12.12.2025
    Sat_13_Dec_25 08.12.2025 11.12.2025 13.12.2025 13.12.2025 13.12.2025 13.12.2025
    Sun_14_Dec_25 08.12.2025 12.12.2025 14.12.2025 14.12.2025 14.12.2025 14.12.2025
    Mon_15_Dec_25 08.12.2025 12.12.2025 15.12.2025 15.12.2025 15.12.2025 15.12.2025
    Tue_16_Dec_25 09.12.2025 12.12.2025 16.12.2025 16.12.2025 16.12.2025 16.12.2025
    Wed_17_Dec_25 10.12.2025 15.12.2025 17.12.2025 17.12.2025 17.12.2025 17.12.2025
    Thu_18_Dec_25 11.12.2025 16.12.2025 18.12.2025 18.12.2025 18.12.2025 18.12.2025
    Fri_19_Dec_25 12.12.2025 17.12.2025 19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025
    Sat_20_Dec_25 15.12.2025 18.12.2025 20.12.2025 20.12.2025 20.12.2025 20.12.2025
    Sun_21_Dec_25 15.12.2025 19.12.2025 21.12.2025 21.12.2025 21.12.2025 21.12.2025
    Mon_22_Dec_25 15.12.2025 19.12.2025 22.12.2025 22.12.2025 22.12.2025 22.12.2025
    Tue_23_Dec_25 16.12.2025 19.12.2025 23.12.2025 23.12.2025 23.12.2025 23.12.2025
    Wed_24_Dec_25 17.12.2025 22.12.2025 24.12.2025 24.12.2025 24.12.2025 24.12.2025
    Thu_25_Dec_25 18.12.2025 23.12.2025 25.12.2025 25.12.2025 25.12.2025 25.12.2025
    Fri_26_Dec_25 19.12.2025 24.12.2025 26.12.2025 26.12.2025 26.12.2025 26.12.2025
    Sat_27_Dec_25 22.12.2025 24.12.2025 27.12.2025 27.12.2025 27.12.2025 27.12.2025
    Sun_28_Dec_25 22.12.2025 24.12.2025 28.12.2025 28.12.2025 28.12.2025 28.12.2025
    Weekend
    (bandă)
    WkEnd_08_Nov_25 20.10.2025 07.11.2025 08.11.2025 08.11.2025 09.11.2025 09.11.2025
    WkEnd_15_Nov_25 27.10.2025 14.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 16.11.2025 16.11.2025
    WkEnd_22_Nov_25 03.11.2025 21.11.2025 22.11.2025 22.11.2025 23.11.2025 23.11.2025
    WkEnd_29_Nov_25 10.11.2025 28.11.2025 29.11.2025 29.11.2025 30.11.2025 30.11.2025
    WkEnd_06_Dec_25 17.11.2025 05.12.2025 06.12.2025 06.12.2025 07.12.2025 07.12.2025
    WkEnd_13_Dec_25 24.11.2025 12.12.2025 13.12.2025 13.12.2025 14.12.2025 14.12.2025
    WkEnd_20_Dec_25 02.12.2025 19.12.2025 20.12.2025 20.12.2025 21.12.2025 21.12.2025
    WkEnd_27_Dec_25 08.12.2025 24.12.2025 27.12.2025 27.12.2025 28.12.2025 28.12.2025
    WkEnd_03_Jan_26 15.12.2025 31.12.2025 03.01.2026 03.01.2026 04.01.2026 04.01.2026
    WkEnd_10_Jan_26 22.12.2025 09.01.2026 10.01.2026 10.01.2026 11.01.2026 11.01.2026
    Săptămânal
    (bandă, vârf şi gol)
    Wk_46_10_11_25 13.10.2025 07.11.2025 10.11.2025 10.11.2025 16.11.2025 14.11.2025
    Wk_47_17_11_25 20.10.2025 14.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 23.11.2025 21.11.2025
    Wk_48_24_11_25 27.10.2025 21.11.2025 24.11.2025 24.11.2025 30.11.2025 28.11.2025
    Wk_49_01_12_25 03.11.2025 28.11.2025 01.12.2025 01.12.2025 07.12.2025 05.12.2025
    Wk_50_08_12_25 10.11.2025 05.12.2025 08.12.2025 08.12.2025 14.12.2025 12.12.2025
    Wk_51_15_12_25 17.11.2025 12.12.2025 15.12.2025 15.12.2025 21.12.2025 19.12.2025
    Wk_52_22_12_25 24.11.2025 19.12.2025 22.12.2025 22.12.2025 28.12.2025 26.12.2025
    Wk_1_29_12_25 02.12.2025 24.12.2025 29.12.2025 29.12.2025 04.01.2026 02.01.2026
    Wk_2_05_01_26 08.12.2025 31.12.2025 05.01.2026 05.01.2026 11.01.2026 09.01.2026
    Wk_3_12_01_26 15.12.2025 09.01.2026 12.01.2026 12.01.2026 18.01.2026 16.01.2026
    Wk_3_19_01_26 22.12.2025 16.01.2026 19.01.2026 19.01.2026 25.01.2026 23.01.2026
    Wk_4_26_01_26 29.12.2025 23.01.2026 26.01.2026 26.01.2026 01.02.2026 30.01.2026
    Lunar
    (bandă, vârf şi gol)
    M_Dec_25 02.05.2025 28.11.2025 01.12.2025 01.12.2025 31.12.2025 31.12.2025
    M_Jan_26 02.06.2025 31.12.2025 01.01.2026 01.01.2026 31.01.2026 30.01.2026
    M_Feb_26 01.07.2025 30.01.2026 01.02.2026 02.02.2026 28.02.2026 27.02.2026
    M_Mar_26 01.08.2025 27.02.2026 01.03.2026 02.03.2026 31.03.2026 31.03.2026
    M_Apr_26 01.09.2025 31.03.2026 01.04.2026 01.04.2026 30.04.2026 30.04.2026
    M_May_26 01.10.2025 30.04.2026 01.05.2026 01.05.2026 31.05.2026 29.05.2026
    M_Jun_26 03.11.2025 29.05.2026 01.06.2026 01.06.2026 30.06.2026 30.06.2026
    M_Jul_26 02.12.2025 30.06.2026 01.07.2026 01.07.2026 31.07.2026 31.07.2026
    M_Aug_26 05.01.2026 31.07.2026 01.08.2026 03.08.2026 31.08.2026 31.08.2026
    M_Sep_26 02.02.2026 31.08.2026 01.09.2026 01.09.2026 30.09.2026 30.09.2026
    M_Oct_26 02.03.2026 30.09.2026 01.10.2026 01.10.2026 31.10.2026 30.10.2026
    M_Nov_26 01.04.2026 30.10.2026 01.11.2026 02.11.2026 30.11.2026 30.11.2026
    Trimestrial
    (bandă, vârf şi gol)
    Q_1_26 01.10.2024 31.12.2025 01.01.2026 01.01.2026 31.03.2026 31.03.2026
    Q_2_26 03.01.2025 31.03.2026 01.04.2026 01.04.2026 30.06.2026 30.06.2026
    Q_3_26 01.04.2025 30.06.2026 01.07.2026 01.07.2026 30.09.2026 30.09.2026
    Q_4_26 01.07.2025 30.09.2026 01.10.2026 01.10.2026 31.12.2026 31.12.2026
    Q_1_27 01.10.2025 31.12.2026 01.01.2027 01.01.2027 31.03.2027 31.03.2027
    Q_2_27 05.01.2026 31.03.2027 01.04.2027 01.04.2027 30.06.2027 30.06.2027
    Q_3_27 01.04.2026 30.06.2027 01.07.2027 01.07.2027 30.09.2027 30.09.2027
    Q_4_27 01.07.2026 30.09.2027 01.10.2027 01.10.2027 31.12.2027 31.12.2027
    Q_1_28 01.10.2026 31.12.2027 01.01.2028 03.01.2028 31.03.2028 31.03.2028
    Semestrial
    (bandă, vârf şi gol)
    H_1_26 03.01.2025 31.12.2025 01.01.2026 01.01.2026 30.06.2026 30.06.2026
    H_2_26 01.07.2025 30.06.2026 01.07.2026 01.07.2026 31.12.2026 31.12.2026
    H_1_27 05.01.2026 31.12.2026 01.01.2027 01.01.2027 30.06.2027 30.06.2027
    H_2_27 01.07.2026 30.06.2027 01.07.2027 01.07.2027 31.12.2027 31.12.2027
    H_1_28 04.01.2027 31.12.2027 01.01.2028 03.01.2028 30.06.2028 30.06.2028
    Anual
    (bandă, vârf şi gol)
    Y_26 03.01.2024 31.12.2025 01.01.2026 01.01.2026 31.12.2026 31.12.2026
    Y_27 03.01.2025 31.12.2026 01.01.2027 01.01.2027 31.12.2027 31.12.2027
    Y_28 05.01.2026 31.12.2027 01.01.2028 03.01.2028 31.12.2028 29.12.2028
    Anunţuri
    08/05/2025
    12/11/2025
    06/11/2025
    03/11/2025
    28/10/2025
    02/10/2025
    29/09/2025
    12/09/2025