Delivery period | Contract | First trading day |
Last trading day |
First delivery day |
Last delivery day |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | WkEnd_02_Nov_24 | 14.10.2024 | 01.11.2024 | 02.11.2024 | 03.11.2024 |
WkEnd_09_Nov_24 | 21.10.2024 | 08.11.2024 | 09.11.2024 | 10.11.2024 | |
WkEnd_16_Nov_24 | 28.10.2024 | 15.11.2024 | 16.11.2024 | 17.11.2024 | |
WkEnd_23_Nov_24 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 23.11.2024 | 24.11.2024 | |
WkEnd_30_Nov_24 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 30.11.2024 | 01.12.2024 | |
WkEnd_07_Dec_24 | 18.11.2024 | 06.12.2024 | 07.12.2024 | 08.12.2024 | |
WkEnd_14_Dec_24 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | 14.12.2024 | 15.12.2024 | |
WkEnd_21_Dec_24 | 02.12.2024 | 20.12.2024 | 21.12.2024 | 22.12.2024 | |
Week | Wk_45_04_11_24 | 07.10.2024 | 01.11.2024 | 04.11.2024 | 10.11.2024 |
Wk_46_11_11_24 | 14.10.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 17.11.2024 | |
Wk_47_18_11_24 | 21.10.2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 24.11.2024 | |
Wk_48_25_11_24 | 28.10.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 01.12.2024 | |
Wk_49_02_12_24 | 04.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 08.12.2024 | |
Wk_50_09_12_24 | 11.11.2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 15.12.2024 | |
Wk_51_16_12_24 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 22.12.2024 | |
Wk_52_23_12_24 | 25.11.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 29.12.2024 | |
Wk_01_30_12_24 | 02.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 05.01.2025 | |
Wk_02_06_01_25 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 06.01.2025 | 12.01.2025 | |
Wk_03_13_01_25 | 16.12.2024 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 19.01.2025 | |
Wk_04_20_01_25 | 23.12.2024 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 26.01.2025 | |
Monthly | M_Dec_24 | 03.06.2024 | 29.11.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
M_Jan_25 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | |
M_Feb_25 | 01.08.2024 | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | |
M_Mar_25 | 02.09.2024 | 28.02.2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | |
M_Apr_25 | 01.10.2024 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | |
M_May_25 | 01.11.2024 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | |
M_Jun_25 | 02.12.2024 | 30.05.2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | |
M_Jul_25 | 03.01.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | |
M_Aug_25 | 03.02.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | |
Quarterly |
Q_1_25 | 02.10.2023 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
Q_2_25 | 03.01.2024 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 30.06.2025 | |
Q_3_25 | 01.04.2024 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 30.09.2025 | |
Q_4_25 | 01.07.2024 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 31.12.2025 | |
Q_1_26 | 01.10.2024 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | |
Q_2_26 | 03.01.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.06.2026 | |
Q_3_26 | 01.04.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | |
Half yearly | H_1_25 | 03.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 30.06.2025 |
H_2_25 | 01.07.2024 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | |
H_1_26 | 03.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | |
H_2_26 | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 31.12.2026 | |
Seasonal | Sum_25 | 01.04.2024 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
Win_25 | 01.10.2024 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 31.03.2026 | |
Sum_26 | 01.04.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.09.2026 | |
Win_26 | 01.10.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.03.2027 | |
Yearly | Y_25 | 03.01.2023 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
Y_26 | 03.01.2024 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | |
Y_27 | 03.01.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | |
Gas yearly | GY_25 | 02.10.2023 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2026 |
GY_26 | 01.10.2024 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 30.09.2027 | |
GY_27 | 01.10.2025 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 30.09.2028 |