Delivery period | Contract | First trading day |
Last trading day |
First delivery day |
Last delivery day |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | WkEnd_08_Mar_25 | 17.02.2025 | 07.03.2025 | 08.03.2025 | 09.03.2025 |
WkEnd_15_Mar_25 | 24.02.2025 | 14.03.2025 | 15.03.2025 | 16.03.2025 | |
WkEnd_22_Mar_25 | 03.03.2025 | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 23.03.2025 | |
WkEnd_29_Mar_25 | 10.03.2025 | 28.03.2025 | 29.03.2025 | 30.03.2025 | |
WkEnd_05_Apr_25 | 17.03.2025 | 04.04.2025 | 05.04.2025 | 06.04.2025 | |
WkEnd_12_Apr_25 | 24.03.2025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 13.04.2025 | |
WkEnd_19_Apr_25 | 31.03.2025 | 17.04.2025 | 19.04.2025 | 20.04.2025 | |
WkEnd_26_Apr_25 | 07.04.2025 | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 27.04.2025 | |
Week | Wk_11_10_03_25 | 10.02.2025 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 16.03.2025 |
Wk_12_17_03_25 | 17.02.2025 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 23.03.2025 | |
Wk_13_24_03_25 | 24.02.2025 | 21.03.2025 | 24.03.2025 | 30.03.2025 | |
Wk_14_31_03_25 | 03.03.2025 | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 06.04.2025 | |
Wk_15_07_04_25 | 10.03.2025 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 13.04.2025 | |
Wk_16_14_04_25 | 17.03.2025 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 20.04.2025 | |
Wk_17_21_04_25 | 24.03.2025 | 17.04.2025 | 21.04.2025 | 27.04.2025 | |
Wk_18_28_04_25 | 31.03.2025 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 04.05.2025 | |
Wk_19_05_05_25 | 07.04.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 11.05.2025 | |
Wk_20_12_05_25 | 14.04.2025 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | |
Wk_21_19_05_25 | 22.04.2025 | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 25.05.2025 | |
Wk_22_26_05_25 | 28.04.2025 | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 01.06.2025 | |
Monthly | M_Apr_25 | 01.10.2024 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
M_May_25 | 01.11.2024 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | |
M_Jun_25 | 02.12.2024 | 30.05.2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | |
M_Jul_25 | 03.01.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | |
M_Aug_25 | 03.02.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | |
M_Sep_25 | 03.03.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | |
M_Oct_25 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | |
M_Nov_25 | 02.05.2025 | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | |
M_Dec_25 | 02.06.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | |
Quarterly |
Q_2_25 | 03.01.2024 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 30.06.2025 |
Q_3_25 | 01.04.2024 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 30.09.2025 | |
Q_4_25 | 01.07.2024 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 31.12.2025 | |
Q_1_26 | 01.10.2024 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | |
Q_2_26 | 03.01.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.06.2026 | |
Q_3_26 | 01.04.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | |
Q_4_26 | 01.07.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.12.2026 | |
Half yearly | H_2_25 | 01.07.2024 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 31.12.2025 |
H_1_26 | 03.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | |
H_2_26 | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 31.12.2026 | |
H_1_27 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 30.06.2027 | |
Seasonal | Sum_25 | 01.04.2024 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
Win_25 | 01.10.2024 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 31.03.2026 | |
Sum_26 | 01.04.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.09.2026 | |
Win_26 | 01.10.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.03.2027 | |
Yearly | Y_26 | 03.01.2024 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
Y_27 | 03.01.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | |
Y_28 | 05.01.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 31.12.2028 | |
Gas yearly | GY_25 | 02.10.2023 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2026 |
GY_26 | 01.10.2024 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 30.09.2027 | |
GY_27 | 01.10.2025 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 30.09.2028 |