| Delivery period | Contract | First trading day |
Last trading day |
First delivery day |
Last delivery day |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | WkEnd_06_Dec_25 | 17.11.2025 | 05.12.2025 | 06.12.2025 | 07.12.2025 |
| WkEnd_13_Dec_25 | 24.11.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025 | |
| WkEnd_20_Dec_25 | 02.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 21.12.2025 | |
| WkEnd_27_Dec_25 | 08.12.2025 | 24.12.2025 | 27.12.2025 | 28.12.2025 | |
| WkEnd_03_Jan_26 | 15.12.2025 | 31.12.2025 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | |
| WkEnd_10_Jan_26 | 22.12.2025 | 09.01.2026 | 10.01.2026 | 11.01.2026 | |
| WkEnd_17_Jan_26 | 29.12.2025 | 16.01.2026 | 17.01.2026 | 18.01.2026 | |
| WkEnd_24_Jan_26 | 05.01.2026 | 23.01.2026 | 24.01.2026 | 25.01.2026 | |
| Week | Wk_50_08_12_25 | 10.11.2025 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 14.12.2025 |
| Wk_51_15_12_25 | 17.11.2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 21.12.2025 | |
| Wk_52_22_12_25 | 24.11.2025 | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 28.12.2025 | |
| Wk_01_29_12_26 | 02.12.2025 | 24.12.2025 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | |
| Wk_02_05_01_26 | 08.12.2025 | 31.12.2025 | 05.01.2026 | 11.01.2026 | |
| Wk_03_12_01_26 | 15.12.2025 | 09.01.2026 | 12.01.2026 | 18.01.2026 | |
| Wk_04_19_01_26 | 22.12.2025 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 25.01.2026 | |
| Wk_05_26_01_26 | 29.12.2025 | 23.01.2026 | 26.01.2026 | 01.02.2026 | |
| Wk_06_02_02_26 | 05.01.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 08.02.2026 | |
| Wk_07_09_02_26 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | 09.02.2026 | 15.02.2026 | |
| Wk_08_16_02_26 | 19.01.2026 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 22.02.2026 | |
| Wk_09_23_02_26 | 26.01.2026 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | 01.03.2026 | |
| Monthly | M_Jan_26 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.01.2026 |
| M_Feb_26 | 01.08.2025 | 30.01.2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | |
| M_Mar_26 | 01.09.2025 | 27.02.2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | |
| M_Apr_26 | 01.10.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | |
| M_May_26 | 03.11.2025 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | |
| M_Jun_26 | 02.12.2025 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | |
| M_Jul_26 | 05.01.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | |
| M_Aug_26 | 02.02.2026 | 31.07.2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | |
| M_Sep_26 | 02.03.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | |
| Quarterly |
Q_1_26 | 01.10.2024 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.03.2026 |
| Q_2_26 | 03.01.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.06.2026 | |
| Q_3_26 | 01.04.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | |
| Q_4_26 | 01.07.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.12.2026 | |
| Q_1_27 | 01.10.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.03.2027 | |
| Q_2_27 | 05.01.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.06.2027 | |
| Q_3_27 | 01.04.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 30.09.2027 | |
| Half yearly | H_1_26 | 03.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 30.06.2026 |
| H_2_26 | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 31.12.2026 | |
| H_1_27 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 30.06.2027 | |
| H_2_27 | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 31.12.2027 | |
| Seasonal | Sum_26 | 01.04.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.09.2026 |
| Win_26 | 01.10.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.03.2027 | |
| Sum_27 | 01.04.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.09.2027 | |
| Win_27 | 01.10.2026 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 31.03.2028 | |
| Yearly | Y_26 | 03.01.2024 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Y_27 | 03.01.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | |
| Y_28 | 05.01.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 31.12.2028 | |
| Gas yearly | GY_26 | 01.10.2024 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 30.09.2027 |
| GY_27 | 01.10.2025 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 30.09.2028 | |
| GY_28 | 01.10.2026 | 29.09.2028 | 01.10.2028 | 30.09.2029 |