Contact | Telefon: 004.021.3071.450 Telefon: 004.0745.340.470 Fax: 004.021.3071.400 Fax: 004.021.3155.059 |
|
Date de Identificare | Cod Unic de Înregistare: RO13278352 Cod IBAN: RO71 RNCB 0074 0292 1737 0107 BCR sect. 3 Cod IBAN: RO42 INGB 0001 0081 6351 8910 / ING BANK Sucursala Bucureşti |
|
Adresă | Bd. Hristo Botev 16-18, sector 3, Bucureşti, CP.030236, ROMÂNIA | |
secretariat@opcom.ro |
Reguli de bună practică | descarcă |
Relatii cu publicul | PR@opcom.ro | 004.021.3071.494 | |
Inregistrare Participanti: Piete de energie electrica si certificate verzi | ssgip@opcom.ro | 004.021.3071.465 | |
Piata pentru Ziua Urmatoare | PZU@opcom.ro | 004.021.3071.445 004.021.3071.439 |
|
Piata Intra-zilnica | Intra_day@opcom.ro | ||
Decontare | Decontare@opcom.ro | 004.021.3071.471 | |
CompensarePZU@opcom.ro | 004.021.3071.473 | ||
PCCB-LE-flex, PCCB-NC și PCCB-PC | PCCB@opcom.ro | 004.021.3071.455 | |
PCE-ESRE-CV | Transmitere oferte și contracte | pccb@opcom.ro | 004.021.3071.455 |
Blocare și transfer CV | pcbcv@opcom.ro | 004.021.3071.740 | |
Piata de Certificate Verzi | PCSCV / PCTCV | PCBCV@opcom.ro | 004.021.3071.740 004.021.3071.456 |
Piata Centralizata cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica | pcndc@opcom.ro | 004.021.3071.729 | |
Piața Centralizată pentru Serviciul Universal | pcsu@opcom.ro | 004 021 3071 455 | |
Piata de energie electrica pentru clientii finali mari | pmc@opcom.ro | 004.021.3071.455 | |
Piața centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare | pccb@opcom.ro | 004.021.3071.455 | |
Piata Centralizata de Gaze Naturale | pcgn@opcom.ro | 004.021.3071.422 | |
Achizitii | Achizitii@opcom.ro | 004.021.3071.425 |
Piata pentru Ziua Urmatoare | |
004.021.3071.481 | |
004.021.3071.457 | |
Piata Intra-zilnica | 004.021.3071.493 |
Decontare | 004.021.3071.471 |
PCCB-NC | 004.021.3071.446 |
PCSCV/PCTCV | 004.021.3071.499 |
PCSU | 004 021 3071 446 |
PC-OTC | 004.021.3071.730 |
PMC | 004.021.3071.446 |
PCGN/PZU-GN | 004.021.3071.489 |