OPCOM: Statistici PCCB-NC
  
 Preţuri medii *) pe instrumentele tranzacţionate pe PCCB-NC
  
  
 | Contracte săptămânale | Preţ mediu (lei/MWh)
 | 
  
    | S 01 | Banda    (FWB_S_01_13) | 222.00 | 
  
    | S 02 | Banda    (FWB_S_02_13) | 225.00 | 
  
    | S 03 | Banda    (FWB_S_03_13) | 225.00 | 
  
    | S 04 | Banda    (FWB_S_04_13) | 225.92 | 
  
    | S 05 | Banda    (FWB_S_05_13) | 227.39 | 
  
    | S 06 | Banda    (FWB_S_06_13) | 225.00 | 
  
    | S 07 | Banda    (FWB_S_07_13) | 230.00 | 
  
    | S 08 | Banda    (FWB_S_08_13) | 230.00 | 
  
    | S 17 | Varf    (FWV_S_17_13) | 185.00 | 
  
    | S 21 | Banda    (FWB_S_21_13) | 132.00 | 
  
    | S 32 | Banda    (FWB_S_32_13) | 180.00 | 
  
    | S 33 | Banda    (FWB_S_33_13) | 180.00 | 
  
    | S 34 | Banda    (FWB_S_34_13) | 180.00 | 
  
    | S 35 | Banda    (FWB_S_35_13) | 180.00 | 
  
    | S 38 | Banda    (FWB_S_38_13) | 183.00 | 
  
    | S 39 | Banda    (FWB_S_39_13) | 183.00 | 
 
   | S 45 | Banda (FWB_S_45_13) | 183.00 | 
  
    | S 46 | Banda (FWB_S_46_13) | 183.00 | 
  
    | S 51 | Banda (FWB_S_51_13) | 143.00 | 
  
    | S 52 | Banda (FWB_S_52_13) | 138.45 | 
  
    | S 01 | Banda (FWB_S_01_14) | 140.91 | 
  
    | S 04 | Banda (FWB_S_04_14) | 175.00 | 
  
    | S 07 | Banda (FWB_S_07_14) | 167.00 | 
  
    | S 08 | Banda (FWB_S_08_14) | 165.50 | 
  
    | S 15 | Banda (FWB_S_15_14) | 142.00 | 
  
    | S 16 | Banda (FWB_S_16_14) | 151.08 | 
  
    | S 17 | Banda (FWB_S_17_14) | 156.97 | 
  
    | S 18 | Banda (FWB_S_18_14) | 154.18 | 
  
    | S 19 | Banda (FWB_S_19_14) | 163.80 | 
  
    | S 20 | Banda (FWB_S_20_14) | 163.88 | 
  
    | S 21 | Banda (FWB_S_21_14) | 163.75 | 
  
    | S 22 | Banda (FWB_S_22_14) | 163.94 | 
  
    | S 23 | Banda (FWB_S_23_14) | 165.00 | 
  
    | S 24 | Banda (FWB_S_24_14) | 163.13 | 
  
    | S 25 | Banda (FWB_S_25_14) | 163.13 | 
  
    | S 26 | Banda (FWB_S_26_14) | 161.25 | 
  
    | S 26 | Varf (FWV_S_26_14) | 199.00 | 
    
      | S 27 | Banda (FWB_S_27_14) | 163.03 | 
    
      | S 27 | Varf (FWV_S_27_14) | 199.00 | 
    
      | S 28 | Banda (FWB_S_28_14) | 172.00 | 
    
      | S 28 | Varf (FWV_S_28_14) | 199.00 | 
    
      | S 29 | Banda (FWB_S_29_14) | 174.00 | 
    
      | S 29 | Varf (FWV_S_29_14) | 187.56 | 
    
      | S 30 | Banda (FWB_S_30_14) | 175.77 | 
    
      | S 30 | Gol (FWG_S_30_14) | 138.40 | 
    
      | S 30 | Varf (FWV_S_30_14) | 186.00 | 
    
      | S 31 | Banda (FWB_S_31_14) | 177.67 | 
    
      | S 31 | Gol (FWG_S_31_14) | 137.14 | 
 
    
      | S 31 | Varf (FWV_S_31_14) | 182.50 | 
    
      | S 32 | Banda (FWB_S_32_14) | 170.67 | 
    
      | S 33 | Banda (FWB_S_33_14) | 171.04 | 
    
      | S 33 | Varf (FWV_S_33_14) | 190.85 | 
    
      | S 34 | Banda (FWB_S_34_14) | 162.08 | 
    
      | S 34 | Varf (FWV_S_34_14) | 190.50 | 
    
      | S 35 | Banda (FWB_S_35_14) | 159.47 | 
    
      | S 36 | Banda (FWB_S_36_14) | 159.20 | 
    
      | S 39 | Banda (FWB_S_39_14) | 155.65 | 
    
      | S 41 | Banda (FWB_S_41_14) | 153.15 | 
    
      | S 42 | Banda (FWB_S_42_14) | 153.00 | 
    
      | S 43 | Banda (FWB_S_43_14) | 171.06 | 
    
      | S 44 | Banda (FWB_S_44_14) | 176.26 | 
    
      | S 46 | Varf (FWV_S_46_14) | 191.50 | 
    
      | S 47 | Banda (FWB_S_47_14) | 175.52 | 
    
      | S 47 | Varf (FWV_S_47_14) | 192.06 | 
    
      | S 48 | Banda (FWB_S_48_14) | 179.65 | 
      
        | S 49 | Banda (FWB_S_49_14) | 180.77 | 
      
        | S 50 | Banda (FWB_S_50_14) | 181.29 | 
      
        | S 51 | Banda (FWB_S_51_14) | 183.46 | 
      
        | S 52 | Banda (FWB_S_52_14) | 175.83 | 
      
        | S 01 | Baza (FWB_S_01_15) | 170.25 | 
     
       | S 02 | Baza (FWB_S_02_15) | 182.17 | 
      
        | S 03 | Baza (FWB_S_03_15) | 184.03 | 
     | S 04 | Baza (FWB_S_04_15) | 188.20 | 
      
        | S 05 | Baza (FWB_S_05_15) | 188.50 | 
    | Contracte lunare | Preţ mediu 
    (lei/MWh) | 
  
    | L IAN | Banda    (FWB_L_IAN_13) | 237.75 | 
  
    | L FEB | Banda (FWB_L_FEB_13) | 236.83 | 
  
    | L APR | Banda (FWB_L_APR_13) | 175.00 | 
  
    | L MAI | Banda (FWB_L_MAI_13) | 165.00 | 
  
    | L IUN | Banda (FWB_L_IUN_13) | 165.00 | 
  
    | L IUL | Banda (FWB_L_IUL_13) | 155.00 | 
  
    | L AUG | Banda (FWB_L_AUG_13) | 164.00 | 
  
    | L SEP | Banda (FWB_L_SEP_13) | 178.00 | 
  
    | L NOV | Banda (FWB_L_NOV_13) | 183.00 | 
  
    | L DEC | Banda (FWB_L_DEC_13) | 170.00 | 
  
    | L IAN | Banda (FWB_L_IAN_14) | 183.00 | 
  
    | L FEB | Banda (FWB_L_FEB_14) | 183.00 | 
  
    | L MAR | Banda (FWB_L_MAR_14) | 173.00 | 
  
    | L MAI | Banda (FWB_L_MAI_14) | 162.56 | 
  
    | L IUNIE | Banda (FWB_L_IUN_14) | 163.33 | 
  
    | L IULIE | Banda (FWB_L_IUL_14) | 172.41 | 
  
    | L AUG | Banda (FWB_L_AUG_14) | 175.00 | 
  
    | L AUG | Varf (FWV_L_AUG_14) | 198.62 | 
  
    | L SEP | Banda (FWB_L_SEP_14) | 161.80 | 
  
    | L SEP | Varf (FWV_L_SEP_14) | 189.17 | 
  
    | L OCT | Banda (FWB_L_OCT_14) | 156.28 | 
  
    | L NOV | Banda (FWB_L_NOV_14) | 172.75 | 
  
    | L DEC | Banda (FWB_L_DEC_14) | 180.24 | 
  
    | L IAN | Banda (FWB_L_IAN_15) | 185.10 | 
  
    | L FEB | Banda (FWB_L_FEB_15) | 184.75 | 
  
    | Contracte trimestriale | Preţ mediu 
    (lei/MWh) | 
  
    | TR 1 | Banda    (FWB_TR_1_13) | 237.00 | 
  
    | TR 3 | Banda (FWB_TR_3_13) | 190.50 | 
  
    | TR 4 | Banda (FWB_TR_4_13) | 192.00 | 
  
    | TR 1 | Banda (FWB_TR_1_14) | 169.62 | 
  
    | TR 2 | Banda (FWB_TR_2_14) | 168.71 | 
  
    | TR 4 | Banda (FWB_TR_4_14) | 166.70 | 
  
    | TR 1 | Banda (FWB_TR_1_15) | 173.23 | 
  
    | TR 2 | Banda (FWB_TR_2_15) | 152.00 | 
  
    | TR 2 | Varf (FWV_TR_2_15) | 182.00 | 
  
    | Contracte anuale | Preţ mediu 
    (lei/MWh) | 
  
    | A 2015 | Banda    (FWB_A_2015) | 168.85 | 
    | A 2015 | Varf (FWV_A_2015) | 189.13 | 
   *) detaliile privind modul de calcul al indicilor pot fi vizualizate 
aici
  
Statistici PCCB-NC 2012
Statistici PCCB-NC 2011
Statistici PCCB-NC 2010
Statistici PCCB-NC 2009
Statistici PCCB-NC 2008
Statistici PCCB-NC 2007