ROPEX_FM_M | Piete la termen 2024-2026 [lei/MWh] | ||||||||||||
ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
ROPEX_FM_2024 | 498,90 | 570,29 | 566,27 | 471,77 | 473,65 | 459,20 | 465,66 | 486,90 | 497,59 | 497,97 | 510,17 | 511,08 | 512,15 |
ROPEX_FM_2025 | 526,60 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 543,84 | 542,46 |
ROPEX_FM_2026 | 569,09 | 572,83 | 572,84 | 572,64 | 568,46 | 567,49 | 567,08 | 567,70 | 567,63 | 567,69 | 567,67 | 567,66 | 567,70 |
ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2024-2025 [lei/CV] | ||||||||||||
ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
ROPEX_GC_2024 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 |
ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | - | - | - |
Rezultate PZU
2025-10-17 | Base | Peak | Off-Peak |
ROPEX_DAM [lei/MWh] | 644,25 ![]() |
686,65 ![]() |
601,86 ![]() |
Volum [MWh] | 45.659,7 ![]() |
23.908,8 ![]() |
21.750,9 ![]() |
Rezultate PCSCV
3 sep. | 17 sep. | |
Pret [lei/CV] |
146,00 ![]() |
0,00 ![]() |
Numar CV |
50 ![]() |
0 ![]() |
Rezultate PC-OTC
Livrare | nov. 25 | dec. 25 | ian. 26 |
Pret [lei/MWh] | 563,78 ![]() | 564,84 ![]() | 575,12 ![]() |
Volum [MWh] | 550.240 ![]() | 578.440 ![]() | 370.040 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
Livrare | nov. 25 | dec. 25 | ian. 26 |
Pret [lei/MWh] | 526,04 ![]() |
523,03 ![]() |
551,54 ![]() |
Volum [MWh] | 1.415.263 ![]() |
1.408.504 ![]() |
612.464 ![]() |