| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2024-2026 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2024 | 498,90 | 570,29 | 566,27 | 471,77 | 473,65 | 459,20 | 465,66 | 486,90 | 497,59 | 497,97 | 510,17 | 511,08 | 512,15 |
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 571,59 | 584,20 | 579,91 | 577,91 | 569,79 | 567,17 | 565,76 | 567,13 | 567,07 | 567,12 | 567,10 | 567,09 | 567,13 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2024-2025 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2024 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 |
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
Rezultate PZU
| 2025-12-19 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 672,49 ![]() |
733,79 ![]() |
611,20 ![]() |
| Volum [MWh] | 38.101,6 ![]() |
21.545,1 ![]() |
16.556,5 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 4 dec. | 17 dec. | |
| Pret [lei/CV] |
146,2532 |
146,2532 |
| Numar CV |
466.046 |
1.016.065 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | ian. 26 | feb. 26 | mar. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 581,73 ![]() | 581,73 ![]() | 581,44 ![]() |
| Volum [MWh] | 489.080 ![]() | 441.760 ![]() | 484.710 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | ian. 26 | feb. 26 | mar. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 568,22 ![]() |
561,58 ![]() |
558,04 ![]() |
| Volum [MWh] | 935.727 ![]() |
783.069 ![]() |
837.156 ![]() |