| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 583,41 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 556,11 | 576,12 | 587,49 | 586,42 | 602,84 | 614,24 | 614,54 |
| ROPEX_FM_2027 | 596,57 | 638,61 | 638,09 | 629,69 | 579,00 | 579,00 | 579,00 | 579,00 | 579,00 | 582,40 | 582,40 | 582,40 | 582,40 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-09-13 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 840,83 ![]() |
682,47 ![]() |
999,20 ![]() |
| Volum [MWh] | 39.901,2 ![]() |
20.159,9 ![]() |
19.741,3 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 19 aug. | 3 sep. | |
| Pret [lei/CV] |
- |
148,2201 |
| Numar CV |
0 |
330 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | oct. 26 | nov. 26 | dec. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 586,06 ![]() | 587,27 ![]() | 587,31 ![]() |
| Volum [MWh] | 473.345 ![]() | 460.320 ![]() | 476.512 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | oct. 26 | nov. 26 | dec. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 594,02 ![]() |
609,93 ![]() |
610,36 ![]() |
| Volum [MWh] | 1.084.086 ![]() |
1.100.290 ![]() |
1.140.462 ![]() |