| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 586,75 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 556,11 | 576,12 | 587,49 | 586,42 | 606,43 | 632,31 | 628,31 |
| ROPEX_FM_2027 | 659,86 | 701,39 | 700,95 | 689,63 | 641,74 | 641,74 | 641,74 | 641,74 | 641,74 | 648,08 | 648,07 | 648,08 | 648,08 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-10-30 | Base | Peak | Off-Peak | First 2h/Last 2h | First 4h/Last 4h |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 1.623,91 ![]() |
1.707,50 ![]() |
1.540,33 ![]() |
853,17 ![]() |
767,50 ![]() |
| Volum [MWh] | 38.432,7 ![]() |
20.835,7 ![]() |
17.597,0 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 22 oct. | 26 oct. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
148,2201 |
| Numar CV |
593.783 |
21.994 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | nov. 26 | dec. 26 | ian. 27 |
| Pret [lei/MWh] | 612,10 ![]() | 601,14 ![]() | 586,40 ![]() |
| Volum [MWh] | 485.520 ![]() | 491.392 ![]() | 220.968 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | nov. 26 | dec. 26 | ian. 27 |
| Pret [lei/MWh] | 625,25 ![]() |
624,12 ![]() |
737,22 ![]() |
| Volum [MWh] | 1.137.739 ![]() |
1.175.711 ![]() |
709.129 ![]() |