| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 585,58 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 556,11 | 576,12 | 587,49 | 586,42 | 606,38 | 625,33 | 623,02 |
| ROPEX_FM_2027 | 618,16 | 668,40 | 667,91 | 658,04 | 596,29 | 596,29 | 596,29 | 596,29 | 596,29 | 600,76 | 600,76 | 600,76 | 600,76 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-10-08 | Base | Peak | Off-Peak | First 2h/Last 2h | First 4h/Last 4h |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 1.120,72 ![]() |
1.009,50 ![]() |
1.231,94 ![]() |
649,72 ![]() |
602,01 ![]() |
| Volum [MWh] | 33.962,8 ![]() |
18.992,7 ![]() |
14.970,0 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 3 sep. | 16 sep. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
148,2201 |
| Numar CV |
330 |
150 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | nov. 26 | dec. 26 | ian. 27 |
| Pret [lei/MWh] | 607,26 ![]() | 601,14 ![]() | 583,59 ![]() |
| Volum [MWh] | 481.920 ![]() | 491.392 ![]() | 219.480 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | nov. 26 | dec. 26 | ian. 27 |
| Pret [lei/MWh] | 617,51 ![]() |
616,85 ![]() |
702,99 ![]() |
| Volum [MWh] | 1.122.826 ![]() |
1.160.773 ![]() |
538.195 ![]() |