| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 586,22 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 556,11 | 576,12 | 587,49 | 586,42 | 606,43 | 629,40 | 625,63 |
| ROPEX_FM_2027 | 654,56 | 691,84 | 691,42 | 683,79 | 637,80 | 637,80 | 637,80 | 637,80 | 637,80 | 644,02 | 644,02 | 644,02 | 644,02 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-10-20 | Base | Peak | Off-Peak | First 2h/Last 2h | First 4h/Last 4h |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 1.639,69 ![]() |
1.560,68 ![]() |
1.718,70 ![]() |
1.193,98 ![]() |
1.082,72 ![]() |
| Volum [MWh] | 38.314,2 ![]() |
22.580,2 ![]() |
15.734,0 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 16 oct. | 19 oct. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
148,2201 |
| Numar CV |
684.733 |
16.702 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | nov. 26 | dec. 26 | ian. 27 |
| Pret [lei/MWh] | 612,10 ![]() | 601,14 ![]() | 586,40 ![]() |
| Volum [MWh] | 485.520 ![]() | 491.392 ![]() | 220.968 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | nov. 26 | dec. 26 | ian. 27 |
| Pret [lei/MWh] | 621,10 ![]() |
620,44 ![]() |
725,94 ![]() |
| Volum [MWh] | 1.130.050 ![]() |
1.168.213 ![]() |
683.089 ![]() |