| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 571,87 | 586,72 | 592,20 | 572,04 | 565,06 | 562,41 | 561,02 | 567,74 | 567,41 | 567,46 | 568,32 | 568,31 | 568,35 |
| ROPEX_FM_2027 | 527,05 | 528,99 | 528,99 | 528,99 | 528,99 | 528,99 | 528,99 | 528,99 | 528,99 | 522,22 | 522,22 | 522,22 | 522,22 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-02-06 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 704,38 ![]() |
808,79 ![]() |
599,97 ![]() |
| Volum [MWh] | 48.262,2 ![]() |
25.066,3 ![]() |
23.195,9 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 30 ian. | 4 feb. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
148,2201 |
| Numar CV |
631 |
14.770 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | mar. 26 | apr. 26 | mai. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 572,83 ![]() | 565,93 ![]() | 565,90 ![]() |
| Volum [MWh] | 613.992 ![]() | 358.880 ![]() | 370.704 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | mar. 26 | apr. 26 | mai. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 558,33 ![]() |
551,77 ![]() |
546,44 ![]() |
| Volum [MWh] | 1.097.087 ![]() |
915.176 ![]() |
833.706 ![]() |