| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 585,34 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 556,11 | 576,12 | 587,49 | 586,42 | 605,22 | 625,29 | 621,68 |
| ROPEX_FM_2027 | 618,05 | 668,11 | 667,61 | 657,73 | 596,29 | 596,29 | 596,29 | 596,29 | 596,29 | 600,76 | 600,76 | 600,76 | 600,76 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-09-25 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 1.160,52 ![]() |
1.059,33 ![]() |
1.261,70 ![]() |
| Volum [MWh] | 34.765,5 ![]() |
18.120,5 ![]() |
16.645,0 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 3 sep. | 16 sep. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
148,2201 |
| Numar CV |
330 |
150 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | oct. 26 | nov. 26 | dec. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 590,07 ![]() | 607,26 ![]() | 594,24 ![]() |
| Volum [MWh] | 477.070 ![]() | 481.920 ![]() | 483.952 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | oct. 26 | nov. 26 | dec. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 595,90 ![]() |
617,06 ![]() |
617,41 ![]() |
| Volum [MWh] | 1.091.608 ![]() |
1.120.090 ![]() |
1.160.922 ![]() |